Laika prognoze Ukri 2026. g. 16. nov.
Laika prognoze — Ukri, Pirmdiena, 2026. g. 16. nov.: mākoņains, temperatūra no 1 °C līdz 5 °C.
Nokrišņu varbūtība 41%. Vējš līdz 6.19 m/s (brāzmas 13.69 m/s). Gaisa mitrums 68–89%, atmosfēras spiediens 748–758 mm Hg, UV indekss līdz 0.5.
Laika brīdinājumi
Dzeltenais vēja brīdinājums
13.11.2026. vakarā dienvidu, dienvidrietumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-19 m/s. Savukārt 13.-14.11.2026. nakts pirmajā pusē vējš iegriezīsies no rietumiem. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
13.11.2026. vakarā saglabāsies dienvidrietumu, rietumu vējš 15-20 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
13.11.2026. saglabāsies dienvidrietumu, rietumu vējš 15-20 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
13.11.2026. no rīta dienvidu, dienvidrietumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-19 m/s. Savukārt 13.-14.11.2026. nakts pirmajā pusē vējš iegriezīsies no rietumiem. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
5 dienas īsumā — pieskarieties dienai, lai to atvērtu
Lec 08:08
Riet 16:16
Riet 16:16
Pirmais ceturksnis52% apgaismots
Mēness lec 13:51 · Mēness riet 22:51
Mēness lec 13:51 · Mēness riet 22:51
Grafiks
Tabula
| Laiks | Laika ziņas | Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainība | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mākoņains | 2 °C | 16% | 80% | 72% | 758 mm Hg | D 178° 6.11 (13.56) m/s | 0 |
| 01:00 | Mākoņains | 2 °C | 15% | 75% | 72% | 758 mm Hg | D 178° 6.19 (13.69) m/s | 0 |
| 02:00 | Mākoņains | 2 °C | 14% | 70% | 72% | 758 mm Hg | D 177° 6.11 (13.47) m/s | 0 |
| 03:00 | Mākoņains | 2 °C | 14% | 68% | 73% | 757 mm Hg | D 176° 5.89 (13.14) m/s | 0 |
| 04:00 | Mākoņains | 1 °C | 14% | 63% | 74% | 756 mm Hg | D 176° 5.69 (12.67) m/s | 0 |
| 05:00 | Mākoņains | 1 °C | 15% | 69% | 74% | 756 mm Hg | D 174° 5.61 (12.39) m/s | 0 |
| 06:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 1 °C | 13% | 51% | 75% | 755 mm Hg | D 173° 5.69 (12.64) m/s | 0 |
| 07:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 1 °C | 14% | 58% | 76% | 755 mm Hg | D 172° 5.69 (12.67) m/s | 0 |
| 08:00 | Mākoņains | 1 °C | 15% | 63% | 77% | 755 mm Hg | D 171° 5.69 (12.44) m/s | 0 |
| 09:00 | Mākoņains | 1 °C | 16% | 70% | 75% | 754 mm Hg | D 170° 5.69 (12.47) m/s | 0 |
| 10:00 | Mākoņains | 2 °C | 15% | 73% | 72% | 753 mm Hg | D 171° 5.69 (12.5) m/s | 0.2 |
| 11:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 3 °C | 12% | 61% | 70% | 753 mm Hg | D 172° 5.69 (12.67) m/s | 0.4 |
| 12:00 | Mākoņains | 4 °C | 15% | 81% | 68% | 752 mm Hg | DDA 168° 5.61 (12.47) m/s | 0.5 |
| 13:00 | Apmācies | 4 °C | 17% | 92% | 68% | 752 mm Hg | DDA 167° 5.5 (12.53) m/s | 0.5 |
| 14:00 | Mākoņains | 5 °C | 15% | 82% | 68% | 751 mm Hg | DDA 164° 5.39 (12.64) m/s | 0.3 |
| 15:00 | Apmācies | 5 °C | 19% | 99% | 71% | 751 mm Hg | D 171° 5.61 (12.47) m/s | 0.2 |
| 16:00 | Iespējams neliels lietus | 5 °C | 25% (0.05 mm/st) | 100% | 74% | 750 mm Hg | D 178° 5.81 (12.36) m/s | 0 |
| 17:00 | Iespējams neliels lietus | 5 °C | 27% (0.04 mm/st) | 100% | 78% | 750 mm Hg | D 184° 5.89 (11.94) m/s | 0 |
| 18:00 | Apmācies | 5 °C | 23% | 100% | 78% | 749 mm Hg | D 185° 5.81 (11.94) m/s | 0 |
| 19:00 | Apmācies | 5 °C | 24% | 100% | 80% | 749 mm Hg | D 185° 5.69 (12.03) m/s | 0 |
| 20:00 | Apmācies | 5 °C | 25% | 100% | 81% | 749 mm Hg | D 185° 5.61 (12.03) m/s | 0 |
| 21:00 | Iespējams neliels lietus | 5 °C | 30% (0.04 mm/st) | 100% | 84% | 749 mm Hg | D 185° 5.39 (11.64) m/s | 0 |
| 22:00 | Iespējams neliels lietus | 5 °C | 36% (0.09 mm/st) | 100% | 86% | 748 mm Hg | D 184° 5.31 (11.28) m/s | 0 |
| 23:00 | Iespējams neliels lietus | 5 °C | 41% (0.14 mm/st) | 100% | 89% | 748 mm Hg | D 183° 5.11 (10.97) m/s | 0 |
Ukri kartē
Datu avoti un metodoloģija
Mūsu laika prognozes tiek nodrošinātas ar profesionāla laika datu pakalpojumu sniedzēja palīdzību, kas apkopo datus no valsts meteoroloģiskajiem dienestiem, satelītu novērojumiem, radaru tīkliem un vairāk nekā 80 000 meteoroloģisko staciju visā pasaulē. Prognožu dati tiek atjaunināti vairākas reizes dienā. Mēs pārveidojam neapstrādātus datus skaidros kopsavilkumos — vēja ātrums m/s, spiediens mmHg — lai jūs varētu plānot savu dienu ar pārliecību.