Ilmaprognoos Grobiņa 18. sept 2026
Ilmaprognoos Grobiņa reede 18. sept 2026: nõrk vihmahoog, temperatuur 14 °C kuni 16 °C.
Sademete tõenäosus 60%. Tuul kuni 9 m/s (iilid 13.11 m/s). Õhuniiskus 65–87%, õhurõhk 755–756 mm Hg, UV-indeks kuni 4.
5 päeva ühe pilguga — puuduta päeva, et see avada
Päikesetõus 07:12
Päikeseloojang 19:46
Päikeseloojang 19:46
Esimene veerand53% valgustatud
Kuutõus 17:09 · Kuuloojang 22:07
Kuutõus 17:09 · Kuuloojang 22:07
Graafik
Tabel
R, 18. september 2026
| Aeg | Ilm | Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Selge | 14 °C | 5% | 1% | 65% | 756 mm Hg | WSW 245° 6.61 (8.72) m/s | 0 |
| 01:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 14 °C | 23% (0.1 mm/h) | 80% | 70% | 756 mm Hg | WSW 250° 6.89 (9.31) m/s | 0 |
| 02:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 14 °C | 16% (0.02 mm/h) | 81% | 70% | 755 mm Hg | W 259° 6.19 (8.72) m/s | 0 |
| 03:00 | Selge | 14 °C | 6% | 9% | 68% | 755 mm Hg | WSW 255° 6.19 (9) m/s | 0 |
| 04:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 15 °C | 20% (0.05 mm/h) | 84% | 71% | 756 mm Hg | WSW 244° 6.5 (9.42) m/s | 0 |
| 05:00 | Nõrk vihmahoog | 15 °C | 34% (0.2 mm/h) | 100% | 74% | 756 mm Hg | WSW 240° 7.19 (10.14) m/s | 0 |
| 06:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 15 °C | 23% (0.04 mm/h) | 99% | 73% | 756 mm Hg | SW 233° 7.11 (9.81) m/s | 0 |
| 07:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 15 °C | 29% (0.11 mm/h) | 100% | 73% | 756 mm Hg | SW 221° 7 (10.03) m/s | 0 |
| 08:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 15 °C | 27% (0.07 mm/h) | 100% | 74% | 755 mm Hg | SW 217° 7.81 (10.53) m/s | 4 |
| 09:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 15 °C | 22% (0.08 mm/h) | 75% | 74% | 756 mm Hg | SSW 212° 8.11 (10.92) m/s | 4 |
| 10:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 16 °C | 25% (0.09 mm/h) | 87% | 74% | 756 mm Hg | SSW 211° 8.61 (11.53) m/s | 4 |
| 11:00 | Nõrk vihmahoog | 16 °C | 44% (0.37 mm/h) | 100% | 74% | 756 mm Hg | SSW 213° 8.81 (11.42) m/s | 4 |
| 12:00 | Nõrk vihmahoog | 16 °C | 38% (0.22 mm/h) | 100% | 77% | 756 mm Hg | SSW 212° 8.61 (11.33) m/s | 4 |
| 13:00 | Nõrk vihmahoog | 16 °C | 40% (0.26 mm/h) | 100% | 78% | 756 mm Hg | SSW 207° 8.61 (11.5) m/s | 4 |
| 14:00 | Nõrk vihmahoog | 16 °C | 42% (0.32 mm/h) | 100% | 76% | 756 mm Hg | SSW 207° 8.5 (12) m/s | 4 |
| 15:00 | Pilvine | 16 °C | 22% | 100% | 76% | 756 mm Hg | SSW 204° 8.39 (11.39) m/s | 4 |
| 16:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 16 °C | 30% (0.13 mm/h) | 100% | 73% | 756 mm Hg | SSW 203° 8.69 (11.42) m/s | 4 |
| 17:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 16 °C | 29% (0.13 mm/h) | 100% | 71% | 756 mm Hg | SSW 205° 8.5 (11.22) m/s | 4 |
| 18:00 | Nõrk vihmahoog | 16 °C | 32% (0.16 mm/h) | 100% | 74% | 756 mm Hg | SSW 212° 8.31 (11.39) m/s | 4 |
| 19:00 | Nõrk vihmahoog | 15 °C | 60% (0.62 mm/h) | 100% | 83% | 756 mm Hg | SW 219° 8.11 (12.22) m/s | 3 |
| 20:00 | Nõrk vihmahoog | 14 °C | 46% (0.27 mm/h) | 100% | 85% | 756 mm Hg | SSW 213° 8.61 (13.11) m/s | 0 |
| 21:00 | Nõrk vihmahoog | 14 °C | 47% (0.27 mm/h) | 100% | 87% | 756 mm Hg | SW 220° 9 (12.5) m/s | 0 |
| 22:00 | Aeg-ajalt mõõdukas vihm | 14 °C | 52% (0.4 mm/h) | 93% | 87% | 756 mm Hg | SW 224° 8.39 (12.19) m/s | 0 |
| 23:00 | Nõrk vihmahoog | 14 °C | 50% (0.4 mm/h) | 86% | 87% | 756 mm Hg | SW 227° 7.81 (11.81) m/s | 0 |
R, 18. september 2026
Grobiņa kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.