Laika prognoze Aloja 04-07-2026
Laika prognoze Aloja sestdiena, 4. jūlijs 04.07.2026: saulains laiks, temperatūra no 13 °C līdz 21 °C.
Nokrišņu varbūtība 8%. Vējš līdz 7.19 m/s (brāzmas 8.78 m/s). Gaisa mitrums 42–99%, atmosfēras spiediens 755–763 mm Hg, UV indekss līdz 6.
Lec 04:27
Riet 22:21
Riet 22:21
Dilstošs mēness70% apgaismots
Mēness lec 23:59 · Mēness riet 09:38
Mēness lec 23:59 · Mēness riet 09:38
Grafiks
Tabula
sestd., 2026. g. 4. jūl.
| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainība | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 15 °C | 8% | 27% | 71% | 758 mm Hg | R 264° 4.81 (8.11) m/s | 0 |
| 01:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 14 °C | 13% | 38% | 81% | 758 mm Hg | RZR 285° 4.31 (7.08) m/s | 0 |
| 02:00 | Iespējams neliels lietus | 13 °C | 28% (0.01 mm/st) | 89% | 89% | 759 mm Hg | RZR 289° 4.5 (7.33) m/s | 0 |
| 03:00 | Iespējams neliels lietus | 13 °C | 28% (0.01 mm/st) | 93% | 87% | 759 mm Hg | RZR 289° 4.81 (7.72) m/s | 0 |
| 04:00 | Migla | 14 °C | 52% (0.08 mm/st) | 100% | 99% | 755 mm Hg | ZZR 332° 2.69 (4.36) m/s | 0 |
| 05:00 | Neliels lietus | 14 °C | 58% (0.22 mm/st) | 100% | 99% | 755 mm Hg | ZZR 342° 3.11 (4.72) m/s | 0 |
| 06:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 14 °C | 8% | 39% | 68% | 760 mm Hg | RZR 303° 6.11 (8.78) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Migla | 14 °C | 54% (0.11 mm/st) | 100% | 98% | 756 mm Hg | ZZR 345° 3.39 (4.97) m/s | 0.5 |
| 08:00 | Sausmigla (dūmaka) | 14 °C | 43% (0.05 mm/st) | 96% | 97% | 756 mm Hg | ZZR 348° 3.39 (4.75) m/s | 1.1 |
| 09:00 | Saulains laiks | 17 °C | 3% | 0% | 57% | 761 mm Hg | RZR 300° 6.19 (7.17) m/s | 1.9 |
| 10:00 | Apmācies | 15 °C | 29% | 100% | 89% | 757 mm Hg | Z 356° 3.19 (4.25) m/s | 3 |
| 11:00 | Iespējams neliels lietus | 16 °C | 27% (0.01 mm/st) | 100% | 84% | 757 mm Hg | Z 2° 3.11 (4.06) m/s | 4 |
| 12:00 | Saulains laiks | 19 °C | 2% | 10% | 44% | 761 mm Hg | RZR 298° 6.81 (7.83) m/s | 4.7 |
| 13:00 | Iespējams neliels lietus | 19 °C | 17% (0.07 mm/st) | 82% | 63% | 756 mm Hg | Z 5° 2.69 (3.11) m/s | 4.7 |
| 14:00 | Neliela lietus duša | 19 °C | 57% (1.02 mm/st) | 54% | 68% | 756 mm Hg | ZZR 340° 2.69 (3.39) m/s | 4.5 |
| 15:00 | Saulains laiks | 21 °C | 2% | 19% | 42% | 762 mm Hg | RZR 302° 7.19 (8.28) m/s | 4.3 |
| 16:00 | Neliela lietus duša | 19 °C | 48% (0.64 mm/st) | 53% | 83% | 756 mm Hg | ZR 314° 3 (4.14) m/s | 4 |
| 17:00 | Iespējams neliels lietus | 19 °C | 49% (0.43 mm/st) | 86% | 82% | 756 mm Hg | ZR 318° 3 (4.06) m/s | 4 |
| 18:00 | Saulains laiks | 21 °C | 1% | 8% | 43% | 763 mm Hg | RZR 297° 5.61 (6.67) m/s | 6 |
| 19:00 | Neliela lietus duša | 18 °C | 61% (0.81 mm/st) | 77% | 87% | 755 mm Hg | ZR 310° 3.19 (4.78) m/s | 4 |
| 20:00 | Neliela lietus duša | 16 °C | 57% (0.76 mm/st) | 56% | 91% | 755 mm Hg | ZR 306° 3 (5.25) m/s | 4 |
| 21:00 | Saulains laiks | 16 °C | 5% | 7% | 67% | 763 mm Hg | R 272° 3.11 (5.39) m/s | 5 |
| 22:00 | Sausmigla (dūmaka) | 15 °C | 9% | 6% | 76% | 763 mm Hg | R 266° 2.81 (5.19) m/s | 3 |
| 23:00 | Skaidrs laiks | 13 °C | 13% | 6% | 86% | 763 mm Hg | R 260° 2.61 (5) m/s | 0 |
sestd., 2026. g. 4. jūl.
Aloja kartē
Datu avoti un metodoloģija
Mūsu laika prognozes tiek nodrošinātas ar profesionāla laika datu pakalpojumu sniedzēja palīdzību, kas apkopo datus no valsts meteoroloģiskajiem dienestiem, satelītu novērojumiem, radaru tīkliem un vairāk nekā 80 000 meteoroloģisko staciju visā pasaulē. Prognožu dati tiek atjaunināti vairākas reizes dienā. Mēs pārveidojam neapstrādātus datus skaidros kopsavilkumos — vēja ātrums m/s, spiediens mmHg — lai jūs varētu plānot savu dienu ar pārliecību.