Orų prognozė Ventspils 2. stacija 04-07-2026
Orų prognozė Ventspils 2. stacija liepos 4 d., šeštadienis 04.07.2026: galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 15 °C iki 18 °C.
Kritulių tikimybė 32%. Vėjas iki 9 m/s (gūsiai 13.39 m/s). Oro drėgmė 75–88%, atmosferos slėgis 754–756 mm Hg, UV indeksas iki 5.4.
Saulėtekis 04:43
Saulėlydis 22:31
Saulėlydis 22:31
Delčia70% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 00:07 · Mėnulio nusileidimas 09:53
Mėnulio patekėjimas 00:07 · Mėnulio nusileidimas 09:53
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 15 °C | 32% (0.17 mm/val.) | 62% | 87% | 754 mm Hg | PPV 208° 3.11 (5.25) m/s | 0 |
| 01:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 15 °C | 30% (0.17 mm/val.) | 53% | 87% | 754 mm Hg | PPV 202° 2.89 (5) m/s | 0 |
| 02:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 54% (0.46 mm/val.) | 86% | 86% | 754 mm Hg | PV 214° 2.19 (3.83) m/s | 0 |
| 03:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 55% (0.62 mm/val.) | 72% | 86% | 754 mm Hg | V 261° 1.81 (3.03) m/s | 0 |
| 04:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 56% (0.52 mm/val.) | 83% | 87% | 754 mm Hg | VŠV 293° 2.39 (3.89) m/s | 0 |
| 05:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 58% (0.68 mm/val.) | 73% | 88% | 754 mm Hg | ŠV 308° 3 (4.89) m/s | 0 |
| 06:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 15 °C | 29% (0.16 mm/val.) | 52% | 88% | 754 mm Hg | ŠV 304° 2.81 (4.36) m/s | 0.1 |
| 07:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 55% (0.49 mm/val.) | 85% | 87% | 754 mm Hg | VŠV 289° 1.89 (2.78) m/s | 0.4 |
| 08:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 51% (0.52 mm/val.) | 70% | 85% | 754 mm Hg | VŠV 285° 1.89 (2.94) m/s | 0.9 |
| 09:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 59% (0.67 mm/val.) | 89% | 84% | 755 mm Hg | ŠV 305° 1.5 (2.42) m/s | 1.7 |
| 10:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 38% (0.29 mm/val.) | 75% | 81% | 755 mm Hg | Š 359° 2.39 (3.31) m/s | 2.8 |
| 11:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 32% (0.23 mm/val.) | 73% | 78% | 755 mm Hg | Š 6° 4.69 (6.36) m/s | 3.9 |
| 12:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 31% (0.21 mm/val.) | 80% | 76% | 755 mm Hg | Š 4° 6.11 (8) m/s | 4.9 |
| 13:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 28% (0.12 mm/val.) | 88% | 75% | 755 mm Hg | Š 352° 6.5 (8.33) m/s | 5.4 |
| 14:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 51% (0.75 mm/val.) | 70% | 77% | 755 mm Hg | ŠŠV 348° 7.61 (10.42) m/s | 5.4 |
| 15:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 43% (0.31 mm/val.) | 89% | 81% | 756 mm Hg | Š 351° 9 (13.39) m/s | 4.9 |
| 16:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 45% (0.34 mm/val.) | 76% | 87% | 756 mm Hg | ŠŠV 346° 8.89 (11.67) m/s | 4 |
| 17:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 47% (0.38 mm/val.) | 74% | 87% | 756 mm Hg | ŠŠV 348° 8.81 (11.89) m/s | 2.9 |
| 18:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 45% (0.29 mm/val.) | 89% | 86% | 756 mm Hg | Š 351° 8 (10.97) m/s | 1.7 |
| 19:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 17 °C | 31% (0.2 mm/val.) | 56% | 85% | 756 mm Hg | ŠŠV 343° 7.31 (10.28) m/s | 0.9 |
| 20:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 40% (0.35 mm/val.) | 61% | 86% | 756 mm Hg | ŠŠV 342° 7.31 (10.69) m/s | 0.4 |
| 21:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 42% (0.25 mm/val.) | 85% | 86% | 756 mm Hg | ŠŠV 343° 6.39 (9.72) m/s | 0.2 |
| 22:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 54% (0.57 mm/val.) | 75% | 87% | 756 mm Hg | ŠŠV 345° 6.61 (10.53) m/s | 0 |
| 23:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 48% (0.43 mm/val.) | 68% | 87% | 756 mm Hg | ŠŠV 347° 6.31 (9.94) m/s | 0 |
Ventspils 2. stacija žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.