Orų prognozė Ventspils 2. stacija 02-09-2026
Orų prognozė Ventspils 2. stacija rugsėjo 2 d., trečiadienis 02.09.2026: galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 16 °C iki 17 °C.
Kritulių tikimybė 60%. Vėjas iki 10.89 m/s (gūsiai 12.81 m/s). Oro drėgmė 77–87%, atmosferos slėgis 755–758 mm Hg, UV indeksas iki 3.5.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 06:37
Saulėlydis 20:28
Saulėlydis 20:28
Paskutinis ketvirtis60% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 21:02 · Mėnulio nusileidimas 13:40
Mėnulio patekėjimas 21:02 · Mėnulio nusileidimas 13:40
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 54% (0.46 mm/val.) | 88% | 87% | 756 mm Hg | VPV 258° 4.81 (6.83) m/s | 0 |
| 01:00 | Vidutinis lietus protarpiais | 17 °C | 60% (0.71 mm/val.) | 86% | 85% | 756 mm Hg | VPV 249° 3.89 (5.03) m/s | 0 |
| 02:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 49% (0.44 mm/val.) | 78% | 84% | 756 mm Hg | VPV 247° 3.69 (4.42) m/s | 0 |
| 03:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 46% (0.4 mm/val.) | 78% | 82% | 756 mm Hg | VPV 253° 3.19 (3.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 17 °C | 30% (0.19 mm/val.) | 64% | 82% | 756 mm Hg | V 263° 3 (3.42) m/s | 0 |
| 05:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 17 °C | 42% (0.24 mm/val.) | 100% | 82% | 755 mm Hg | VŠV 288° 3.81 (4.92) m/s | 0 |
| 06:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 17 °C | 57% (0.5 mm/val.) | 100% | 83% | 755 mm Hg | VŠV 288° 5.11 (6.61) m/s | 0 |
| 07:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 33% (0.07 mm/val.) | 100% | 83% | 756 mm Hg | VŠV 284° 7.19 (8.94) m/s | 0 |
| 08:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 17 °C | 43% (0.22 mm/val.) | 96% | 86% | 756 mm Hg | V 276° 7.5 (8.94) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Debesuota | 16 °C | 21% | 68% | 87% | 757 mm Hg | V 273° 7.61 (9.14) m/s | 0.7 |
| 10:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 20% (0.01 mm/val.) | 66% | 86% | 757 mm Hg | V 269° 8.31 (9.39) m/s | 1.3 |
| 11:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 26% (0.01 mm/val.) | 98% | 83% | 758 mm Hg | V 266° 8 (9.11) m/s | 2.2 |
| 12:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 22% (0.01 mm/val.) | 97% | 77% | 758 mm Hg | V 264° 8.81 (9.53) m/s | 3 |
| 13:00 | Mažai debesuota | 16 °C | 12% | 39% | 77% | 758 mm Hg | V 260° 8.11 (9.31) m/s | 3.5 |
| 14:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 19% (0.01 mm/val.) | 78% | 78% | 758 mm Hg | VPV 257° 8.39 (9.61) m/s | 3.5 |
| 15:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 26% (0.03 mm/val.) | 100% | 80% | 758 mm Hg | VPV 253° 8.89 (10.03) m/s | 2.8 |
| 16:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 28% (0.04 mm/val.) | 100% | 81% | 758 mm Hg | VPV 252° 8.5 (10.61) m/s | 1.6 |
| 17:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 33% (0.08 mm/val.) | 100% | 84% | 758 mm Hg | VPV 237° 8.89 (11.14) m/s | 0.7 |
| 18:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 50% (0.34 mm/val.) | 100% | 86% | 758 mm Hg | VPV 237° 10.61 (12.39) m/s | 0.5 |
| 19:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 50% (0.48 mm/val.) | 71% | 87% | 758 mm Hg | VPV 237° 10.89 (12.81) m/s | 0.3 |
| 20:00 | Saulėta | 17 °C | 10% | 4% | 83% | 758 mm Hg | VPV 243° 10 (12.39) m/s | 0 |
| 21:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 18% (0.01 mm/val.) | 72% | 79% | 758 mm Hg | VPV 242° 9.69 (12.19) m/s | 0 |
| 22:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 22% (0.06 mm/val.) | 71% | 78% | 757 mm Hg | VPV 242° 9.19 (12.22) m/s | 0 |
| 23:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 22% (0.06 mm/val.) | 75% | 78% | 757 mm Hg | VPV 248° 9.89 (12.5) m/s | 0 |
Ventspils 2. stacija žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.