Wettervorhersage Annas 16. Nov. 2026
Wettervorhersage Annas Montag 16. Nov. 2026: bewölkt, Temperatur von 1 °C bis 5 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 21%. Wind bis zu 5.5 m/s (Böen 14.53 m/s). Luftfeuchtigkeit 65–78%, Luftdruck 752–761 mm Hg, UV-Index bis 2.
Wetterwarnungen
Dzeltenais vēja brīdinājums
12.11.2026. pēcpusdienā saglabāsies dienvidu, dienvidaustrumu vējš 15-20 m/s, 12.11.vakarā vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidrietumiem, bet 13.11. no rīta arī no rietumiem. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
12.11.2026. vakarā dienvidu, dienvidaustrumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-18 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
13.11.2026. saglabāsies dienvidrietumu, rietumu vējš 15-20 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
13.11.2026. no rīta dienvidu, dienvidrietumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-19 m/s. Savukārt 13.-14.11.2026. nakts pirmajā pusē vējš iegriezīsies no rietumiem. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
5 Tage im Überblick — tippen Sie auf einen Tag, um ihn zu öffnen
Sonnenaufgang 08:02
Sonnenuntergang 16:07
Sonnenuntergang 16:07
Erstes Viertel52% beleuchtet
Mondaufgang 13:45 · Monduntergang 22:41
Mondaufgang 13:45 · Monduntergang 22:41
Diagramm
Tabelle
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewölkt | 3 °C | 17% | 79% | 73% | 761 mm Hg | S 181° 5.39 (12.33) m/s | 0 |
| 01:00 | Bewölkt | 2 °C | 14% | 67% | 73% | 761 mm Hg | S 178° 5.39 (12.22) m/s | 0 |
| 02:00 | Bewölkt | 2 °C | 15% | 71% | 73% | 760 mm Hg | S 176° 5.39 (12.06) m/s | 0 |
| 03:00 | Bewölkt | 2 °C | 16% | 72% | 74% | 760 mm Hg | S 175° 5.39 (12.17) m/s | 0 |
| 04:00 | Bewölkt | 2 °C | 15% | 67% | 75% | 759 mm Hg | S 174° 5.39 (12.17) m/s | 0 |
| 05:00 | Bewölkt | 2 °C | 15% | 63% | 75% | 758 mm Hg | S 173° 5.39 (12.14) m/s | 0 |
| 06:00 | Teilweise bewölkt | 1 °C | 12% | 46% | 76% | 758 mm Hg | S 172° 5.39 (12.06) m/s | 0 |
| 07:00 | Teilweise bewölkt | 1 °C | 13% | 43% | 77% | 758 mm Hg | S 170° 5.39 (12) m/s | 0 |
| 08:00 | Klar | 1 °C | 11% | 21% | 78% | 758 mm Hg | SSO 168° 5.5 (12.08) m/s | 0 |
| 09:00 | Teilweise bewölkt | 1 °C | 11% | 29% | 76% | 758 mm Hg | SSO 167° 5.31 (14.33) m/s | 2 |
| 10:00 | Teilweise bewölkt | 2 °C | 11% | 45% | 73% | 758 mm Hg | SSO 167° 5.31 (14.53) m/s | 2 |
| 11:00 | Teilweise bewölkt | 3 °C | 12% | 58% | 70% | 757 mm Hg | SSO 166° 5.19 (14.22) m/s | 2 |
| 12:00 | Teilweise bewölkt | 4 °C | 11% | 60% | 68% | 757 mm Hg | SSO 166° 5.19 (14.14) m/s | 2 |
| 13:00 | Bewölkt | 4 °C | 12% | 73% | 66% | 756 mm Hg | SSO 166° 5.19 (13.47) m/s | 1 |
| 14:00 | Bewölkt | 5 °C | 13% | 78% | 65% | 755 mm Hg | SSO 164° 5.31 (13.42) m/s | 1 |
| 15:00 | Bewölkt | 5 °C | 15% | 85% | 67% | 755 mm Hg | SSO 164° 5.31 (13.47) m/s | 1 |
| 16:00 | Bedeckt | 4 °C | 17% | 92% | 69% | 755 mm Hg | SSO 164° 5.31 (13.67) m/s | 1 |
| 17:00 | Bedeckt | 4 °C | 19% | 100% | 71% | 755 mm Hg | SSO 165° 5.31 (13.86) m/s | 0 |
| 18:00 | Bedeckt | 4 °C | 20% | 100% | 73% | 755 mm Hg | SSO 164° 5.31 (13.89) m/s | 0 |
| 19:00 | Bedeckt | 4 °C | 21% | 100% | 73% | 754 mm Hg | SSO 163° 5.31 (13.89) m/s | 0 |
| 20:00 | Bedeckt | 4 °C | 21% | 100% | 74% | 754 mm Hg | SSO 163° 5.31 (13.83) m/s | 0 |
| 21:00 | Bedeckt | 4 °C | 21% | 100% | 74% | 753 mm Hg | SSO 160° 5.19 (13.61) m/s | 0 |
| 22:00 | Bedeckt | 4 °C | 21% | 100% | 74% | 752 mm Hg | SSO 159° 5.19 (13.78) m/s | 0 |
| 23:00 | Bedeckt | 5 °C | 21% | 100% | 74% | 752 mm Hg | SSO 158° 5.11 (13.92) m/s | 0 |
Annas auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.