Orų prognozė Tūja 2026-09-11
Orų prognozė Tūja penktadienis 2026-09-11: galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 11 °C iki 17 °C.
Kritulių tikimybė 53%. Vėjas iki 7.19 m/s (gūsiai 14.03 m/s). Oro drėgmė 55–87%, atmosferos slėgis 758–764 mm Hg, UV indeksas iki 5.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 06:44
Saulėlydis 19:53
Saulėlydis 19:53
Jaunatis0% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 06:44 · Mėnulio nusileidimas 19:35
Mėnulio patekėjimas 06:44 · Mėnulio nusileidimas 19:35
Diagrama
Lentelė
2026-09-11, pn
| Laikas | Orai | Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 12 °C | 21% (0.07 mm/val.) | 70% | 76% | 758 mm Hg | VPV 238° 6.39 (11.72) m/s | 0 |
| 01:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 11 °C | 29% (0.06 mm/val.) | 100% | 80% | 758 mm Hg | PV 219° 6 (12) m/s | 0 |
| 02:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 11 °C | 32% (0.1 mm/val.) | 100% | 78% | 758 mm Hg | PPV 212° 6.19 (13.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 11 °C | 21% (0.01 mm/val.) | 85% | 79% | 758 mm Hg | PV 221° 7.11 (14.03) m/s | 0 |
| 04:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 11 °C | 25% (0.02 mm/val.) | 89% | 82% | 758 mm Hg | PV 221° 7.19 (12.83) m/s | 0 |
| 05:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 11 °C | 26% (0.05 mm/val.) | 84% | 83% | 759 mm Hg | PV 226° 6.81 (12.42) m/s | 0 |
| 06:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 12 °C | 22% (0.03 mm/val.) | 80% | 81% | 759 mm Hg | PV 229° 6.61 (12) m/s | 0 |
| 07:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 12 °C | 28% (0.06 mm/val.) | 76% | 87% | 761 mm Hg | VPV 248° 5.11 (10.22) m/s | 0 |
| 08:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 12 °C | 28% (0.08 mm/val.) | 73% | 85% | 761 mm Hg | VPV 244° 5 (10.64) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 13 °C | 29% (0.08 mm/val.) | 88% | 82% | 762 mm Hg | PV 233° 5.19 (10.11) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 45% (0.35 mm/val.) | 100% | 78% | 762 mm Hg | PV 230° 5.89 (10.5) m/s | 0.7 |
| 11:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 40% (0.27 mm/val.) | 100% | 77% | 762 mm Hg | PV 236° 6.19 (9.42) m/s | 1.4 |
| 12:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 15 °C | 53% (0.48 mm/val.) | 100% | 79% | 763 mm Hg | VPV 247° 6.31 (9) m/s | 2.1 |
| 13:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 28% (0.12 mm/val.) | 97% | 71% | 763 mm Hg | VPV 251° 6.19 (8.89) m/s | 2.8 |
| 14:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 29% (0.24 mm/val.) | 100% | 61% | 763 mm Hg | V 259° 6.11 (8.61) m/s | 2.8 |
| 15:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 21% (0.2 mm/val.) | 79% | 56% | 763 mm Hg | V 259° 5.31 (9.22) m/s | 2.4 |
| 16:00 | Saulėta | 17 °C | 4% | 24% | 55% | 763 mm Hg | V 264° 5.19 (9.06) m/s | 5 |
| 17:00 | Saulėta | 17 °C | 3% | 5% | 58% | 763 mm Hg | V 266° 4.19 (8.64) m/s | 5 |
| 18:00 | Saulėta | 16 °C | 4% | 5% | 61% | 763 mm Hg | V 262° 3.5 (7.61) m/s | 5 |
| 19:00 | Saulėta | 15 °C | 6% | 8% | 68% | 763 mm Hg | VPV 258° 3.39 (7.83) m/s | 5 |
| 20:00 | Apsiniaukę | 14 °C | 22% | 100% | 78% | 763 mm Hg | VPV 250° 3.11 (7.33) m/s | 0 |
| 21:00 | Apsiniaukę | 13 °C | 24% | 100% | 81% | 764 mm Hg | PV 221° 3.31 (8.31) m/s | 0 |
| 22:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 13 °C | 25% | 100% | 83% | 764 mm Hg | PV 220° 3.81 (9.11) m/s | 0 |
| 23:00 | Apsiniaukę | 13 °C | 26% | 100% | 84% | 764 mm Hg | PV 218° 4.31 (9.81) m/s | 0 |
2026-09-11, pn
Tūja žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.