Orų prognozė Staicele 10-07-2026
Orų prognozė Staicele rytoj 10.07.2026: mažai debesuota, temperatūra nuo 13 °C iki 21 °C.
Kritulių tikimybė 17%. Vėjas iki 6 m/s (gūsiai 8.08 m/s). Oro drėgmė 60–92%, atmosferos slėgis 755–761 mm Hg, UV indeksas iki 5.
Oro perspėjimai
Slėpti perspėjimusTugev vihmasadu Tase 1
Ajuti tugev vihm
https://www.rescue.ee/et
Dzeltenais vēja brīdinājums
08.07.2026. dienas vidū ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās saglabāsies 15-17 m/s, pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 20-22 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.0 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
08.07.2026. dienas vidū ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmas saglabāsies 18-23 m/s. Viļņu augstums 2.0-4.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
08.07.2026. vakarā ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 17-22 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.0 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
08.07.2026. vakarā ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmas saglabāsies 17-22 m/s. Viļņu augstums 2.0-4.0 m.
Saulėtekis 04:35
Saulėlydis 22:17
Saulėlydis 22:17
Senstančio mėnulio pjautuvas12% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 00:21 · Mėnulio nusileidimas 18:15
Mėnulio patekėjimas 00:21 · Mėnulio nusileidimas 18:15
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mažai debesuota | 13 °C | 17% | 31% | 91% | 755 mm Hg | RŠR 70° 4.69 (7.58) m/s | 0 |
| 01:00 | Mažai debesuota | 13 °C | 19% | 42% | 92% | 756 mm Hg | RŠR 73° 4.69 (7.22) m/s | 0 |
| 02:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 13 °C | 26% (0.01 mm/val.) | 81% | 91% | 756 mm Hg | RŠR 76° 5 (7.28) m/s | 0 |
| 03:00 | Mažai debesuota | 14 °C | 17% | 35% | 90% | 757 mm Hg | RŠR 76° 5.31 (7.67) m/s | 0 |
| 04:00 | Mažai debesuota | 14 °C | 17% | 35% | 89% | 757 mm Hg | RŠR 73° 5.5 (7.86) m/s | 0 |
| 05:00 | Mažai debesuota | 14 °C | 15% | 29% | 89% | 757 mm Hg | RŠR 74° 5.31 (7.56) m/s | 0 |
| 06:00 | Mažai debesuota | 13 °C | 16% | 34% | 89% | 758 mm Hg | RŠR 77° 5.69 (8.08) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Mažai debesuota | 14 °C | 14% | 26% | 86% | 758 mm Hg | R 80° 5.89 (7.81) m/s | 0.4 |
| 08:00 | Mažai debesuota | 15 °C | 13% | 35% | 80% | 758 mm Hg | R 89° 6 (7.67) m/s | 1 |
| 09:00 | Mažai debesuota | 16 °C | 10% | 35% | 74% | 759 mm Hg | R 88° 5.5 (6.92) m/s | 1.7 |
| 10:00 | Mažai debesuota | 18 °C | 7% | 25% | 68% | 759 mm Hg | R 87° 5.39 (6.75) m/s | 2.7 |
| 11:00 | Mažai debesuota | 19 °C | 6% | 26% | 63% | 759 mm Hg | R 84° 4.89 (6.19) m/s | 3.7 |
| 12:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 19 °C | 22% (0.29 mm/val.) | 53% | 65% | 760 mm Hg | R 82° 4.89 (6.72) m/s | 4.6 |
| 13:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 19 °C | 29% (0.25 mm/val.) | 85% | 67% | 760 mm Hg | R 79° 5.31 (7.25) m/s | 5 |
| 14:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 20 °C | 36% (0.3 mm/val.) | 71% | 66% | 760 mm Hg | R 80° 4.89 (6.75) m/s | 4.9 |
| 15:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 20 °C | 36% (0.44 mm/val.) | 72% | 67% | 760 mm Hg | R 86° 4.89 (7) m/s | 4.4 |
| 16:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 20 °C | 13% (0.02 mm/val.) | 80% | 63% | 761 mm Hg | R 94° 3.5 (4.89) m/s | 3.5 |
| 17:00 | Mažai debesuota | 21 °C | 7% | 48% | 60% | 761 mm Hg | R 89° 3 (4.5) m/s | 2.4 |
| 18:00 | Mažai debesuota | 21 °C | 8% | 54% | 61% | 761 mm Hg | RŠR 73° 3.69 (5.78) m/s | 1.1 |
| 19:00 | Mažai debesuota | 20 °C | 7% | 33% | 65% | 761 mm Hg | RŠR 72° 3.69 (6.08) m/s | 0.6 |
| 20:00 | Mažai debesuota | 19 °C | 7% | 27% | 69% | 761 mm Hg | RŠR 62° 3.31 (5.75) m/s | 0.2 |
| 21:00 | Mažai debesuota | 18 °C | 9% | 26% | 74% | 761 mm Hg | ŠR 56° 3.19 (6.28) m/s | 0.1 |
| 22:00 | Saulėta | 18 °C | 9% | 23% | 75% | 761 mm Hg | ŠR 51° 3.39 (7.06) m/s | 0 |
| 23:00 | Mažai debesuota | 17 °C | 10% | 31% | 77% | 761 mm Hg | ŠR 49° 3.39 (7.14) m/s | 0 |
Staicele žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.