Orų prognozė Lubāna 29-07-2026
Orų prognozė Lubāna rytoj 29.07.2026: saulėta, temperatūra nuo 10 °C iki 24 °C.
Kritulių tikimybė 42%. Vėjas iki 3.81 m/s (gūsiai 5.33 m/s). Oro drėgmė 37–98%, atmosferos slėgis 760–764 mm Hg, UV indeksas iki 5.1.
Oro perspėjimai
Slėpti perspėjimusHigh temperature up to 35 °C is expected
Severe high temperature warning
We expect very high temperature 35 °C in district Šaľa,
that represents danger for human health during outdoor activities,
particularly for children and elderly people.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst
vulnerable people e.g. the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities.
High temperature up to 35 °C is expected
Severe high temperature warning
We expect very high temperature 35 °C in district Šaľa,
that represents danger for human health during outdoor activities,
particularly for children and elderly people.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst
vulnerable people e.g. the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 05:07
Saulėlydis 21:32
Saulėlydis 21:32
Pilnatis99% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 21:49 · Mėnulio nusileidimas 04:38
Mėnulio patekėjimas 21:49 · Mėnulio nusileidimas 04:38
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Giedra | 12 °C | 12% | 4% | 87% | 760 mm Hg | VŠV 285° 2.69 (5.25) m/s | 0 |
| 01:00 | Giedra | 11 °C | 15% | 7% | 92% | 761 mm Hg | VŠV 283° 2.39 (5) m/s | 0 |
| 02:00 | Migla | 10 °C | 20% | 9% | 94% | 761 mm Hg | V 280° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 03:00 | Migla | 10 °C | 21% | 11% | 96% | 761 mm Hg | V 280° 2.11 (4.42) m/s | 0 |
| 04:00 | Rūkas | 10 °C | 42% | 100% | 97% | 761 mm Hg | V 275° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Rūkas | 10 °C | 42% | 100% | 98% | 761 mm Hg | V 271° 2.31 (4.83) m/s | 0 |
| 06:00 | Migla | 10 °C | 20% | 5% | 96% | 761 mm Hg | V 278° 2 (4.19) m/s | 0.1 |
| 07:00 | Saulėta | 12 °C | 12% | 11% | 86% | 761 mm Hg | V 280° 1.81 (3) m/s | 0.4 |
| 08:00 | Saulėta | 15 °C | 7% | 10% | 74% | 761 mm Hg | VŠV 286° 2.31 (3.08) m/s | 0.9 |
| 09:00 | Saulėta | 17 °C | 4% | 11% | 62% | 761 mm Hg | VŠV 284° 2.39 (2.97) m/s | 1.7 |
| 10:00 | Saulėta | 19 °C | 3% | 11% | 52% | 762 mm Hg | VŠV 288° 2.5 (2.97) m/s | 2.8 |
| 11:00 | Saulėta | 21 °C | 2% | 9% | 44% | 762 mm Hg | VŠV 290° 2.5 (2.89) m/s | 3.9 |
| 12:00 | Saulėta | 22 °C | 1% | 9% | 40% | 762 mm Hg | VŠV 291° 2.89 (3.33) m/s | 4.7 |
| 13:00 | Mažai debesuota | 23 °C | 2% | 27% | 38% | 762 mm Hg | VŠV 294° 3.19 (3.67) m/s | 5.1 |
| 14:00 | Mažai debesuota | 24 °C | 2% | 31% | 37% | 762 mm Hg | VŠV 299° 3.5 (4.03) m/s | 5 |
| 15:00 | Mažai debesuota | 24 °C | 3% | 46% | 37% | 762 mm Hg | VŠV 302° 3.81 (4.36) m/s | 4.3 |
| 16:00 | Mažai debesuota | 21 °C | 4% | 39% | 51% | 762 mm Hg | VŠV 297° 3.11 (5.14) m/s | 3 |
| 17:00 | Saulėta | 21 °C | 4% | 23% | 54% | 762 mm Hg | VŠV 297° 3 (4.81) m/s | 1.5 |
| 18:00 | Saulėta | 22 °C | 3% | 24% | 51% | 763 mm Hg | VŠV 301° 3.11 (4.67) m/s | 0.9 |
| 19:00 | Saulėta | 22 °C | 3% | 19% | 51% | 763 mm Hg | VŠV 303° 3.5 (5.33) m/s | 0.5 |
| 20:00 | Saulėta | 20 °C | 4% | 8% | 61% | 763 mm Hg | ŠV 306° 2.81 (5) m/s | 0.2 |
| 21:00 | Saulėta | 17 °C | 7% | 8% | 73% | 763 mm Hg | ŠV 307° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 22:00 | Giedra | 15 °C | 9% | 6% | 78% | 764 mm Hg | ŠV 305° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 23:00 | Giedra | 14 °C | 11% | 5% | 84% | 764 mm Hg | ŠV 306° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
Lubāna žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.