Orų prognozė Ezere 03-09-2026
Orų prognozė Ezere rugsėjo 3 d., ketvirtadienis 03.09.2026: silpnas lietus su pertraukomis, temperatūra nuo 13 °C iki 16 °C.
Kritulių tikimybė 88%. Vėjas iki 9.31 m/s (gūsiai 16.81 m/s). Oro drėgmė 89–98%, atmosferos slėgis 754–759 mm Hg, UV indeksas iki 3.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 06:38
Saulėlydis 20:21
Saulėlydis 20:21
Paskutinis ketvirtis50% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 21:24 · Mėnulio nusileidimas 15:01
Mėnulio patekėjimas 21:24 · Mėnulio nusileidimas 15:01
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 14 °C | 29% (0.01 mm/val.) | 82% | 94% | 759 mm Hg | VPV 241° 5.5 (12.5) m/s | 0 |
| 01:00 | Mažai debesuota | 14 °C | 19% | 31% | 94% | 759 mm Hg | VPV 241° 5.19 (12.53) m/s | 0 |
| 02:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 14 °C | 34% (0.02 mm/val.) | 100% | 93% | 759 mm Hg | VPV 249° 5.19 (12.61) m/s | 0 |
| 03:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 13 °C | 24% (0.02 mm/val.) | 71% | 89% | 759 mm Hg | VPV 247° 4.89 (12.11) m/s | 0 |
| 04:00 | Apsiniaukę | 13 °C | 30% | 93% | 92% | 759 mm Hg | VPV 240° 4.31 (11.5) m/s | 0 |
| 05:00 | Apsiniaukę | 13 °C | 33% | 100% | 96% | 759 mm Hg | PV 232° 3.89 (10.83) m/s | 0 |
| 06:00 | Apsiniaukę | 14 °C | 32% | 100% | 94% | 759 mm Hg | PV 224° 4.19 (10.33) m/s | 0 |
| 07:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 68% (0.73 mm/val.) | 100% | 91% | 758 mm Hg | PV 222° 4.81 (10.22) m/s | 0 |
| 08:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 78% (1.27 mm/val.) | 100% | 95% | 758 mm Hg | PV 224° 5.69 (12.53) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 66% (0.55 mm/val.) | 100% | 95% | 758 mm Hg | PV 227° 6.31 (13.11) m/s | 0.7 |
| 10:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 60% (0.41 mm/val.) | 100% | 94% | 758 mm Hg | PV 222° 6.5 (13.03) m/s | 1.4 |
| 11:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 79% (1.61 mm/val.) | 100% | 94% | 758 mm Hg | PV 219° 7 (13.5) m/s | 2.3 |
| 12:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 72% (0.83 mm/val.) | 100% | 94% | 757 mm Hg | PPV 211° 7.19 (14.22) m/s | 3 |
| 13:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 54% (0.32 mm/val.) | 100% | 93% | 756 mm Hg | PV 214° 8.11 (14.33) m/s | 2.9 |
| 14:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 14 °C | 76% (1.18 mm/val.) | 100% | 93% | 755 mm Hg | PV 215° 8.61 (16.39) m/s | 2.4 |
| 15:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 15 °C | 46% (0.19 mm/val.) | 100% | 91% | 755 mm Hg | PV 230° 9.19 (16.81) m/s | 1.7 |
| 16:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 15 °C | 57% (0.38 mm/val.) | 100% | 93% | 755 mm Hg | VPV 239° 9.11 (15.81) m/s | 1.7 |
| 17:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 63% (0.5 mm/val.) | 100% | 92% | 755 mm Hg | VPV 244° 9.31 (15.81) m/s | 0.3 |
| 18:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 46% (0.18 mm/val.) | 100% | 92% | 755 mm Hg | VPV 249° 8.89 (14.61) m/s | 0.1 |
| 19:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 16 °C | 46% (0.19 mm/val.) | 100% | 92% | 755 mm Hg | VPV 257° 7.89 (13.89) m/s | 0 |
| 20:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 33% (0.01 mm/val.) | 98% | 94% | 755 mm Hg | VPV 252° 5.61 (11) m/s | 0 |
| 21:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 29% (0.01 mm/val.) | 79% | 96% | 755 mm Hg | VPV 238° 3.81 (9.31) m/s | 0 |
| 22:00 | Vidutinis arba stiprus lietus su pertraukomis | 14 °C | 88% (3.29 mm/val.) | 100% | 98% | 754 mm Hg | PV 225° 4.11 (10.83) m/s | 0 |
| 23:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 15 °C | 72% (1.73 mm/val.) | 60% | 95% | 754 mm Hg | PV 227° 4.89 (12) m/s | 0 |
Ezere žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.