Ilmaprognoos Galgauska 17. nov 2026
Ilmaprognoos — Galgauska, homme, 17. nov 2026: udu, temperatuur 3 °C kuni 5 °C.
Sademete tõenäosus 75%. Tuul kuni 5.39 m/s (iilid 11.61 m/s). Õhuniiskus 86–98%, õhurõhk 744–751 mm Hg.
Ilmahoiatused
Dzeltenais vēja brīdinājums
16.11.2026. no rīta dienvidu vējš saglabāsies brāzmās 15-19 m/s. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
14.11.2026. nakts otrajā pusē rietumu, ziemeļrietumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-20 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.0 m. 14.11. vakarā vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem.
Dzeltenais vēja brīdinājums
15.11.2026. dienā dienvidrietumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-18 m/s. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
15.11.2026. dienā dienvidrietumu vējš saglabāsies brāzmās 15-20 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
16.11.2026. no rīta dienvidu vējš saglabāsies brāzmās 15-19 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
Päikesetõus 08:00
Päikeseloojang 15:56
Päikeseloojang 15:56
Esimene veerand63% valgustatud
Kuutõus 13:46 · Kuuloojang 23:51
Kuutõus 13:46 · Kuuloojang 23:51
Graafik
Tabel
| Aeg | Ilm | Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 3 °C | 33% (0.05 mm/h) | 100% | 86% | 751 mm Hg | S 173° 5.39 (11.61) m/s | 0 |
| 01:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 3 °C | 35% (0.05 mm/h) | 100% | 90% | 751 mm Hg | S 173° 5.19 (11.33) m/s | 0 |
| 02:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 3 °C | 40% (0.07 mm/h) | 100% | 94% | 750 mm Hg | S 172° 5 (10.92) m/s | 0 |
| 03:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 3 °C | 38% (0.06 mm/h) | 100% | 94% | 750 mm Hg | S 172° 5 (10.72) m/s | 0 |
| 04:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 4 °C | 36% (0.04 mm/h) | 100% | 93% | 749 mm Hg | S 172° 4.89 (10.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 4 °C | 34% (0.02 mm/h) | 100% | 93% | 749 mm Hg | S 171° 4.81 (10.39) m/s | 0 |
| 06:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 4 °C | 38% (0.06 mm/h) | 100% | 94% | 749 mm Hg | SSE 168° 4.69 (10.11) m/s | 0 |
| 07:00 | Nõrk uduvihm | 4 °C | 52% (0.15 mm/h) | 100% | 95% | 749 mm Hg | SSE 167° 4.5 (9.92) m/s | 0 |
| 08:00 | Nõrk uduvihm | 4 °C | 60% (0.29 mm/h) | 100% | 97% | 748 mm Hg | SSE 166° 4.39 (9.78) m/s | 0 |
| 09:00 | Nõrk uduvihm | 4 °C | 71% (0.51 mm/h) | 100% | 97% | 747 mm Hg | SSE 163° 4.31 (9.39) m/s | 0 |
| 10:00 | Nõrk uduvihm | 4 °C | 75% (0.69 mm/h) | 100% | 97% | 747 mm Hg | SSE 162° 4.39 (8.58) m/s | 0 |
| 11:00 | Nõrk vihm | 4 °C | 73% (0.76 mm/h) | 100% | 98% | 747 mm Hg | SSE 161° 4.19 (8.33) m/s | 0 |
| 12:00 | Nõrk uduvihm | 4 °C | 72% (0.52 mm/h) | 100% | 98% | 746 mm Hg | SSE 163° 3.89 (8.03) m/s | 0 |
| 13:00 | Nõrk uduvihm | 4 °C | 63% (0.32 mm/h) | 100% | 98% | 746 mm Hg | SSE 166° 3.61 (7.64) m/s | 0 |
| 14:00 | Nõrk uduvihm | 4 °C | 58% (0.23 mm/h) | 100% | 98% | 746 mm Hg | SSE 167° 3.5 (7.19) m/s | 0 |
| 15:00 | Udu | 4 °C | 56% (0.15 mm/h) | 100% | 98% | 745 mm Hg | S 169° 3.39 (7.14) m/s | 0 |
| 16:00 | Udu | 4 °C | 51% (0.08 mm/h) | 100% | 98% | 745 mm Hg | S 170° 3.39 (7.17) m/s | 0 |
| 17:00 | Udu | 4 °C | 55% (0.13 mm/h) | 100% | 98% | 745 mm Hg | S 174° 3.39 (7.58) m/s | 0 |
| 18:00 | Udu | 4 °C | 50% (0.07 mm/h) | 100% | 98% | 745 mm Hg | S 182° 3.39 (7.44) m/s | 0 |
| 19:00 | Udu | 4 °C | 45% (0.03 mm/h) | 100% | 98% | 745 mm Hg | SSW 193° 3.39 (7.22) m/s | 0 |
| 20:00 | Udu | 5 °C | 44% (0.01 mm/h) | 100% | 98% | 745 mm Hg | SSW 199° 3.19 (7) m/s | 0 |
| 21:00 | Udu | 4 °C | 43% (0.01 mm/h) | 100% | 97% | 745 mm Hg | SSW 196° 3.19 (7.03) m/s | 0 |
| 22:00 | Vine | 4 °C | 38% (0.01 mm/h) | 94% | 96% | 745 mm Hg | SSW 197° 3.11 (7) m/s | 0 |
| 23:00 | Vine | 4 °C | 39% (0.01 mm/h) | 95% | 96% | 744 mm Hg | SSW 196° 3 (6.67) m/s | 0 |
Galgauska kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.