Pronóstico del tiempo Engure 10 nov 2026
Pronóstico del tiempo Engure martes 10 nov 2026: soleado, temperatura de 3 °C a 7 °C.
Probabilidad de precipitaciones 28%. Viento de hasta 3.89 m/s (ráfagas 8.61 m/s). Humedad del aire 57–94%, presión atmosférica 761–768 mm Hg, índice UV de hasta 3.
Alertas meteorológicas
Dzeltenais vēja brīdinājums
05.11.2026. no rīta Rīgas līcī ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 m/s. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
05.11.2026. dienas vidū ziemeļrietumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 13 m/s. Laikā no 15.00 līdz 18.00 ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 m/s. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
Los 5 días de un vistazo — toca un día para abrirlo
Amanecer 07:58
Atardecer 16:23
Atardecer 16:23
Luna nueva3% iluminada
Salida de la luna 10:15 · Puesta de la luna 15:58
Salida de la luna 10:15 · Puesta de la luna 15:58
Gráfico
Tabla
mar, 10 nov 2026
| Hora | Tiempo | Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 2 °C | 14% | 5% | 90% | 768 mm Hg | SO 214° 3 (7.81) m/s | 0 |
| 01:00 | Despejado | 2 °C | 14% | 5% | 90% | 768 mm Hg | SSO 211° 3 (7.83) m/s | 0 |
| 02:00 | Despejado | 2 °C | 15% | 8% | 92% | 765 mm Hg | SO 216° 3.89 (7.53) m/s | 0 |
| 03:00 | Despejado | 1 °C | 14% | 4% | 91% | 767 mm Hg | SSO 204° 2.89 (7.42) m/s | 0 |
| 04:00 | Despejado | 1 °C | 14% | 4% | 91% | 767 mm Hg | SSO 202° 2.89 (7.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 2 °C | 19% | 39% | 93% | 764 mm Hg | SSO 212° 3.69 (8.22) m/s | 0 |
| 06:00 | Despejado | 0 °C | 14% | 0% | 91% | 766 mm Hg | SSO 199° 3 (8.31) m/s | 0 |
| 07:00 | Despejado | 0 °C | 14% | 0% | 92% | 766 mm Hg | SSO 200° 3 (8) m/s | 0 |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 2 °C | 22% | 53% | 94% | 764 mm Hg | SO 214° 3.5 (8) m/s | 2 |
| 09:00 | Soleado | 1 °C | 13% | 0% | 88% | 766 mm Hg | SSO 201° 3.19 (8.61) m/s | 2 |
| 10:00 | Soleado | 2 °C | 9% | 4% | 79% | 765 mm Hg | SSO 200° 3.31 (8.5) m/s | 2 |
| 11:00 | Soleado | 5 °C | 10% | 21% | 77% | 763 mm Hg | SSO 212° 3.69 (7.31) m/s | 2 |
| 12:00 | Soleado | 5 °C | 4% | 0% | 62% | 764 mm Hg | SSO 203° 3.69 (6.72) m/s | 2 |
| 13:00 | Soleado | 5 °C | 3% | 0% | 57% | 764 mm Hg | SSO 201° 3.61 (6.31) m/s | 3 |
| 14:00 | Soleado | 7 °C | 6% | 13% | 65% | 762 mm Hg | SO 224° 2.89 (6.31) m/s | 3 |
| 15:00 | Soleado | 5 °C | 4% | 4% | 60% | 763 mm Hg | SSO 194° 3 (6.33) m/s | 2 |
| 16:00 | Soleado | 3 °C | 6% | 5% | 68% | 763 mm Hg | S 187° 2.61 (5.5) m/s | 2 |
| 17:00 | Despejado | 4 °C | 11% | 21% | 80% | 761 mm Hg | SO 215° 3.11 (6.39) m/s | 0 |
| 18:00 | Despejado | 1 °C | 9% | 5% | 77% | 762 mm Hg | S 189° 2.69 (6.5) m/s | 0 |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 0 °C | 12% | 29% | 79% | 762 mm Hg | S 191° 2.69 (6.5) m/s | 0 |
| 20:00 | Nublado | 3 °C | 24% | 77% | 88% | 761 mm Hg | SO 218° 3.31 (5.92) m/s | 0 |
| 21:00 | Cubierto | 3 °C | 25% | 82% | 88% | 761 mm Hg | SO 216° 3.39 (5.61) m/s | 0 |
| 22:00 | Nublado | 3 °C | 26% | 87% | 89% | 761 mm Hg | SO 215° 3.5 (5.39) m/s | 0 |
| 23:00 | Cubierto | 3 °C | 28% | 92% | 89% | 761 mm Hg | SSO 213° 3.61 (5.11) m/s | 0 |
mar, 10 nov 2026
Engure en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.