Weather forecast Madona 11-07-2026
Weather forecast Madona Saturday, July 11 11.07.2026: mist, temperature from 11 °C to 22 °C.
Precipitation probability 25%. Wind up to 4.89 m/s (gusts 5.89 m/s). Air humidity 53–97%, atmospheric pressure 760–763 mm Hg, UV index up to 5.3.
Sunrise 04:38
Sunset 22:02
Sunset 22:02
Waning Crescent6% illuminated
Moonrise 00:36 · Moonset 19:36
Moonrise 00:36 · Moonset 19:36
Chart
Table
Sat, Jul 11, 2026
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mist | 12 °C | 25% | 46% | 95% | 761 mm Hg | N 2° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 01:00 | Mist | 12 °C | 25% | 46% | 95% | 761 mm Hg | NNE 20° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 02:00 | Mist | 12 °C | 23% | 32% | 96% | 761 mm Hg | NNE 24° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 03:00 | Mist | 11 °C | 23% | 29% | 96% | 761 mm Hg | NNE 22° 2.31 (4.83) m/s | 0 |
| 04:00 | Mist | 11 °C | 22% | 22% | 96% | 761 mm Hg | NNE 14° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 05:00 | Fog | 11 °C | 42% | 100% | 97% | 761 mm Hg | NNE 21° 2.5 (5.25) m/s | 0 |
| 06:00 | Fog | 12 °C | 42% | 100% | 97% | 761 mm Hg | NNE 24° 2.39 (5.03) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Mist | 13 °C | 22% | 24% | 96% | 761 mm Hg | NNE 23° 2 (3.72) m/s | 0.4 |
| 08:00 | Sunny | 15 °C | 16% | 17% | 92% | 761 mm Hg | NNE 24° 2.31 (3.5) m/s | 1 |
| 09:00 | Partly cloudy | 16 °C | 14% | 31% | 84% | 761 mm Hg | NNE 32° 2.69 (3.58) m/s | 1.7 |
| 10:00 | Sunny | 19 °C | 7% | 23% | 68% | 761 mm Hg | NE 36° 3 (3.44) m/s | 2.8 |
| 11:00 | Partly cloudy | 20 °C | 5% | 30% | 60% | 761 mm Hg | NNE 25° 2.81 (3.22) m/s | 3.9 |
| 12:00 | Cloudy | 21 °C | 11% | 81% | 58% | 761 mm Hg | NNE 12° 3.11 (3.58) m/s | 4.1 |
| 13:00 | Light rain shower | 22 °C | 17% (0.18 mm/hr) | 64% | 53% | 761 mm Hg | N 4° 3.39 (3.92) m/s | 5.3 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 21 °C | 17% (0.1 mm/hr) | 51% | 63% | 761 mm Hg | N 3° 4.89 (5.89) m/s | 4.6 |
| 15:00 | Light rain shower | 21 °C | 17% (0.17 mm/hr) | 52% | 64% | 761 mm Hg | N 6° 4.39 (5.47) m/s | 3.4 |
| 16:00 | Fog | 19 °C | 23% (0.1 mm/hr) | 68% | 75% | 761 mm Hg | ESE 114° 4.11 (5.5) m/s | 4 |
| 17:00 | Light rain shower | 16 °C | 37% (0.1 mm/hr) | 84% | 86% | 762 mm Hg | SW 222° 3.69 (5.39) m/s | 4 |
| 18:00 | Fog | 14 °C | 43% (0.01 mm/hr) | 100% | 97% | 763 mm Hg | NNW 329° 3.39 (5.42) m/s | 3 |
| 19:00 | Overcast | 15 °C | 36% | 100% | 94% | 762 mm Hg | NNW 336° 3.19 (5.19) m/s | 4 |
| 20:00 | Fog | 16 °C | 32% | 100% | 91% | 761 mm Hg | NNW 343° 3 (5) m/s | 4 |
| 21:00 | Overcast | 17 °C | 28% | 100% | 88% | 760 mm Hg | N 349° 2.81 (4.78) m/s | 4 |
| 22:00 | Cloudy | 17 °C | 27% | 88% | 90% | 760 mm Hg | NNW 347° 3.11 (5.31) m/s | 4 |
| 23:00 | Overcast | 16 °C | 25% | 76% | 92% | 760 mm Hg | NNW 345° 3.5 (5.89) m/s | 0 |
Sat, Jul 11, 2026
Madona on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.