Weather forecast Grobiņa 07-08-2026
Weather forecast Grobiņa Friday, August 7 07.08.2026: patchy rain possible, temperature from 17 °C to 19 °C.
Precipitation probability 35%. Wind up to 9.31 m/s (gusts 13.64 m/s). Air humidity 67–85%, atmospheric pressure 758–761 mm Hg, UV index up to 4.8.
5 days at a glance — tap a day to open it
Sunrise 05:48
Sunset 21:33
Sunset 21:33
Waning Crescent24% illuminated
Moonrise 23:25 · Moonset 17:27
Moonrise 23:25 · Moonset 17:27
Chart
Table
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 18 °C | 9% | 14% | 77% | 759 mm Hg | WSW 237° 7.5 (11.64) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 18 °C | 9% | 24% | 74% | 759 mm Hg | WSW 241° 8.5 (13.17) m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 18 °C | 8% | 18% | 74% | 759 mm Hg | WSW 237° 8.5 (13.06) m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 18 °C | 7% | 2% | 74% | 758 mm Hg | WSW 247° 9.11 (13.64) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 17 °C | 9% | 7% | 79% | 758 mm Hg | WSW 247° 8.89 (13.28) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 17 °C | 11% | 9% | 83% | 758 mm Hg | WSW 245° 9.31 (13.44) m/s | 0 |
| 06:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 35% (0.18 mm/hr) | 77% | 85% | 758 mm Hg | WSW 246° 8.89 (12.89) m/s | 0 |
| 07:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 25% (0.07 mm/hr) | 63% | 85% | 758 mm Hg | WSW 251° 9 (12.86) m/s | 0.2 |
| 08:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 24% (0.05 mm/hr) | 72% | 85% | 758 mm Hg | WSW 256° 9.19 (12.44) m/s | 0.6 |
| 09:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 28% (0.1 mm/hr) | 71% | 82% | 759 mm Hg | WSW 258° 9.31 (12.06) m/s | 1.3 |
| 10:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 20% (0.07 mm/hr) | 64% | 77% | 759 mm Hg | W 263° 8.69 (10.72) m/s | 2.3 |
| 11:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 20% (0.1 mm/hr) | 56% | 74% | 759 mm Hg | W 259° 8.19 (9.75) m/s | 3.5 |
| 12:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 16% (0.03 mm/hr) | 78% | 69% | 760 mm Hg | WSW 255° 8.31 (9.81) m/s | 4.1 |
| 13:00 | Patchy rain possible | 19 °C | 17% (0.03 mm/hr) | 84% | 69% | 760 mm Hg | WSW 250° 8.31 (9.56) m/s | 2.6 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 18% (0.02 mm/hr) | 84% | 73% | 760 mm Hg | WSW 251° 8.19 (9.86) m/s | 4.8 |
| 15:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 24% (0.13 mm/hr) | 70% | 75% | 761 mm Hg | W 261° 8.81 (10.5) m/s | 4.4 |
| 16:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 17% (0.07 mm/hr) | 58% | 69% | 761 mm Hg | W 262° 9.11 (10.58) m/s | 4 |
| 17:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 13% (0.03 mm/hr) | 66% | 67% | 761 mm Hg | W 260° 8.69 (10.17) m/s | 4 |
| 18:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 18% (0.03 mm/hr) | 95% | 68% | 761 mm Hg | WSW 250° 8.89 (11.17) m/s | 4 |
| 19:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 21% (0.04 mm/hr) | 93% | 72% | 761 mm Hg | WSW 250° 8.81 (12.08) m/s | 4 |
| 20:00 | Cloudy | 17 °C | 16% | 81% | 73% | 761 mm Hg | WSW 251° 7.89 (10.86) m/s | 4 |
| 21:00 | Overcast | 17 °C | 18% | 88% | 73% | 761 mm Hg | W 260° 7.39 (10.44) m/s | 4 |
| 22:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 21% (0.03 mm/hr) | 88% | 73% | 761 mm Hg | W 261° 7.61 (10.83) m/s | 0 |
| 23:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 17% (0.03 mm/hr) | 65% | 77% | 761 mm Hg | W 267° 7.31 (10.47) m/s | 0 |
Grobiņa on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.