Wettervorhersage Auce 17-04-2026
Wettervorhersage Auce Freitag, 17. April 17.04.2026: stellenweise regen möglich, Temperatur von 4 °C bis 11 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 88%. Wind bis zu 3.19 m/s (Böen 4.75 m/s). Luftfeuchtigkeit 71–96%, Luftdruck 764–765 mm Hg, UV-Index bis 1.9.
Sonnenaufgang 06:17
Sonnenuntergang 20:41
Sonnenuntergang 20:41
Neumond0% beleuchtet
Mondaufgang 05:51 · Monduntergang 21:17
Mondaufgang 05:51 · Monduntergang 21:17
Diagramm
Tabelle
| Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 6 °C | 0% | 89% | 91% | 764 mm Hg | NW 312° 2 (3.19) m/s | 0 |
| 01:00 | Stellenweise Regen möglich | 6 °C | 88% (0.02 mm/Std.) | 72% | 92% | 764 mm Hg | NW 312° 2 (3.17) m/s | 0 |
| 02:00 | Stellenweise Regen möglich | 6 °C | 86% (0.05 mm/Std.) | 56% | 92% | 764 mm Hg | NW 309° 1.69 (2.69) m/s | 0 |
| 03:00 | Stellenweise Regen möglich | 5 °C | 68% (0.03 mm/Std.) | 84% | 94% | 764 mm Hg | WNW 302° 1.69 (2.78) m/s | 0 |
| 04:00 | Dunst | 5 °C | 62% (0.02 mm/Std.) | 52% | 95% | 764 mm Hg | WNW 300° 1.81 (3.08) m/s | 0 |
| 05:00 | Dunst | 4 °C | 89% (0.03 mm/Std.) | 52% | 96% | 764 mm Hg | NW 308° 1.81 (3.17) m/s | 0 |
| 06:00 | Dunst | 4 °C | 63% (0.03 mm/Std.) | 50% | 96% | 764 mm Hg | NW 305° 1.81 (3.22) m/s | 0 |
| 07:00 | Dunst | 4 °C | 100% (0.07 mm/Std.) | 83% | 95% | 764 mm Hg | NW 307° 1.81 (3.08) m/s | 0 |
| 08:00 | Stellenweise Regen möglich | 6 °C | 79% (0.01 mm/Std.) | 79% | 91% | 764 mm Hg | NW 313° 2 (2.97) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Bedeckt | 6 °C | 0% | 100% | 89% | 764 mm Hg | NW 320° 2.31 (3.25) m/s | 0.4 |
| 10:00 | Bedeckt | 6 °C | 0% | 97% | 90% | 764 mm Hg | NW 326° 2.39 (3.33) m/s | 0.4 |
| 11:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 70% (0.02 mm/Std.) | 99% | 83% | 764 mm Hg | NNW 336° 2.5 (3.17) m/s | 1.3 |
| 12:00 | Stellenweise Regen möglich | 10 °C | 85% (0.04 mm/Std.) | 100% | 74% | 764 mm Hg | N 350° 2.61 (3.17) m/s | 1.9 |
| 13:00 | Stellenweise Regen möglich | 10 °C | 76% (0.03 mm/Std.) | 100% | 71% | 764 mm Hg | N 357° 2.81 (3.56) m/s | 1.7 |
| 14:00 | Stellenweise Regen möglich | 10 °C | 86% (0.02 mm/Std.) | 100% | 71% | 764 mm Hg | N 1° 3 (3.97) m/s | 1.4 |
| 15:00 | Stellenweise Regen möglich | 10 °C | 64% (0.01 mm/Std.) | 100% | 72% | 764 mm Hg | N 10° 3.19 (4.25) m/s | 1.1 |
| 16:00 | Bedeckt | 10 °C | 0% | 90% | 77% | 764 mm Hg | N 4° 2.69 (3.78) m/s | 0.6 |
| 17:00 | Bedeckt | 11 °C | 0% | 100% | 71% | 764 mm Hg | N 0° 2.81 (3.67) m/s | 0.9 |
| 18:00 | Bedeckt | 11 °C | 0% | 89% | 75% | 764 mm Hg | N 6° 2.31 (3.33) m/s | 0.3 |
| 19:00 | Teilweise bewölkt | 9 °C | 0% | 58% | 83% | 764 mm Hg | N 353° 2 (3.25) m/s | 0.1 |
| 20:00 | Bewölkt | 9 °C | 0% | 85% | 87% | 764 mm Hg | NNW 348° 2.11 (3.39) m/s | 0 |
| 21:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 71% (0.01 mm/Std.) | 93% | 90% | 765 mm Hg | NNW 344° 2.19 (3.67) m/s | 0 |
| 22:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 100% (0.1 mm/Std.) | 100% | 92% | 765 mm Hg | NNW 345° 2.69 (4.28) m/s | 0 |
| 23:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 71% (0.03 mm/Std.) | 100% | 92% | 765 mm Hg | NNW 341° 3.11 (4.75) m/s | 0 |
Auce auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.