Prognoza pogody Aloja 08-07-2026
Prognoza pogody Aloja środa, 8 lipca 08.07.2026: lekki deszcz, temperatura od 11 °C do 17 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 41%. Wiatr do 5.31 m/s (porywy 8.64 m/s). Wilgotność powietrza 74–99%, ciśnienie atmosferyczne 740–748 mm Hg, indeks UV do 4.
Wschód słońca 04:32
Zachód słońca 22:18
Zachód słońca 22:18
Ubywający sierp28% oświetlenia
Wschód księżyca 00:08 · Zachód księżyca 15:04
Wschód księżyca 00:08 · Zachód księżyca 15:04
Wykres
Tabela
| Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lekka mżawka | 12 °C | 41% (0.22 mm/godz.) | 100% | 74% | 748 mm Hg | ESE 110° 2.31 (4.39) m/s | 0 |
| 01:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 73% (1.05 mm/godz.) | 86% | 94% | 747 mm Hg | ESE 110° 2.31 (4.47) m/s | 0 |
| 02:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 75% (0.86 mm/godz.) | 100% | 97% | 746 mm Hg | ESE 114° 2.89 (5.14) m/s | 0 |
| 03:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 84% (2.18 mm/godz.) | 100% | 98% | 745 mm Hg | ESE 109° 4.11 (6.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 84% (2.04 mm/godz.) | 100% | 98% | 743 mm Hg | ESE 120° 4.81 (7.28) m/s | 0 |
| 05:00 | Umiarkowany deszcz | 11 °C | 87% (2.52 mm/godz.) | 100% | 98% | 743 mm Hg | SE 126° 4.81 (7.19) m/s | 3 |
| 06:00 | Lekki deszcz | 12 °C | 75% (0.84 mm/godz.) | 100% | 99% | 742 mm Hg | SE 134° 4.31 (6.53) m/s | 3 |
| 07:00 | Lekki deszcz | 12 °C | 75% (0.83 mm/godz.) | 100% | 99% | 741 mm Hg | SE 134° 4 (6.03) m/s | 3 |
| 08:00 | Umiarkowany deszcz | 13 °C | 88% (3.24 mm/godz.) | 100% | 99% | 740 mm Hg | SE 124° 3.69 (5.56) m/s | 3 |
| 09:00 | Umiarkowany deszcz | 13 °C | 90% (3.81 mm/godz.) | 100% | 99% | 741 mm Hg | SE 144° 1.81 (2.69) m/s | 3 |
| 10:00 | Lekki deszcz | 13 °C | 82% (1.85 mm/godz.) | 100% | 98% | 741 mm Hg | SW 217° 1.19 (1.75) m/s | 3 |
| 11:00 | Lekka mżawka | 14 °C | 67% (0.61 mm/godz.) | 76% | 96% | 741 mm Hg | WSW 249° 1.81 (2.53) m/s | 3 |
| 12:00 | Możliwy przelotny deszcz | 15 °C | 50% (0.38 mm/godz.) | 84% | 87% | 742 mm Hg | WSW 252° 1.81 (2.28) m/s | 4 |
| 13:00 | Lekki przelotny deszcz | 17 °C | 63% (1.06 mm/godz.) | 85% | 79% | 742 mm Hg | W 281° 1 (1.31) m/s | 4 |
| 14:00 | Możliwy przelotny deszcz | 17 °C | 58% (0.91 mm/godz.) | 76% | 79% | 742 mm Hg | NNW 330° 1.81 (2.64) m/s | 4 |
| 15:00 | Lekki przelotny deszcz | 17 °C | 68% (1.67 mm/godz.) | 74% | 85% | 743 mm Hg | NNW 345° 3.31 (5.47) m/s | 4 |
| 16:00 | Lekki przelotny deszcz | 16 °C | 66% (1.29 mm/godz.) | 61% | 91% | 743 mm Hg | NNW 344° 4.31 (6.03) m/s | 4 |
| 17:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 65% (0.55 mm/godz.) | 97% | 95% | 743 mm Hg | NNW 339° 4.81 (7.36) m/s | 3 |
| 18:00 | Lekki przelotny deszcz | 13 °C | 66% (0.52 mm/godz.) | 100% | 97% | 744 mm Hg | NNW 336° 4.69 (7.42) m/s | 3 |
| 19:00 | Lekki przelotny deszcz | 13 °C | 67% (0.5 mm/godz.) | 100% | 98% | 744 mm Hg | NNW 336° 4.61 (7.39) m/s | 3 |
| 20:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 71% (0.69 mm/godz.) | 100% | 98% | 745 mm Hg | NNW 334° 5.11 (8.39) m/s | 3 |
| 21:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 75% (0.86 mm/godz.) | 100% | 98% | 745 mm Hg | NNW 329° 5.31 (8.64) m/s | 3 |
| 22:00 | Lekki deszcz | 12 °C | 81% (1.5 mm/godz.) | 100% | 98% | 746 mm Hg | NW 326° 5.11 (7.67) m/s | 3 |
| 23:00 | Lekki deszcz | 12 °C | 81% (1.46 mm/godz.) | 100% | 98% | 746 mm Hg | NW 317° 5.11 (7.64) m/s | 0 |
Aloja na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.