Laika apstākļi Olaine 23-11-2025
Laika ziņas šodien temperatūra no 0 °C līdz 2 °C, mākoņainība līdz 100%, bez nokrišņiem, vēja līdz 4.89 m/s (brāzmas līdz 7.86 m/s), gaisa mitrums no 66% līdz 90%, atmosfēras spiediens no 759 līdz 766 mm Hg, UV indekss līdz 0.4 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 08:17
Riet 16:03
Riet 16:03
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FSv, 23 nov, 2025
| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Skaidrs laiks | 1 °C | 0% | 19% | 76% | 766 mm Hg | DDR 4.5 m/s | 0 |
| 01:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 1 °C | 0% | 54% | 77% | 766 mm Hg | DDR 4.5 m/s | 0 |
| 02:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 1 °C | 0% | 28% | 80% | 766 mm Hg | DDR 4.69 m/s | 0 |
| 03:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 0 °C | 0% | 25% | 86% | 765 mm Hg | DDR 4.89 m/s | 0 |
| 04:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 1 °C | 0% | 56% | 90% | 765 mm Hg | DR 4.61 m/s | 0 |
| 05:00 | Mākoņains | 1 °C | 0% | 66% | 90% | 765 mm Hg | DR 4.11 m/s | 0 |
| 06:00 | Mākoņains | 0 °C | 0% | 65% | 88% | 765 mm Hg | DDR 4.19 m/s | 0 |
| 07:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 0 °C | 0% | 48% | 84% | 765 mm Hg | DDR 4.19 m/s | 0 |
| 08:00 | Skaidrs laiks | 0 °C | 0% | 15% | 85% | 765 mm Hg | DDR 3.69 m/s | 0 |
| 09:00 | Saulains laiks | 0 °C | 0% | 14% | 85% | 766 mm Hg | DDR 3.89 m/s | 0 |
| 10:00 | Saulains laiks | 1 °C | 0% | 6% | 81% | 766 mm Hg | DDR 3.89 m/s | 0.2 |
| 11:00 | Saulains laiks | 2 °C | 0% | 3% | 77% | 766 mm Hg | DDR 4.31 m/s | 0.3 |
| 12:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 2 °C | 0% | 32% | 74% | 765 mm Hg | DDR 3.89 m/s | 0.4 |
| 13:00 | Saulains laiks | 2 °C | 0% | 15% | 71% | 764 mm Hg | DDR 3.5 m/s | 0.4 |
| 14:00 | Saulains laiks | 2 °C | 0% | 5% | 68% | 764 mm Hg | D 3.61 m/s | 0.3 |
| 15:00 | Mākoņains | 1 °C | 0% | 79% | 66% | 764 mm Hg | D 3.39 m/s | 0.1 |
| 16:00 | Skaidrs laiks | 0 °C | 0% | 5% | 70% | 764 mm Hg | D 3 m/s | 0 |
| 17:00 | Skaidrs laiks | 0 °C | 0% | 18% | 72% | 763 mm Hg | D 2.61 m/s | 0 |
| 18:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 72% | 762 mm Hg | DA 2.39 m/s | 0 |
| 19:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 72% | 761 mm Hg | DDA 1.61 m/s | 0 |
| 20:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 74% | 761 mm Hg | DDA 1.81 m/s | 0 |
| 21:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 76% | 761 mm Hg | ADA 1.61 m/s | 0 |
| 22:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 76% | 760 mm Hg | ADA 1.61 m/s | 0 |
| 23:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 78% | 759 mm Hg | A 1.81 m/s | 0 |
Sv, 23 nov, 2025