Laika apstākļi Ogre 24-09-2023

Laika ziņas šodien temperatūra no 12 °C līdz 19 °C, mākoņainība līdz 41%, bez nokrišņiem, vēja līdz 4.69 m/s (brāzmas līdz 9.13 m/s), gaisa mitrums no 61% līdz 82%, atmosfēras spiediens no 762 līdz 767 mm Hg, UV indekss līdz 1 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.

Sv, 24 sep, 2023
Lec 07:08
Riet 19:18
Grafiks
Tabula
TemperatūraNokrišņu varbūtībaMākoņainumsMitrumsSpiediensVējaUV indekss
14:00Laika ziņas18 °C0% 41%66%762 mm HgR 4.69 m/s1
15:00Laika ziņas18 °C0% 27%62%763 mm HgR 4.59 m/s1
16:00Laika ziņas19 °C0% 34%61%763 mm HgR 4.54 m/s0
17:00Laika ziņas18 °C0% 20%61%763 mm HgR 4.03 m/s0
18:00Laika ziņas17 °C0% 9%67%763 mm HgR 3.2 m/s0
19:00Laika ziņas16 °C0% 4%72%764 mm HgR 2.91 m/s0
20:00Laika ziņas15 °C0% 1%72%765 mm HgR 3.73 m/s0
21:00Laika ziņas14 °C0% 8%73%765 mm HgR 3.61 m/s0
22:00Laika ziņas13 °C0% 0%78%766 mm HgR 3.29 m/s0
23:00Laika ziņas12 °C0% 2%82%767 mm HgR 2.75 m/s0
Sv, 24 sep, 2023
Top.LV