Laika apstākļi Vērgales muižas komplekss, Vērgales pamatskola 24-04-2025
Laika ziņas ceturtdiena 24 aprīlis temperatūra no 7 °C līdz 10 °C, mākoņainība līdz 100%, nokrišņi gaidāmi ar 78% iespējamību, vēja līdz 3.31 m/s (brāzmas līdz 5.86 m/s), gaisa mitrums no 81% līdz 95%, atmosfēras spiediens no 761 līdz 764 mm Hg, UV indekss līdz 3.2 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 06:12
Riet 20:56
Riet 20:56
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FC, 24 apr, 2025
Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Mākoņains | 8 °C | 0% | 68% | 94% | 764 mm Hg | AZA 2.61 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | 7 °C | 0% | 95% | 95% | 764 mm Hg | AZA 2.61 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Apmācies | 8 °C | 0% | 100% | 91% | 764 mm Hg | AZA 2.39 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 8 °C | 78% (0.03 mm/st) | 89% | 89% | 764 mm Hg | AZA 2.5 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Neliels lietus | 8 °C | 100% (0.17 mm/st) | 100% | 87% | 764 mm Hg | AZA 2.89 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Neliels lietus | 8 °C | 100% (0.22 mm/st) | 100% | 88% | 763 mm Hg | A 3.19 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Neliels lietus | 7 °C | 100% (0.34 mm/st) | 100% | 89% | 763 mm Hg | A 2.81 m/s | 0 |
07:00 | ![]() Neliels lietus | 7 °C | 100% (0.34 mm/st) | 100% | 91% | 763 mm Hg | A 2.69 m/s | 0 |
08:00 | ![]() Neliels lietus | 8 °C | 100% (0.31 mm/st) | 100% | 91% | 763 mm Hg | A 2.89 m/s | 0.1 |
09:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 8 °C | 100% (0.1 mm/st) | 92% | 90% | 763 mm Hg | A 3.31 m/s | 0.5 |
10:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 8 °C | 78% (0.03 mm/st) | 81% | 88% | 763 mm Hg | A 3.19 m/s | 1 |
11:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 9 °C | 76% (0.02 mm/st) | 91% | 87% | 763 mm Hg | A 3 m/s | 1.8 |
12:00 | ![]() Apmācies | 9 °C | 0% | 100% | 86% | 763 mm Hg | A 3.11 m/s | 2.1 |
13:00 | ![]() Apmācies | 9 °C | 0% | 93% | 84% | 763 mm Hg | A 3.19 m/s | 2.5 |
14:00 | ![]() Neliels lietus | 10 °C | 100% (0.19 mm/st) | 97% | 81% | 762 mm Hg | ADA 3.11 m/s | 3.1 |
15:00 | ![]() Neliels lietus | 10 °C | 100% (0.49 mm/st) | 100% | 82% | 762 mm Hg | ADA 2.61 m/s | 3.2 |
16:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 10 °C | 100% (0.08 mm/st) | 100% | 84% | 761 mm Hg | A 2 m/s | 2 |
17:00 | ![]() Apmācies | 10 °C | 0% | 100% | 84% | 761 mm Hg | AZA 1.89 m/s | 2 |
18:00 | ![]() Apmācies | 10 °C | 0% | 92% | 85% | 761 mm Hg | AZA 2.39 m/s | 2 |
19:00 | ![]() Apmācies | 9 °C | 0% | 100% | 87% | 761 mm Hg | A 2.31 m/s | 2 |
20:00 | ![]() Apmācies | 9 °C | 0% | 100% | 90% | 761 mm Hg | ADA 2.81 m/s | 2 |
21:00 | ![]() Apmācies | 8 °C | 0% | 100% | 93% | 761 mm Hg | A 2.11 m/s | 2 |
22:00 | ![]() Apmācies | 8 °C | 0% | 100% | 93% | 761 mm Hg | AZA 1.81 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 8 °C | 0% | 45% | 92% | 761 mm Hg | AZA 2.31 m/s | 0 |
C, 24 apr, 2025