Laika apstākļi Jaungulbene 03-03-2026
Laika ziņas otrdiena 3 marts temperatūra no -3 °C līdz 2 °C, mākoņainība līdz 100%, nokrišņi gaidāmi ar 100% iespējamību, vēja līdz 3.61 m/s (brāzmas līdz 5.75 m/s), gaisa mitrums no 80% līdz 98%, atmosfēras spiediens no 767 līdz 771 mm Hg, UV indekss līdz 1 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 07:09
Riet 17:42
Riet 17:42
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FO, 3 mar, 2026
| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mākoņains | -1 °C | 0% | 73% | 93% | 770 mm Hg | Z 351° 1.61 (2.83) m/s | 0 |
| 01:00 | Mākoņains | -1 °C | 0% | 81% | 93% | 770 mm Hg | ZZR 346° 1.31 (2.28) m/s | 0 |
| 02:00 | Sausmigla (dūmaka) | -3 °C | 0% | 8% | 96% | 770 mm Hg | ZR 326° 0.89 (1.78) m/s | 0 |
| 03:00 | Sausmigla (dūmaka) | -3 °C | 0% | 14% | 97% | 770 mm Hg | ZR 307° 1.31 (2.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Sausmigla (dūmaka) | -3 °C | 0% | 13% | 97% | 771 mm Hg | R 279° 1.19 (2.42) m/s | 0 |
| 05:00 | Salstoša migla | -3 °C | 0% | 20% | 97% | 771 mm Hg | R 262° 0.81 (1.61) m/s | 0 |
| 06:00 | Salstoša migla | -3 °C | 0% | 27% | 97% | 770 mm Hg | RDR 253° 1.11 (2.14) m/s | 0 |
| 07:00 | Salstoša migla | -3 °C | 0% | 93% | 97% | 770 mm Hg | DR 231° 1.19 (2.36) m/s | 0 |
| 08:00 | Apmācies | -2 °C | 0% | 100% | 92% | 770 mm Hg | DR 222° 1.5 (2.56) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Apmācies | -1 °C | 0% | 100% | 87% | 770 mm Hg | DR 223° 2.31 (3.42) m/s | 0.4 |
| 10:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 84% | 770 mm Hg | DR 221° 2.81 (3.92) m/s | 0.7 |
| 11:00 | Apmācies | 1 °C | 0% | 100% | 82% | 770 mm Hg | DR 220° 3.31 (4.56) m/s | 0.9 |
| 12:00 | Apmācies | 2 °C | 0% | 100% | 80% | 770 mm Hg | DR 228° 3.39 (4.67) m/s | 0.9 |
| 13:00 | Apmācies | 2 °C | 0% | 100% | 80% | 770 mm Hg | DR 228° 3.19 (4.42) m/s | 0.4 |
| 14:00 | Iespējams neliels lietus | 2 °C | 100% (0.1 mm/st) | 100% | 86% | 769 mm Hg | DR 227° 3.19 (4.36) m/s | 0.3 |
| 15:00 | Neliels lietus | 1 °C | 100% (0.25 mm/st) | 100% | 98% | 768 mm Hg | DR 214° 3 (4.53) m/s | 1 |
| 16:00 | Neliels lietus | 1 °C | 100% (0.39 mm/st) | 100% | 97% | 768 mm Hg | DR 218° 3.39 (5.33) m/s | 1 |
| 17:00 | Neliels stindzinošs lietus | 1 °C | 100% (0.1 mm/st) | 100% | 95% | 768 mm Hg | DR 225° 3.61 (5.64) m/s | 1 |
| 18:00 | Iespējams neliels lietus | 1 °C | 65% (0.04 mm/st) | 100% | 96% | 767 mm Hg | DR 227° 3.61 (5.75) m/s | 0 |
| 19:00 | Sausmigla (dūmaka) | 1 °C | 0% | 100% | 97% | 767 mm Hg | DR 233° 3.39 (5.53) m/s | 0 |
| 20:00 | Migla | 2 °C | 0% | 100% | 97% | 767 mm Hg | RDR 242° 3.31 (5.44) m/s | 0 |
| 21:00 | Migla | 2 °C | 0% | 100% | 97% | 767 mm Hg | RDR 248° 3.31 (5.5) m/s | 0 |
| 22:00 | Migla | 2 °C | 0% | 100% | 97% | 767 mm Hg | RDR 255° 3.39 (5.5) m/s | 0 |
| 23:00 | Migla | 2 °C | 0% | 100% | 97% | 767 mm Hg | R 261° 3.39 (5.56) m/s | 0 |
O, 3 mar, 2026