Laika apstākļi Dundaga 14-01-2026
Laika ziņas trešdiena 14 janvāris temperatūra no -4 °C līdz -2 °C, mākoņainība līdz 100%, nokrišņi gaidāmi ar 78% iespējamību, vēja līdz 10.89 m/s (brāzmas līdz 14.06 m/s), gaisa mitrums no 80% līdz 94%, atmosfēras spiediens no 756 līdz 764 mm Hg, UV indekss līdz 1 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 09:04
Riet 16:10
Riet 16:10
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FT, 14 jan, 2026
| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Neliels stindzinošs lietus | -4 °C | 78% | 68% | 86% | 764 mm Hg | DDA 3.81 m/s | 0 |
| 01:00 | Neliels stindzinošs lietus | -4 °C | 73% | 72% | 86% | 764 mm Hg | DDA 4.31 m/s | 0 |
| 02:00 | Neliels stindzinošs lietus | -4 °C | 68% (0.01 mm/st) | 77% | 86% | 763 mm Hg | DDA 4.81 m/s | 0 |
| 03:00 | Mākoņains | -4 °C | 45% | 77% | 84% | 763 mm Hg | DDA 5.39 m/s | 0 |
| 04:00 | Neliels stindzinošs lietus | -4 °C | 23% | 77% | 82% | 763 mm Hg | DDA 6.11 m/s | 0 |
| 05:00 | Mākoņains | -4 °C | 0% | 78% | 80% | 762 mm Hg | DA 6.69 m/s | 0 |
| 06:00 | Apmācies | -4 °C | 0% | 85% | 81% | 762 mm Hg | DA 7.31 m/s | 0 |
| 07:00 | Mākoņains | -4 °C | 0% | 93% | 82% | 761 mm Hg | DA 7.81 m/s | 0 |
| 08:00 | Apmācies | -4 °C | 0% | 100% | 83% | 761 mm Hg | DA 8.39 m/s | 0 |
| 09:00 | Sniegputenis | -4 °C | 29% | 100% | 83% | 761 mm Hg | DA 8.89 m/s | 0 |
| 10:00 | Apmācies | -4 °C | 58% | 100% | 83% | 761 mm Hg | DA 9.31 m/s | 1 |
| 11:00 | Sniegputenis | -4 °C | 87% (0.03 mm/st) | 100% | 83% | 761 mm Hg | DA 9.81 m/s | 1 |
| 12:00 | Sniegputenis | -3 °C | 100% (0.1 mm/st) | 97% | 84% | 760 mm Hg | DA 9.69 m/s | 1 |
| 13:00 | Sniegputenis | -3 °C | 100% (0.2 mm/st) | 94% | 85% | 760 mm Hg | DA 9.5 m/s | 1 |
| 14:00 | Sniegputenis | -3 °C | 100% (0.25 mm/st) | 91% | 86% | 759 mm Hg | DDA 9.39 m/s | 1 |
| 15:00 | Sniegputenis | -3 °C | 100% (0.3 mm/st) | 93% | 89% | 758 mm Hg | DA 9.89 m/s | 1 |
| 16:00 | Sniegputenis | -3 °C | 100% (0.4 mm/st) | 95% | 91% | 758 mm Hg | DA 10.39 m/s | 1 |
| 17:00 | Sniegputenis | -2 °C | 100% (0.49 mm/st) | 98% | 94% | 758 mm Hg | DA 10.89 m/s | 0 |
| 18:00 | Sniegputenis | -2 °C | 100% (0.5 mm/st) | 98% | 94% | 758 mm Hg | DA 10.69 m/s | 0 |
| 19:00 | Sniegputenis | -2 °C | 100% (0.4 mm/st) | 99% | 94% | 757 mm Hg | DDA 10.39 m/s | 0 |
| 20:00 | Sniegputenis | -2 °C | 100% (0.42 mm/st) | 100% | 94% | 757 mm Hg | DDA 10.19 m/s | 0 |
| 21:00 | Sniegputenis | -2 °C | 100% (0.3 mm/st) | 100% | 93% | 756 mm Hg | DDA 9.69 m/s | 0 |
| 22:00 | Sniegputenis | -2 °C | 100% (0.2 mm/st) | 100% | 92% | 756 mm Hg | DDA 9.31 m/s | 0 |
| 23:00 | Sniegputenis | -2 °C | 100% (0.06 mm/st) | 100% | 91% | 756 mm Hg | DDA 8.81 m/s | 0 |
T, 14 jan, 2026