Laika apstākļi Dobele 02-01-2025
Laika ziņas ceturtdiena 2 janvāris temperatūra no -1 °C līdz 0 °C, mākoņainība līdz 100%, nokrišņi gaidāmi ar 100% iespējamību, vēja līdz 6.31 m/s (brāzmas līdz 8.92 m/s), gaisa mitrums no 67% līdz 99%, atmosfēras spiediens no 740 līdz 757 mm Hg, UV indekss līdz 1 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 09:00
Riet 15:58
Riet 15:58
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FC, 2 jan, 2025
Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Skaidrs laiks | 0 °C | 0% | 10% | 67% | 756 mm Hg | R 3.61 m/s | 0 |
01:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 0 °C | 0% | 45% | 69% | 756 mm Hg | R 3.19 m/s | 0 |
02:00 | Mākoņains | 0 °C | 0% | 70% | 71% | 757 mm Hg | R 2.61 m/s | 0 |
03:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 0 °C | 0% | 47% | 72% | 756 mm Hg | RDR 2.11 m/s | 0 |
04:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 0 °C | 0% | 58% | 74% | 756 mm Hg | DR 1.61 m/s | 0 |
05:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 74% | 756 mm Hg | DR 1.39 m/s | 0 |
06:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 73% | 755 mm Hg | DDA 1.69 m/s | 0 |
07:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 74% | 755 mm Hg | DA 2.11 m/s | 0 |
08:00 | Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 74% | 753 mm Hg | DA 3 m/s | 0 |
09:00 | Mērens sniegs | 0 °C | 100% (0.12 mm/st) | 100% | 78% | 752 mm Hg | DA 3.69 m/s | 0 |
10:00 | Stiprs sniegs | 0 °C | 100% (0.42 mm/st) | 100% | 86% | 752 mm Hg | ADA 4.11 m/s | 0 |
11:00 | Stiprs sniegs | -1 °C | 100% (0.84 mm/st) | 100% | 93% | 751 mm Hg | ADA 5.11 m/s | 0.1 |
12:00 | Stiprs sniegs | -1 °C | 100% (0.91 mm/st) | 100% | 94% | 749 mm Hg | A 6 m/s | 0.2 |
13:00 | Stiprs sniegs | -1 °C | 100% (1.03 mm/st) | 100% | 95% | 747 mm Hg | ADA 6.31 m/s | 0.2 |
14:00 | Stiprs sniegs | -1 °C | 100% (0.84 mm/st) | 100% | 95% | 746 mm Hg | ADA 6.19 m/s | 0.1 |
15:00 | Stiprs sniegs | -1 °C | 100% (0.9 mm/st) | 100% | 96% | 745 mm Hg | ADA 5.39 m/s | 1 |
16:00 | Stiprs sniegs | -1 °C | 100% (1 mm/st) | 100% | 97% | 743 mm Hg | ADA 4.61 m/s | 0 |
17:00 | Stiprs sniegs | 0 °C | 100% (1.05 mm/st) | 100% | 98% | 743 mm Hg | ADA 3.81 m/s | 0 |
18:00 | Stiprs sniegs | 0 °C | 100% (0.8 mm/st) | 100% | 98% | 742 mm Hg | ADA 3.5 m/s | 0 |
19:00 | Stiprs sniegs | 0 °C | 100% (0.6 mm/st) | 100% | 98% | 741 mm Hg | ADA 3.19 m/s | 0 |
20:00 | Stiprs sniegs | 0 °C | 100% (0.36 mm/st) | 100% | 99% | 740 mm Hg | ADA 2.89 m/s | 0 |
21:00 | Stiprs sniegs | 0 °C | 100% (0.5 mm/st) | 100% | 99% | 740 mm Hg | D 2.89 m/s | 0 |
22:00 | Stiprs sniegs | 0 °C | 100% (0.7 mm/st) | 100% | 98% | 740 mm Hg | R 2.89 m/s | 0 |
23:00 | Stiprs sniegs | 0 °C | 100% (0.92 mm/st) | 100% | 98% | 740 mm Hg | ZZR 2.89 m/s | 0 |
C, 2 jan, 2025