Laika apstākļi Alūksne 03-03-2025
Laika ziņas pirmdiena 3 marts temperatūra no -2 °C līdz 3 °C, mākoņainība līdz 100%, bez nokrišņiem, vēja līdz 6.81 m/s (brāzmas līdz 9.86 m/s), gaisa mitrums no 82% līdz 97%, atmosfēras spiediens no 752 līdz 761 mm Hg, UV indekss līdz 1 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 07:07
Riet 17:40
Riet 17:40
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FP, 3 mar, 2025
Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | -1 °C | 0% | 93% | 96% | 761 mm Hg | DR 3 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | -1 °C | 0% | 93% | 97% | 761 mm Hg | DR 3.11 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Salstoša migla | -1 °C | 0% | 100% | 97% | 760 mm Hg | DR 3.11 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | -1 °C | 0% | 89% | 97% | 759 mm Hg | DR 3.31 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Mākoņains; brīžiem skaidrojas | -2 °C | 0% | 61% | 95% | 759 mm Hg | DR 3.5 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Mākoņains; brīžiem skaidrojas | -1 °C | 0% | 55% | 94% | 758 mm Hg | DR 3.89 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Mākoņains | -1 °C | 0% | 68% | 94% | 758 mm Hg | DR 4.39 m/s | 0 |
07:00 | ![]() Mākoņains | -1 °C | 0% | 69% | 93% | 757 mm Hg | DR 4.81 m/s | 0 |
08:00 | ![]() Apmācies | 0 °C | 0% | 100% | 92% | 756 mm Hg | DR 5.31 m/s | 0.2 |
09:00 | ![]() Apmācies | 1 °C | 0% | 100% | 91% | 756 mm Hg | DR 5.69 m/s | 0.4 |
10:00 | ![]() Apmācies | 2 °C | 0% | 100% | 90% | 755 mm Hg | RDR 5.69 m/s | 0.6 |
11:00 | ![]() Apmācies | 2 °C | 0% | 100% | 84% | 755 mm Hg | R 6.5 m/s | 0.8 |
12:00 | ![]() Apmācies | 2 °C | 0% | 100% | 84% | 755 mm Hg | R 6.19 m/s | 0.5 |
13:00 | ![]() Apmācies | 2 °C | 0% | 100% | 86% | 755 mm Hg | R 6 m/s | 0.4 |
14:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 88% | 755 mm Hg | R 5.69 m/s | 0.4 |
15:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 89% | 755 mm Hg | R 5.5 m/s | 1 |
16:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 89% | 755 mm Hg | R 5.19 m/s | 1 |
17:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 89% | 755 mm Hg | R 5 m/s | 1 |
18:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 87% | 755 mm Hg | RDR 5.39 m/s | 0 |
19:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 84% | 755 mm Hg | RDR 5.89 m/s | 0 |
20:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 82% | 754 mm Hg | RDR 6.31 m/s | 0 |
21:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 83% | 753 mm Hg | RDR 6.5 m/s | 0 |
22:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 85% | 752 mm Hg | RDR 6.61 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Apmācies | 3 °C | 0% | 100% | 87% | 752 mm Hg | RDR 6.81 m/s | 0 |
P, 3 mar, 2025