Orų prognozė Greči 2026-10-19
Orų prognozė Greči pirmadienis 2026-10-19: saulėta, temperatūra nuo 1 °C iki 8 °C.
Kritulių tikimybė 29%. Vėjas iki 6.39 m/s (gūsiai 13.33 m/s). Oro drėgmė 52–90%, atmosferos slėgis 775–778 mm Hg, UV indeksas iki 1.2.
Oro perspėjimai
Dzeltenais vēja brīdinājums
16.10.2026. laika posmā no plkst. 00:00 līdz 04:00 dienvidrietumu, dienvidu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-17 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
16.10.2026. priekšpusdienā dienvidu, dienvidrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15 m/s. Viļņu augstums 1.0-1.5 m.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 07:49
Saulėlydis 17:57
Saulėlydis 17:57
Pirmasis ketvirtis68% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 16:17 · Mėnulio nusileidimas šiandien nenusileidžia
Mėnulio patekėjimas 16:17 · Mėnulio nusileidimas šiandien nenusileidžia
Diagrama
Lentelė
| Laikas | Orai | Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | 5 °C | 24% | 85% | 86% | 775 mm Hg | ŠR 41° 4.39 (10.89) m/s | 0 |
| 01:00 | Mažai debesuota | 5 °C | 19% | 57% | 87% | 775 mm Hg | ŠR 36° 4.39 (10.92) m/s | 0 |
| 02:00 | Apsiniaukę | 4 °C | 29% | 98% | 90% | 776 mm Hg | ŠR 36° 4.81 (11.19) m/s | 0 |
| 03:00 | Debesuota | 3 °C | 24% | 74% | 90% | 776 mm Hg | ŠR 36° 4.69 (11.39) m/s | 0 |
| 04:00 | Giedra | 3 °C | 13% | 5% | 88% | 776 mm Hg | ŠR 40° 4.81 (11.89) m/s | 0 |
| 05:00 | Debesuota | 2 °C | 23% | 73% | 89% | 776 mm Hg | ŠR 39° 4.69 (11.81) m/s | 0 |
| 06:00 | Giedra | 2 °C | 13% | 3% | 89% | 776 mm Hg | ŠR 42° 5 (12.42) m/s | 0 |
| 07:00 | Giedra | 2 °C | 13% | 2% | 88% | 776 mm Hg | ŠR 44° 4.89 (12.5) m/s | 0 |
| 08:00 | Saulėta | 1 °C | 12% | 0% | 87% | 776 mm Hg | ŠR 45° 5.11 (12.92) m/s | 0 |
| 09:00 | Saulėta | 2 °C | 11% | 4% | 82% | 776 mm Hg | ŠR 48° 5.31 (13.33) m/s | 0 |
| 10:00 | Saulėta | 3 °C | 8% | 5% | 76% | 777 mm Hg | ŠR 55° 6 (12.92) m/s | 0.4 |
| 11:00 | Saulėta | 5 °C | 6% | 3% | 69% | 777 mm Hg | RŠR 63° 6.31 (10.83) m/s | 0.7 |
| 12:00 | Saulėta | 6 °C | 4% | 3% | 62% | 777 mm Hg | RŠR 66° 6.19 (9.83) m/s | 1 |
| 13:00 | Saulėta | 7 °C | 3% | 0% | 54% | 777 mm Hg | RŠR 60° 6.19 (9.22) m/s | 1.2 |
| 14:00 | Saulėta | 8 °C | 2% | 0% | 52% | 777 mm Hg | RŠR 65° 6.39 (8.89) m/s | 1.1 |
| 15:00 | Saulėta | 8 °C | 3% | 0% | 53% | 776 mm Hg | RŠR 69° 6 (8.64) m/s | 0.8 |
| 16:00 | Saulėta | 8 °C | 3% | 0% | 55% | 776 mm Hg | RŠR 66° 5.19 (8.61) m/s | 0.5 |
| 17:00 | Saulėta | 7 °C | 4% | 5% | 58% | 776 mm Hg | RŠR 64° 5.19 (9.03) m/s | 0.2 |
| 18:00 | Giedra | 5 °C | 5% | 5% | 63% | 777 mm Hg | RŠR 61° 4.81 (9.72) m/s | 0 |
| 19:00 | Giedra | 5 °C | 6% | 5% | 69% | 777 mm Hg | RŠR 60° 4.61 (10.61) m/s | 0 |
| 20:00 | Giedra | 4 °C | 7% | 5% | 72% | 777 mm Hg | RŠR 62° 4.39 (10.53) m/s | 0 |
| 21:00 | Giedra | 4 °C | 8% | 5% | 76% | 777 mm Hg | RŠR 66° 4.11 (10.39) m/s | 0 |
| 22:00 | Giedra | 3 °C | 9% | 5% | 79% | 777 mm Hg | RŠR 69° 3.81 (9.89) m/s | 0 |
| 23:00 | Giedra | 3 °C | 11% | 5% | 82% | 778 mm Hg | RŠR 69° 3.69 (9.33) m/s | 0 |
Greči žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.