Prévisions météo Apekalns 26 sept. 2026
Prévisions météo Apekalns demain 26 sept. 2026 : pluie éparse possible, température de 9 °C à 12 °C.
Probabilité de précipitations 51%. Vent jusqu'à 4.11 m/s (rafales 10.22 m/s). Humidité de l'air 91–99%, pression atmosphérique 761–764 mm Hg, indice UV jusqu'à 0.8.
Alertes météo
Coucher du soleil 19:01
Lever de la lune 18:34 · Coucher de la lune 06:47
| Heure | Météo | Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie éparse possible | 9 °C | 46% (0.14 mm/h) | 100% | 96% | 761 mm Hg | SSE 157° 3.69 (9.42) m/s | 0 |
| 01:00 | Pluie éparse possible | 9 °C | 46% (0.13 mm/h) | 100% | 96% | 761 mm Hg | SSE 157° 3.61 (9.19) m/s | 0 |
| 02:00 | Pluie éparse possible | 9 °C | 43% (0.09 mm/h) | 100% | 97% | 761 mm Hg | SSE 158° 3.69 (8.92) m/s | 0 |
| 03:00 | Pluie éparse possible | 9 °C | 44% (0.09 mm/h) | 100% | 98% | 761 mm Hg | SSE 152° 3.69 (9.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Averse de pluie légère | 9 °C | 49% (0.17 mm/h) | 100% | 98% | 761 mm Hg | SSE 150° 3.81 (10.22) m/s | 0 |
| 05:00 | Averse de pluie légère | 9 °C | 51% (0.21 mm/h) | 100% | 98% | 761 mm Hg | SSE 153° 4 (9.61) m/s | 0 |
| 06:00 | Pluie éparse possible | 9 °C | 39% (0.04 mm/h) | 100% | 98% | 761 mm Hg | S 177° 4.11 (8.92) m/s | 0 |
| 07:00 | Pluie éparse possible | 9 °C | 36% (0.01 mm/h) | 100% | 98% | 761 mm Hg | S 174° 3.69 (8.72) m/s | 0 |
| 08:00 | Pluie éparse possible | 9 °C | 46% (0.11 mm/h) | 100% | 98% | 762 mm Hg | S 170° 3.89 (8.81) m/s | 0 |
| 09:00 | Couvert | 9 °C | 34% | 100% | 98% | 762 mm Hg | S 172° 3.61 (8.11) m/s | 0.1 |
| 10:00 | Brouillard | 9 °C | 43% | 100% | 98% | 763 mm Hg | S 170° 3.19 (7.61) m/s | 0.3 |
| 11:00 | Brouillard | 9 °C | 43% | 100% | 98% | 763 mm Hg | SSE 161° 3.39 (8) m/s | 0.5 |
| 12:00 | Brouillard | 10 °C | 42% | 100% | 97% | 763 mm Hg | SSE 162° 3.31 (7.39) m/s | 0.6 |
| 13:00 | Pluie éparse possible | 10 °C | 35% (0.01 mm/h) | 100% | 96% | 764 mm Hg | SSE 168° 3.5 (7) m/s | 0.8 |
| 14:00 | Brume | 10 °C | 41% (0.02 mm/h) | 100% | 96% | 764 mm Hg | S 172° 3.19 (6.72) m/s | 0.8 |
| 15:00 | Brume | 11 °C | 38% (0.02 mm/h) | 92% | 94% | 764 mm Hg | S 176° 2.89 (6.42) m/s | 0.7 |
| 16:00 | Pluie éparse possible | 12 °C | 33% (0.1 mm/h) | 70% | 91% | 764 mm Hg | S 180° 3.39 (6.31) m/s | 0.6 |
| 17:00 | Pluie éparse possible | 12 °C | 41% (0.17 mm/h) | 86% | 91% | 764 mm Hg | S 180° 3.69 (7.11) m/s | 0.3 |
| 18:00 | Pluie éparse possible | 11 °C | 33% (0.01 mm/h) | 98% | 94% | 764 mm Hg | S 178° 3.61 (7.64) m/s | 0.1 |
| 19:00 | Brouillard | 10 °C | 43% | 100% | 98% | 764 mm Hg | S 171° 3.31 (8.39) m/s | 0 |
| 20:00 | Brouillard | 10 °C | 43% | 100% | 99% | 764 mm Hg | SSE 162° 3.19 (8.61) m/s | 0 |
| 21:00 | Brouillard | 10 °C | 48% (0.05 mm/h) | 100% | 98% | 764 mm Hg | SSE 160° 3.19 (9) m/s | 0 |
| 22:00 | Brouillard | 10 °C | 43% | 100% | 98% | 764 mm Hg | SSE 165° 3.31 (9.19) m/s | 0 |
| 23:00 | Brouillard | 10 °C | 43% | 100% | 99% | 764 mm Hg | S 177° 3.31 (9.69) m/s | 0 |
Apekalns sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.