Ilmaprognoos Vaiņode 18-08-2026
Ilmaprognoos Vaiņode homme 18.08.2026: lumetorm, temperatuur -3 °C kuni -3 °C.
Sademete tõenäosus 47%. Tuul kuni 13.89 m/s (iilid 16.33 m/s). Õhuniiskus 66–81%, õhurõhk 731–734 mm Hg, UV-indeks kuni 3.4.
5 päeva ühe pilguga — puuduta päeva, et see avada
Päikesetõus 06:08
Päikeseloojang 21:04
Päikeseloojang 21:04
Esimene veerand37% valgustatud
Kuutõus 14:13 · Kuuloojang 22:01
Kuutõus 14:13 · Kuuloojang 22:01
Graafik
Tabel
| Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Tuisk | -3 °C | 24% (0.04 mm/h) | 77% | 74% | 734 mm Hg | WNW 294° 11.5 (13.31) m/s | 0 |
| 01:00 | Tuisk | -3 °C | 28% (0.03 mm/h) | 96% | 74% | 734 mm Hg | WNW 293° 11.5 (13.61) m/s | 0 |
| 02:00 | Lumetorm | -3 °C | 39% (0.1 mm/h) | 100% | 75% | 734 mm Hg | WNW 296° 11.89 (14.11) m/s | 0 |
| 03:00 | Tuisk | -3 °C | 30% (0.05 mm/h) | 99% | 75% | 734 mm Hg | WNW 295° 12.19 (14.31) m/s | 0 |
| 04:00 | Tuisk | -3 °C | 27% (0.07 mm/h) | 85% | 70% | 734 mm Hg | WNW 293° 12.11 (14.11) m/s | 0 |
| 05:00 | Tuisk | -3 °C | 30% (0.07 mm/h) | 100% | 69% | 733 mm Hg | WNW 294° 12.31 (14.03) m/s | 0 |
| 06:00 | Tuisk | -3 °C | 30% (0.07 mm/h) | 100% | 69% | 733 mm Hg | WNW 296° 12.39 (14.11) m/s | 0 |
| 07:00 | Lumetorm | -3 °C | 32% (0.08 mm/h) | 100% | 67% | 733 mm Hg | WNW 295° 12.69 (14.61) m/s | 0 |
| 08:00 | Tuisk | -3 °C | 28% (0.07 mm/h) | 100% | 67% | 732 mm Hg | WNW 297° 12.31 (14) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Tuisk | -3 °C | 29% (0.07 mm/h) | 100% | 67% | 732 mm Hg | WNW 294° 12.5 (14.14) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Tuisk | -3 °C | 30% (0.07 mm/h) | 100% | 70% | 732 mm Hg | WNW 294° 12.69 (14.22) m/s | 0.6 |
| 11:00 | Lumetorm | -3 °C | 35% (0.08 mm/h) | 100% | 72% | 732 mm Hg | WNW 296° 13 (14.5) m/s | 0.9 |
| 12:00 | Lumetorm | -3 °C | 39% (0.14 mm/h) | 100% | 72% | 731 mm Hg | WNW 296° 12.69 (14.61) m/s | 1.1 |
| 13:00 | Lumetorm | -3 °C | 40% (0.13 mm/h) | 100% | 74% | 731 mm Hg | WNW 295° 12.69 (14.72) m/s | 1.3 |
| 14:00 | Lumetorm | -3 °C | 38% (0.12 mm/h) | 100% | 72% | 731 mm Hg | WNW 293° 12.89 (14.94) m/s | 2.2 |
| 15:00 | Lumetorm | -3 °C | 37% (0.12 mm/h) | 100% | 72% | 731 mm Hg | WNW 291° 13 (15) m/s | 3.4 |
| 16:00 | Lumetorm | -3 °C | 39% (0.17 mm/h) | 100% | 69% | 731 mm Hg | WNW 286° 13.11 (15.11) m/s | 2.8 |
| 17:00 | Lumetorm | -3 °C | 37% (0.15 mm/h) | 100% | 68% | 731 mm Hg | WNW 283° 13.19 (15.22) m/s | 1.6 |
| 18:00 | Lumetorm | -3 °C | 37% (0.14 mm/h) | 100% | 69% | 731 mm Hg | W 278° 13.11 (14.92) m/s | 0.7 |
| 19:00 | Lumetorm | -3 °C | 39% (0.13 mm/h) | 100% | 73% | 731 mm Hg | W 279° 13.11 (15.33) m/s | 0.2 |
| 20:00 | Lumetorm | -3 °C | 39% (0.13 mm/h) | 100% | 72% | 731 mm Hg | W 280° 13.61 (15.61) m/s | 0 |
| 21:00 | Lumetorm | -3 °C | 41% (0.1 mm/h) | 100% | 78% | 731 mm Hg | WNW 283° 13.89 (15.81) m/s | 0 |
| 22:00 | Lumetorm | -3 °C | 47% (0.17 mm/h) | 100% | 81% | 732 mm Hg | W 277° 13.89 (16.33) m/s | 0 |
| 23:00 | Lumetorm | -3 °C | 33% (0.09 mm/h) | 100% | 66% | 732 mm Hg | W 271° 11.69 (14.61) m/s | 0 |
Vaiņode kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.