Ilmaprognoos Lubāna 01-08-2026
Ilmaprognoos Lubāna laupäev, 1. august 01.08.2026: päikesepaisteline, temperatuur 13 °C kuni 25 °C.
Sademete tõenäosus 75%. Tuul kuni 2.61 m/s (iilid 5.03 m/s). Õhuniiskus 34–98%, õhurõhk 761–762 mm Hg, UV-indeks kuni 5.5.
Ilmahoiatused
Peida hoiatusedHigh temperature up to 35 °C is expected
Severe high temperature warning
We expect very high temperature 35 °C in district Šaľa,
that represents danger for human health during outdoor activities,
particularly for children and elderly people.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst
vulnerable people e.g. the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities.
High temperature up to 35 °C is expected
Severe high temperature warning
We expect very high temperature 35 °C in district Šaľa,
that represents danger for human health during outdoor activities,
particularly for children and elderly people.
BE PREPARED that high temperatures will lead to health risks amongst
vulnerable people e.g. the elderly and very young.
Listen to and act upon advice from the authorities.
5 päeva ühe pilguga — puuduta päeva, et see avada
Päikesetõus 05:12
Päikeseloojang 21:26
Päikeseloojang 21:26
Kahanev kuu83% valgustatud
Kuutõus 22:05 · Kuuloojang 08:39
Kuutõus 22:05 · Kuuloojang 08:39
Graafik
Tabel
L, 1. august 2026
| Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vine | 19 °C | 19% | 4% | 94% | 761 mm Hg | W 264° 2.11 (4.42) m/s | 0 |
| 01:00 | Udu | 18 °C | 42% | 100% | 97% | 761 mm Hg | WNW 299° 2.11 (4.25) m/s | 0 |
| 02:00 | Udu | 17 °C | 42% | 100% | 98% | 761 mm Hg | NW 318° 2.11 (4.11) m/s | 0 |
| 03:00 | Udu | 16 °C | 42% | 100% | 98% | 761 mm Hg | NW 321° 1.89 (3.72) m/s | 0 |
| 04:00 | Udu | 16 °C | 42% | 100% | 98% | 762 mm Hg | NW 318° 1.89 (3.81) m/s | 0 |
| 05:00 | Udu | 15 °C | 42% | 100% | 97% | 762 mm Hg | NW 318° 1.69 (3.39) m/s | 0 |
| 06:00 | Vine | 15 °C | 22% | 16% | 96% | 762 mm Hg | NW 308° 1.61 (3.14) m/s | 0.1 |
| 07:00 | Päikesepaisteline | 16 °C | 14% | 8% | 91% | 762 mm Hg | WNW 296° 1.19 (1.97) m/s | 0.3 |
| 08:00 | Päikesepaisteline | 17 °C | 10% | 9% | 80% | 761 mm Hg | WNW 284° 1.19 (1.64) m/s | 0.9 |
| 09:00 | Päikesepaisteline | 19 °C | 6% | 4% | 70% | 761 mm Hg | W 277° 1.19 (1.5) m/s | 1.7 |
| 10:00 | Päikesepaisteline | 21 °C | 3% | 5% | 57% | 761 mm Hg | W 265° 1.61 (1.83) m/s | 2.8 |
| 11:00 | Päikesepaisteline | 23 °C | 1% | 5% | 45% | 761 mm Hg | WSW 249° 1.5 (1.72) m/s | 4.3 |
| 12:00 | Päikesepaisteline | 24 °C | 1% | 14% | 38% | 761 mm Hg | WSW 256° 2.11 (2.42) m/s | 5 |
| 13:00 | Osaliselt pilves | 25 °C | 2% | 28% | 34% | 761 mm Hg | W 269° 1.89 (2.19) m/s | 5.3 |
| 14:00 | Osaliselt pilves | 25 °C | 4% | 50% | 34% | 761 mm Hg | WNW 285° 2 (2.53) m/s | 5.5 |
| 15:00 | Osaliselt pilves | 23 °C | 4% | 48% | 43% | 761 mm Hg | W 273° 2.61 (3.83) m/s | 4.3 |
| 16:00 | Nõrk uduvihm | 20 °C | 27% (0.16 mm/h) | 93% | 59% | 761 mm Hg | WNW 284° 2.61 (5.03) m/s | 4 |
| 17:00 | Nõrk vihm | 17 °C | 67% (1.02 mm/h) | 100% | 79% | 761 mm Hg | WSW 242° 2.39 (4.64) m/s | 4 |
| 18:00 | Nõrk vihm | 15 °C | 75% (1.01 mm/h) | 100% | 93% | 761 mm Hg | SW 222° 1.39 (2.53) m/s | 4 |
| 19:00 | Nõrk uduvihm | 15 °C | 68% (0.45 mm/h) | 100% | 95% | 761 mm Hg | WSW 258° 2.31 (4) m/s | 3 |
| 20:00 | Osaliselt pilves | 15 °C | 22% | 54% | 94% | 761 mm Hg | NW 314° 1.61 (2.83) m/s | 4 |
| 21:00 | Osaliselt pilves | 14 °C | 22% | 59% | 93% | 761 mm Hg | WNW 282° 1.89 (3.39) m/s | 4 |
| 22:00 | Osaliselt pilves | 14 °C | 20% | 45% | 93% | 761 mm Hg | WNW 294° 1.81 (3.36) m/s | 0 |
| 23:00 | Selge | 13 °C | 15% | 13% | 91% | 761 mm Hg | NW 322° 1.69 (3.28) m/s | 0 |
L, 1. august 2026
Lubāna kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.