Ilmaprognoos Carnikava 15-04-2026
Ilmaprognoos Carnikava täna 15.04.2026: päikesepaisteline, temperatuur 5 °C kuni 14 °C.
Sademeid ei ole oodata. Tuul kuni 3.69 m/s (iilid 7.67 m/s). Õhuniiskus 35–71%, õhurõhk 765–771 mm Hg, UV-indeks kuni 3.1.
Päikeseloojang 20:33
Kuutõus 05:34 · Kuuloojang 17:59
| Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Osaliselt pilves | 7 °C | 0% | 30% | 65% | 771 mm Hg | ESE 105° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 01:00 | Selge | 7 °C | 0% | 25% | 67% | 771 mm Hg | E 101° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 02:00 | Selge | 6 °C | 0% | 21% | 68% | 771 mm Hg | E 101° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 03:00 | Selge | 6 °C | 0% | 19% | 68% | 771 mm Hg | ESE 104° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 04:00 | Selge | 5 °C | 0% | 17% | 69% | 770 mm Hg | ESE 105° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 05:00 | Selge | 5 °C | 0% | 11% | 70% | 770 mm Hg | ESE 107° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 06:00 | Selge | 5 °C | 0% | 7% | 71% | 770 mm Hg | ESE 108° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 07:00 | Päikesepaisteline | 5 °C | 0% | 21% | 71% | 770 mm Hg | ESE 110° 2.11 (4.42) m/s | 0 |
| 08:00 | Päikesepaisteline | 6 °C | 0% | 14% | 66% | 770 mm Hg | ESE 108° 1.89 (3.64) m/s | 0.3 |
| 09:00 | Päikesepaisteline | 8 °C | 0% | 12% | 57% | 770 mm Hg | ESE 107° 1.89 (3.03) m/s | 0.7 |
| 10:00 | Päikesepaisteline | 10 °C | 0% | 13% | 52% | 770 mm Hg | E 97° 1.61 (2.39) m/s | 1.4 |
| 11:00 | Päikesepaisteline | 11 °C | 0% | 17% | 47% | 770 mm Hg | E 86° 1.89 (2.75) m/s | 2.1 |
| 12:00 | Päikesepaisteline | 13 °C | 0% | 21% | 39% | 768 mm Hg | ESE 116° 2.31 (3.44) m/s | 2.7 |
| 13:00 | Päikesepaisteline | 14 °C | 0% | 21% | 36% | 768 mm Hg | ESE 103° 1.69 (2.5) m/s | 3.1 |
| 14:00 | Päikesepaisteline | 14 °C | 0% | 21% | 35% | 767 mm Hg | ENE 76° 1.69 (2.44) m/s | 3.1 |
| 15:00 | Päikesepaisteline | 14 °C | 0% | 17% | 36% | 767 mm Hg | ENE 58° 1.89 (2.81) m/s | 2.7 |
| 16:00 | Päikesepaisteline | 14 °C | 0% | 15% | 38% | 767 mm Hg | NE 42° 2.31 (3.56) m/s | 2 |
| 17:00 | Päikesepaisteline | 12 °C | 0% | 13% | 41% | 767 mm Hg | NNE 31° 3 (5.06) m/s | 1.3 |
| 18:00 | Päikesepaisteline | 11 °C | 0% | 15% | 44% | 767 mm Hg | NNE 32° 3.61 (6.61) m/s | 0.6 |
| 19:00 | Päikesepaisteline | 11 °C | 0% | 16% | 49% | 766 mm Hg | NE 37° 3.69 (7.67) m/s | 0.3 |
| 20:00 | Päikesepaisteline | 10 °C | 0% | 19% | 53% | 766 mm Hg | NE 44° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 21:00 | Selge | 11 °C | 0% | 0% | 43% | 765 mm Hg | NE 56° 2.11 (4.42) m/s | 0 |
| 22:00 | Selge | 9 °C | 0% | 19% | 55% | 766 mm Hg | E 96° 1.81 (3.78) m/s | 0 |
| 23:00 | Selge | 9 °C | 0% | 19% | 55% | 765 mm Hg | ESE 104° 2.11 (4.42) m/s | 0 |
Korduma kippuvad küsimused ilma kohta linnas Carnikava
Täna on Carnikava temperatuur vahemikus 5 °C kuni 14 °C, tuul kuni 3.69 m/s. Vaadake üksikasjalikku tunnikaupa prognoosi ülalpool lisateabe saamiseks.
Sademete tõenäosus linnas Carnikava on täna 0%. Vaadake ülalpool täielikku mitmepäevast prognoosi, et näha vihma tõenäosust igaks järgnevaks päevaks.
Tuulekiirus linnas Carnikava ulatub täna kuni 3.69 m/s iilide kuni 7.67 m/s. Vaadake ülalpool üksikasjalikku tuulegraafikut tunnikaupa tuuleandmete saamiseks.
Õhuniiskus linnas Carnikava on täna vahemikus 35% kuni 71%. Vaadake ülalpool niiskuse graafikut tunnikaupa üksikasjade saamiseks.
UV-indeks linnas Carnikava ulatub täna kuni 3.1. Vaadake ülalpool UV-indeksi graafikut tunnikaupa väärtuste saamiseks kogu päeva jooksul.
Õhurõhk linnas Carnikava on täna vahemikus 765 kuni 771 mm Hg. Vaadake ülalpool rõhugraafikut tunnikaupa näitude saamiseks.
Pilvisus linnas Carnikava ulatub täna kuni 30%. Vaadake ülalpool pilvisuse graafikut tunnikaupa üksikasjade saamiseks kogu päeva jooksul.
Carnikava kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.