Ilmaprognoos Anna 14. nov 2026
Ilmaprognoos — Anna, laupäev, 14. nov 2026: mõõdukad kuni tugevad lumehood, temperatuur 1 °C kuni 2 °C.
Sademete tõenäosus 63%. Tuul kuni 6.5 m/s (iilid 14.03 m/s). Õhuniiskus 76–96%, õhurõhk 743–757 mm Hg, UV-indeks kuni 0.3.
Ilmahoiatused
Dzeltenais vēja brīdinājums
12.11.2026. no rīta Rīgas līcī dienvidu, dienvidaustrumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
12.11.2026. nakts otrajā pusē Baltijas jūras centrālajā daļā dienvidrietumu, dienvidu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-20 m/s. 12.11. dienā austrumu daļā vējš iegriezīsies no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Viļņu augstums 2.0-3.0 m.
Päikesetõus 07:52
Päikeseloojang 15:59
Päikeseloojang 15:59
Esimene veerand31% valgustatud
Kuutõus 13:19 · Kuuloojang 19:46
Kuutõus 13:19 · Kuuloojang 19:46
Graafik
Tabel
| Aeg | Ilm | Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nõrk lumesadu | 1 °C | 25% (0.03 mm/h) | 72% | 89% | 743 mm Hg | SW 230° 5.61 (11.22) m/s | 0 |
| 01:00 | Mõõdukas lumesadu | 1 °C | 39% (0.1 mm/h) | 86% | 90% | 743 mm Hg | SW 232° 5.69 (11.86) m/s | 0 |
| 02:00 | Nõrk lumesadu | 2 °C | 32% (0.04 mm/h) | 100% | 87% | 743 mm Hg | SW 236° 6.19 (12.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Nõrk lumesadu | 2 °C | 31% (0.04 mm/h) | 98% | 86% | 743 mm Hg | WSW 239° 6.19 (12.72) m/s | 0 |
| 04:00 | Nõrk lumesadu | 2 °C | 30% (0.04 mm/h) | 87% | 87% | 744 mm Hg | WSW 242° 6.31 (12.86) m/s | 0 |
| 05:00 | Tugev lumesadu | 2 °C | 59% (0.32 mm/h) | 100% | 91% | 744 mm Hg | WSW 244° 6.5 (13.75) m/s | 0 |
| 06:00 | Tugev lumesadu | 2 °C | 60% (0.31 mm/h) | 100% | 94% | 745 mm Hg | WSW 248° 6.19 (13) m/s | 0 |
| 07:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 53% (0.23 mm/h) | 100% | 95% | 746 mm Hg | WSW 248° 6 (12.86) m/s | 0 |
| 08:00 | Tugev lumesadu | 2 °C | 63% (0.35 mm/h) | 100% | 96% | 746 mm Hg | WSW 248° 6 (12.64) m/s | 0 |
| 09:00 | Tugev lumesadu | 2 °C | 63% (0.36 mm/h) | 100% | 95% | 747 mm Hg | WSW 254° 5.89 (12.86) m/s | 0 |
| 10:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 54% (0.27 mm/h) | 100% | 96% | 748 mm Hg | WSW 256° 5.69 (13.06) m/s | 0.1 |
| 11:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 53% (0.25 mm/h) | 100% | 95% | 749 mm Hg | W 259° 5.81 (13.5) m/s | 0.1 |
| 12:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 60% (0.39 mm/h) | 97% | 95% | 749 mm Hg | W 260° 5.81 (13.47) m/s | 0.2 |
| 13:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 60% (0.41 mm/h) | 94% | 94% | 750 mm Hg | W 263° 6 (13.94) m/s | 0.3 |
| 14:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 61% (0.46 mm/h) | 90% | 94% | 751 mm Hg | W 266° 6.11 (14.03) m/s | 0.2 |
| 15:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 52% (0.3 mm/h) | 91% | 92% | 752 mm Hg | W 266° 6 (13.47) m/s | 0.1 |
| 16:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 40% (0.14 mm/h) | 92% | 88% | 752 mm Hg | W 265° 5.89 (13.19) m/s | 0 |
| 17:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 2 °C | 24% (0.01 mm/h) | 89% | 82% | 753 mm Hg | W 265° 5.69 (12.58) m/s | 0 |
| 18:00 | Pilves | 2 °C | 20% | 79% | 80% | 754 mm Hg | W 264° 5.61 (12.28) m/s | 0 |
| 19:00 | Pilves | 2 °C | 17% | 69% | 78% | 755 mm Hg | W 261° 5.61 (12.03) m/s | 0 |
| 20:00 | Osaliselt pilves | 2 °C | 12% | 39% | 76% | 755 mm Hg | WSW 257° 5.39 (11.72) m/s | 0 |
| 21:00 | Osaliselt pilves | 2 °C | 11% | 33% | 77% | 756 mm Hg | WSW 252° 5.11 (11.61) m/s | 0 |
| 22:00 | Osaliselt pilves | 1 °C | 11% | 29% | 78% | 757 mm Hg | WSW 246° 4.81 (11.36) m/s | 0 |
| 23:00 | Selge | 1 °C | 12% | 25% | 80% | 757 mm Hg | WSW 242° 4.81 (11.33) m/s | 0 |
Anna kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.