Pronóstico del tiempo Upesgrīva 25 oct 2026
Pronóstico del tiempo Upesgrīva mañana 25 oct 2026: cubierto, temperatura de 6 °C a 12 °C.
Probabilidad de precipitaciones 45%. Viento de hasta 9.19 m/s (ráfagas 17.5 m/s). Humedad del aire 62–94%, presión atmosférica 751–762 mm Hg, índice UV de hasta 0.9.
Alertas meteorológicas
Dzeltenais vēja brīdinājums
24.10.2026. dienas vidū dienvidu, dienvidaustrumu vējš pastiprināsies brāzmās 15-16 m/s. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
24.10.2026. laika posmā no 17:00 līdz 20:00 Rīgas līcī dienvidaustrumu, dienvidu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-17 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
24.10.2026. vakarā dienvidu, dienvidaustrumu vējš saglabāsies brāzmās 15-16 m/s. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
Tugev tuul Tase 1
Kagu- ja lõunatuul 16, puhanguti 23 m/s. Laine kõrgus 1,5-3 m.
https://www.rescue.ee/et
Tugev tuul Tase 1
Kagu- ja lõunatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s. Laine kõrgus 1-2 m.
https://www.rescue.ee/et
Los 5 días de un vistazo — toca un día para abrirlo
Amanecer 07:24
Atardecer 16:59
Atardecer 16:59
Luna llena100% iluminada
Salida de la luna 16:09 · Puesta de la luna 06:29
Salida de la luna 16:09 · Puesta de la luna 06:29
Gráfico
Tabla
| Hora | Tiempo | Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nublado | 10 °C | 20% | 79% | 81% | 762 mm Hg | SSE 166° 5.89 (11.08) m/s | 0 |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 8 °C | 19% | 49% | 90% | 762 mm Hg | SSE 161° 4.19 (11.42) m/s | 0 |
| 02:00 | Despejado | 8 °C | 14% | 6% | 91% | 762 mm Hg | SSE 163° 4.39 (11.39) m/s | 0 |
| 03:00 | Despejado | 7 °C | 15% | 4% | 93% | 761 mm Hg | SSE 167° 3.89 (10.72) m/s | 0 |
| 04:00 | Despejado | 6 °C | 15% | 4% | 93% | 761 mm Hg | SSE 163° 4.11 (10.72) m/s | 0 |
| 05:00 | Parcialmente nublado | 8 °C | 18% | 36% | 91% | 760 mm Hg | SSE 168° 5.81 (10.44) m/s | 0 |
| 06:00 | Despejado | 6 °C | 15% | 5% | 94% | 760 mm Hg | SSE 161° 4.19 (11.69) m/s | 0 |
| 07:00 | Despejado | 6 °C | 15% | 9% | 92% | 760 mm Hg | SSE 165° 4.31 (12.61) m/s | 0 |
| 08:00 | Despejado | 8 °C | 15% | 17% | 91% | 758 mm Hg | SSE 164° 6.5 (12.25) m/s | 0 |
| 09:00 | Soleado | 8 °C | 11% | 0% | 86% | 758 mm Hg | SSE 167° 5.11 (13.94) m/s | 0.2 |
| 10:00 | Cubierto | 9 °C | 21% | 94% | 76% | 758 mm Hg | SSE 165° 5.31 (14.22) m/s | 0.4 |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 10 °C | 10% | 28% | 76% | 757 mm Hg | SSE 162° 7.39 (13.25) m/s | 0.7 |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 12 °C | 9% | 59% | 62% | 757 mm Hg | S 171° 6.39 (14.53) m/s | 0.9 |
| 13:00 | Cubierto | 12 °C | 14% | 94% | 62% | 756 mm Hg | SSE 166° 6.69 (14.61) m/s | 0.9 |
| 14:00 | Cubierto | 12 °C | 18% | 96% | 71% | 755 mm Hg | SSE 154° 8.5 (14.56) m/s | 0.7 |
| 15:00 | Cubierto | 12 °C | 17% | 100% | 66% | 755 mm Hg | SSE 162° 6.89 (15.03) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Cubierto | 12 °C | 18% | 100% | 69% | 754 mm Hg | SSE 158° 7.11 (15.31) m/s | 0.1 |
| 17:00 | Cubierto | 12 °C | 19% | 100% | 71% | 752 mm Hg | SSE 155° 9.19 (15.5) m/s | 0 |
| 18:00 | Cubierto | 11 °C | 18% | 100% | 68% | 752 mm Hg | SSE 161° 7.5 (15.61) m/s | 0 |
| 19:00 | Cubierto | 11 °C | 17% | 100% | 67% | 752 mm Hg | SSE 164° 7.61 (15.81) m/s | 0 |
| 20:00 | Cubierto | 12 °C | 18% | 100% | 68% | 751 mm Hg | SSE 163° 9.11 (15.47) m/s | 0 |
| 21:00 | Posible lluvia dispersa | 11 °C | 20% (0.05 mm/h) | 100% | 65% | 752 mm Hg | S 174° 7.89 (17.5) m/s | 0 |
| 22:00 | Llovizna ligera | 11 °C | 45% (0.31 mm/h) | 100% | 73% | 752 mm Hg | S 183° 7.5 (16.11) m/s | 0 |
| 23:00 | Llovizna ligera | 11 °C | 45% (0.19 mm/h) | 100% | 82% | 751 mm Hg | S 180° 8.31 (14.64) m/s | 0 |
Upesgrīva en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.