Pronóstico del tiempo Ape 18-06-2026
Pronóstico del tiempo Ape jueves, 18 de junio 18.06.2026: parcialmente nublado, temperatura de 9 °C a 22 °C.
Probabilidad de precipitaciones 8%. Viento de hasta 5.39 m/s (ráfagas 8.67 m/s). Humedad del aire 42–98%, presión atmosférica 758–760 mm Hg, índice UV de hasta 5.9.
Alertas meteorológicas
Ocultar alertasDzeltenais vēja brīdinājums
16.06.2026. no rīta Baltijas jūras centrālajā daļā ziemeļrietumu, rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m.
Amanecer 04:13
Atardecer 22:15
Atardecer 22:15
Luna creciente19% iluminada
Salida de la luna 07:39 · Puesta de la luna 00:26
Salida de la luna 07:39 · Puesta de la luna 00:26
Gráfico
Tabla
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 11 °C | 8% | 14% | 73% | 758 mm Hg | ONO 284° 5.31 (8.67) m/s | 0 |
| 01:00 | Despejado | 11 °C | 8% | 8% | 75% | 758 mm Hg | ONO 283° 5.11 (8.42) m/s | 0 |
| 02:00 | Despejado | 10 °C | 9% | 6% | 78% | 759 mm Hg | ONO 284° 4.89 (8.17) m/s | 0 |
| 03:00 | Despejado | 10 °C | 10% | 2% | 81% | 759 mm Hg | ONO 286° 4.61 (7.83) m/s | 0 |
| 04:00 | Despejado | 10 °C | 10% | 0% | 82% | 759 mm Hg | ONO 287° 4.61 (7.89) m/s | 0 |
| 05:00 | Soleado | 9 °C | 12% | 19% | 83% | 759 mm Hg | ONO 286° 4.11 (7.14) m/s | 0 |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 10 °C | 13% | 40% | 80% | 760 mm Hg | ONO 283° 4 (6.61) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Nublado | 12 °C | 17% | 82% | 73% | 760 mm Hg | ONO 286° 3.69 (5.39) m/s | 0.6 |
| 08:00 | Nublado | 13 °C | 14% | 87% | 65% | 760 mm Hg | ONO 285° 3.89 (5.28) m/s | 1.2 |
| 09:00 | Cubierto | 15 °C | 13% | 100% | 57% | 760 mm Hg | ONO 284° 3.81 (4.83) m/s | 2 |
| 10:00 | Soleado | 17 °C | 3% | 13% | 54% | 760 mm Hg | ONO 283° 3.89 (4.58) m/s | 3.4 |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 19 °C | 5% | 49% | 52% | 760 mm Hg | O 280° 4.19 (4.83) m/s | 4.6 |
| 12:00 | Nublado | 21 °C | 7% | 68% | 48% | 760 mm Hg | O 278° 4.61 (5.28) m/s | 5.6 |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 21 °C | 4% | 51% | 45% | 759 mm Hg | O 278° 5 (5.75) m/s | 5.9 |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 22 °C | 5% | 60% | 42% | 759 mm Hg | O 277° 5.19 (5.97) m/s | 5.7 |
| 15:00 | Parcialmente nublado | 22 °C | 4% | 48% | 43% | 759 mm Hg | O 277° 5.11 (6) m/s | 3.8 |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 22 °C | 4% | 46% | 46% | 759 mm Hg | O 275° 4.39 (5.69) m/s | 2.6 |
| 17:00 | Nublado | 21 °C | 8% | 75% | 51% | 759 mm Hg | O 273° 5.39 (7.5) m/s | 1.9 |
| 18:00 | Nublado | 18 °C | 9% | 68% | 59% | 760 mm Hg | O 277° 4.61 (6.86) m/s | 0.5 |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 18 °C | 7% | 50% | 59% | 760 mm Hg | O 279° 3 (4.39) m/s | 0.4 |
| 20:00 | Posible lluvia dispersa | 17 °C | 23% (0.06 mm/h) | 100% | 69% | 760 mm Hg | O 261° 3.39 (5.39) m/s | 0.1 |
| 21:00 | Llovizna ligera | 14 °C | 72% (0.52 mm/h) | 100% | 97% | 760 mm Hg | O 269° 3.61 (5.69) m/s | 0.1 |
| 22:00 | Niebla | 14 °C | 45% (0.02 mm/h) | 100% | 98% | 760 mm Hg | OSO 252° 3.19 (5.14) m/s | 0 |
| 23:00 | Posible lluvia dispersa | 14 °C | 36% (0.02 mm/h) | 100% | 98% | 760 mm Hg | OSO 250° 3.61 (5.75) m/s | 0 |
Ape en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.