Weather forecast Stacija "Krāslava" Oct 18, 2026
Weather forecast Stacija "Krāslava" tomorrow Oct 18, 2026: overcast, temperature from 6 °C to 10 °C.
Precipitation probability 31%. Wind up to 4.89 m/s (gusts 12.19 m/s). Air humidity 73–90%, atmospheric pressure 766–773 mm Hg, UV index up to 0.4.
Weather Alerts
Dzeltenais vēja brīdinājums
17.10.2026. dienas vidū Baltijas jūras centrālajā daļā ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.0 m.
5 days at a glance — tap a day to open it
Sunrise 07:49
Sunset 18:04
Sunset 18:04
First Quarter58% illuminated
Moonrise 16:04 · Moonset 23:16
Moonrise 16:04 · Moonset 23:16
Chart
Table
| Time | Weather | Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overcast | 9 °C | 20% | 99% | 73% | 766 mm Hg | NNE 22° 1.81 (2.89) m/s | 0 |
| 01:00 | Overcast | 9 °C | 20% | 94% | 74% | 766 mm Hg | NNE 19° 1.89 (3.22) m/s | 0 |
| 02:00 | Overcast | 9 °C | 21% | 98% | 74% | 767 mm Hg | NNE 20° 2 (3.81) m/s | 0 |
| 03:00 | Overcast | 9 °C | 21% | 100% | 74% | 767 mm Hg | NNE 13° 1.89 (4.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Overcast | 8 °C | 21% | 100% | 73% | 767 mm Hg | NNE 12° 2 (4.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Patchy rain possible | 8 °C | 20% (0.01 mm/hr) | 100% | 73% | 767 mm Hg | NNE 13° 1.89 (5.19) m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | 8 °C | 21% | 100% | 73% | 767 mm Hg | N 10° 2 (5.42) m/s | 0 |
| 07:00 | Overcast | 8 °C | 22% | 100% | 76% | 767 mm Hg | N 9° 2.19 (6.42) m/s | 0 |
| 08:00 | Overcast | 7 °C | 25% | 100% | 81% | 768 mm Hg | N 5° 2.69 (8.03) m/s | 0 |
| 09:00 | Overcast | 7 °C | 26% | 100% | 83% | 768 mm Hg | NNE 13° 2.81 (8.81) m/s | 0 |
| 10:00 | Overcast | 8 °C | 25% | 100% | 82% | 769 mm Hg | NNE 12° 3.31 (9.22) m/s | 0.1 |
| 11:00 | Overcast | 9 °C | 26% | 100% | 84% | 769 mm Hg | NNE 18° 4 (8) m/s | 0.2 |
| 12:00 | Overcast | 10 °C | 28% | 100% | 88% | 770 mm Hg | NNE 13° 4.31 (8.31) m/s | 0.3 |
| 13:00 | Patchy rain possible | 9 °C | 31% (0.01 mm/hr) | 100% | 90% | 770 mm Hg | NNE 13° 4.19 (8.5) m/s | 0.4 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 9 °C | 31% (0.01 mm/hr) | 100% | 90% | 770 mm Hg | NNE 16° 4.11 (8.69) m/s | 0.3 |
| 15:00 | Patchy rain possible | 9 °C | 30% (0.01 mm/hr) | 100% | 90% | 770 mm Hg | NNE 19° 4.31 (9.42) m/s | 0.2 |
| 16:00 | Overcast | 8 °C | 29% | 100% | 88% | 770 mm Hg | NNE 23° 4.61 (10.22) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Patchy rain possible | 8 °C | 31% (0.04 mm/hr) | 100% | 86% | 771 mm Hg | NNE 20° 4.61 (10.31) m/s | 0.1 |
| 18:00 | Patchy rain possible | 8 °C | 29% (0.01 mm/hr) | 100% | 87% | 772 mm Hg | NNE 23° 4.81 (11.03) m/s | 0 |
| 19:00 | Overcast | 8 °C | 26% | 100% | 84% | 772 mm Hg | NNE 29° 4.89 (11.31) m/s | 0 |
| 20:00 | Overcast | 8 °C | 26% | 100% | 83% | 773 mm Hg | NNE 27° 4.39 (10.72) m/s | 0 |
| 21:00 | Overcast | 8 °C | 24% | 94% | 82% | 773 mm Hg | NNE 25° 4.39 (10.39) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 7 °C | 10% | 5% | 82% | 773 mm Hg | NNE 25° 4.81 (11.31) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 6 °C | 12% | 5% | 87% | 773 mm Hg | NNE 27° 4.61 (12.19) m/s | 0 |
Stacija "Krāslava" on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.