Weather forecast Lestene Nov 24, 2026
Weather forecast Lestene Tuesday Nov 24, 2026: light snow, temperature from 0 °C to 2 °C.
Precipitation probability 38%. Wind up to 2.31 m/s (gusts 7 m/s). Air humidity 81–94%, atmospheric pressure 758–765 mm Hg, UV index up to 1.
Weather Alerts
Dzeltenais vēja brīdinājums
20.11.2026. dienas vidū rietumu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-20 m/s. Naktī uz 22.11. vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Viļņu augstums 1.0-2.0 m, no 20.-21.11. nakts vidus 2.0-3.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
20.11.2026. laika posmā no 14:00 līdz 18:00 Rīgas līcī dienvidrietumu, rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-17 m/s. 21.11. pēcpusdienā vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Viļņu augstums 1.0-2.0 m.
5 days at a glance — tap a day to open it
Sunrise 08:26
Sunset 16:01
Sunset 16:01
Full Moon99% illuminated
Moonrise 14:57 · Moonset 08:30
Moonrise 14:57 · Moonset 08:30
Chart
Table
Tue, Nov 24, 2026
| Time | Weather | Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light snow | 0 °C | 35% (0.07 mm/hr) | 83% | 94% | 758 mm Hg | N 0° 2 (2.03) m/s | 0 |
| 01:00 | Light snow | 0 °C | 37% (0.07 mm/hr) | 90% | 93% | 758 mm Hg | N 1° 2 (2.17) m/s | 0 |
| 02:00 | Light snow | 0 °C | 38% (0.07 mm/hr) | 97% | 93% | 758 mm Hg | N 1° 2 (2.36) m/s | 0 |
| 03:00 | Light snow | 0 °C | 37% (0.06 mm/hr) | 98% | 92% | 759 mm Hg | N 355° 1.89 (2.47) m/s | 0 |
| 04:00 | Light snow | 0 °C | 36% (0.06 mm/hr) | 97% | 91% | 759 mm Hg | N 351° 1.81 (2.36) m/s | 0 |
| 05:00 | Light snow | 0 °C | 34% (0.06 mm/hr) | 91% | 91% | 759 mm Hg | N 349° 1.61 (2) m/s | 0 |
| 06:00 | Light snow | 0 °C | 31% (0.04 mm/hr) | 87% | 90% | 760 mm Hg | N 4° 1.69 (4.69) m/s | 0 |
| 07:00 | Light snow | 0 °C | 28% (0.03 mm/hr) | 79% | 90% | 760 mm Hg | NNE 15° 1.81 (5.81) m/s | 0 |
| 08:00 | Light freezing rain | 0 °C | 27% (0.01 mm/hr) | 78% | 91% | 761 mm Hg | NNE 21° 2 (5) m/s | 0 |
| 09:00 | Light freezing rain | 0 °C | 23% (0.01 mm/hr) | 62% | 91% | 761 mm Hg | NNE 16° 2 (6) m/s | 0 |
| 10:00 | Light freezing rain | 1 °C | 20% (0.01 mm/hr) | 53% | 89% | 761 mm Hg | NNE 12° 2 (7) m/s | 0.1 |
| 11:00 | Patchy rain possible | 1 °C | 23% (0.01 mm/hr) | 78% | 85% | 762 mm Hg | N 8° 2 (5) m/s | 0.2 |
| 12:00 | Patchy rain possible | 2 °C | 17% (0.01 mm/hr) | 53% | 82% | 762 mm Hg | N 4° 2.11 (2.25) m/s | 0.2 |
| 13:00 | Patchy light snow | 2 °C | 21% (0.05 mm/hr) | 62% | 81% | 762 mm Hg | N 359° 2.11 (2.78) m/s | 0.2 |
| 14:00 | Patchy moderate snow | 2 °C | 33% (0.14 mm/hr) | 75% | 84% | 762 mm Hg | N 1° 2.11 (2.92) m/s | 0.2 |
| 15:00 | Patchy moderate snow | 1 °C | 32% (0.08 mm/hr) | 74% | 89% | 763 mm Hg | N 8° 2.19 (3.61) m/s | 1 |
| 16:00 | Light snow | 1 °C | 26% (0.02 mm/hr) | 71% | 90% | 763 mm Hg | N 11° 2.31 (4.53) m/s | 0 |
| 17:00 | Light snow | 1 °C | 25% (0.02 mm/hr) | 68% | 92% | 763 mm Hg | N 10° 2.31 (3.64) m/s | 0 |
| 18:00 | Light snow | 1 °C | 28% (0.02 mm/hr) | 75% | 92% | 764 mm Hg | N 3° 2 (2.14) m/s | 0 |
| 19:00 | Light snow | 0 °C | 31% (0.03 mm/hr) | 86% | 94% | 764 mm Hg | N 353° 1.81 (2.22) m/s | 0 |
| 20:00 | Light snow showers | 0 °C | 34% (0.03 mm/hr) | 95% | 94% | 764 mm Hg | N 353° 1.89 (2.97) m/s | 0 |
| 21:00 | Light freezing rain | 0 °C | 30% (0.01 mm/hr) | 86% | 93% | 764 mm Hg | N 2° 1.89 (2.64) m/s | 0 |
| 22:00 | Light freezing rain | 0 °C | 27% (0.01 mm/hr) | 79% | 93% | 764 mm Hg | N 10° 1.89 (2.89) m/s | 0 |
| 23:00 | Light freezing rain | 0 °C | 24% (0.01 mm/hr) | 64% | 92% | 765 mm Hg | N 8° 1.81 (2.39) m/s | 0 |
Tue, Nov 24, 2026
Lestene on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.