Weather forecast Cēsis 01-07-2026
Weather forecast Cēsis tomorrow 01.07.2026: sunny, temperature from 12 °C to 27 °C.
Precipitation probability 21%. Wind up to 2.19 m/s (gusts 4.44 m/s). Air humidity 32–96%, atmospheric pressure 761–766 mm Hg, UV index up to 6.5.
Weather Alerts
Hide alertsDzeltenais karstuma brīdinājums
30.06.2026. pēcpusdienā Rīgā gaidāms stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27º. ESI INFORMĒTS, ka ir gaidāms stiprs karstums! Karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Vecāki cilvēki, zīdaiņi, kā arī citu vecuma grupu pārstāvji, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām, tiek pakļauti veselības traucējumu riskam! Stipra karstuma laikā vairāk nekā ierasts, cilvēku izvēlas atpūsties pie ūdens, kas paaugstina potenciālo nelaimes gadījumu risku. Pārkarsis cilvēks nedrīkst strauji iet aukstā ūdenī! Strauja temperatūras maiņa var izraisīt sirds ritma traucējumus un pēkšņu nāvi. Neesi pārgalvīgs un izvērtē savu peldētprasmi! Dienas vidū UV indekss sasniegs vidēji augstu līdz augstu līmeni, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros. Plašāk par to, kā rīkoties karstuma gadījumā, lasi https://www.nmpd.gov.lv/lv/bistams-karstums
Sunrise 04:27
Sunset 22:18
Sunset 22:18
Waning Gibbous93% illuminated
Moonrise 23:39 · Moonset 05:33
Moonrise 23:39 · Moonset 05:33
Chart
Table
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mist | 13 °C | 21% | 12% | 95% | 766 mm Hg | WNW 295° 1.61 (3.36) m/s | 0 |
| 01:00 | Mist | 13 °C | 26% | 44% | 96% | 766 mm Hg | WNW 300° 1.39 (2.94) m/s | 0 |
| 02:00 | Mist | 12 °C | 38% | 100% | 96% | 766 mm Hg | NW 309° 0.89 (1.89) m/s | 0 |
| 03:00 | Mist | 12 °C | 38% | 100% | 96% | 766 mm Hg | W 278° 0.69 (1.47) m/s | 0 |
| 04:00 | Mist | 12 °C | 23% | 32% | 95% | 766 mm Hg | WSW 258° 0.89 (1.89) m/s | 0 |
| 05:00 | Partly cloudy | 12 °C | 20% | 45% | 94% | 765 mm Hg | WSW 252° 0.69 (1.47) m/s | 0 |
| 06:00 | Sunny | 14 °C | 13% | 4% | 89% | 765 mm Hg | W 264° 0.69 (1.36) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Sunny | 15 °C | 10% | 8% | 82% | 765 mm Hg | WNW 285° 0.61 (0.94) m/s | 0.6 |
| 08:00 | Sunny | 17 °C | 6% | 5% | 71% | 765 mm Hg | W 279° 0.39 (0.5) m/s | 1.2 |
| 09:00 | Sunny | 20 °C | 4% | 1% | 61% | 764 mm Hg | S 174° 0.31 (0.36) m/s | 2.3 |
| 10:00 | Sunny | 22 °C | 2% | 5% | 52% | 764 mm Hg | WSW 240° 0.5 (0.58) m/s | 3.6 |
| 11:00 | Sunny | 23 °C | 2% | 19% | 45% | 764 mm Hg | WSW 239° 0.5 (0.58) m/s | 4.9 |
| 12:00 | Sunny | 25 °C | 2% | 21% | 39% | 764 mm Hg | S 185° 0.31 (0.36) m/s | 6 |
| 13:00 | Sunny | 26 °C | 1% | 14% | 35% | 763 mm Hg | S 181° 0.81 (0.92) m/s | 6.5 |
| 14:00 | Sunny | 27 °C | 2% | 23% | 32% | 763 mm Hg | S 188° 0.81 (0.92) m/s | 6.4 |
| 15:00 | Partly cloudy | 25 °C | 3% | 42% | 36% | 762 mm Hg | SW 228° 0.81 (1.03) m/s | 3.9 |
| 16:00 | Cloudy | 22 °C | 8% | 67% | 54% | 762 mm Hg | W 281° 2.11 (3.78) m/s | 1.3 |
| 17:00 | Cloudy | 19 °C | 10% | 64% | 64% | 762 mm Hg | NW 320° 2.19 (4.44) m/s | 0.4 |
| 18:00 | Cloudy | 19 °C | 12% | 72% | 67% | 761 mm Hg | NNW 333° 1.81 (3.75) m/s | 0.3 |
| 19:00 | Patchy rain possible | 18 °C | 19% (0.03 mm/hr) | 100% | 67% | 761 mm Hg | NW 322° 1.89 (3.97) m/s | 0.1 |
| 20:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 14% (0.01 mm/hr) | 62% | 74% | 761 mm Hg | NNW 341° 1.89 (4) m/s | 0 |
| 21:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 15% (0.01 mm/hr) | 73% | 73% | 761 mm Hg | N 4° 2 (4.19) m/s | 0 |
| 22:00 | Patchy rain possible | 16 °C | 26% (0.1 mm/hr) | 85% | 73% | 761 mm Hg | NNE 16° 1.81 (3.72) m/s | 0 |
| 23:00 | Patchy light drizzle | 16 °C | 53% (0.62 mm/hr) | 74% | 80% | 761 mm Hg | NE 47° 1.61 (3.28) m/s | 0 |
Cēsis on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.