Wettervorhersage Irši 27-07-2026
Wettervorhersage Irši morgen 27.07.2026: leichter regenschauer, Temperatur von 14 °C bis 23 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 78%. Wind bis zu 4.39 m/s (Böen 6.33 m/s). Luftfeuchtigkeit 56–99%, Luftdruck 750–754 mm Hg, UV-Index bis 4.3.
Wetterwarnungen
Warnungen ausblendenHigh temperature up to 33 °C is expected
Moderate high temperature warning
We expect high temperature 33 °C in district Šaľa,
that represents potential risk for human health during outdoor activities,
particularly for children and elderly people.
BE AWARE that high temperatures are expected.
Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.
5 Tage im Überblick — tippen Sie auf einen Tag, um ihn zu öffnen
Sonnenaufgang 05:08
Sonnenuntergang 21:39
Sonnenuntergang 21:39
Vollmond99% beleuchtet
Mondaufgang 21:26 · Monduntergang 02:06
Mondaufgang 21:26 · Monduntergang 02:06
Diagramm
Tabelle
| Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leichter Regenschauer | 15 °C | 53% (0.48 mm/Std.) | 58% | 95% | 754 mm Hg | S 169° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 01:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 63% (0.61 mm/Std.) | 79% | 96% | 754 mm Hg | S 176° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 02:00 | Leichter Regenschauer | 15 °C | 74% (1.01 mm/Std.) | 88% | 97% | 753 mm Hg | S 173° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 03:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 62% (0.54 mm/Std.) | 79% | 97% | 753 mm Hg | SSO 166° 2.31 (4.83) m/s | 0 |
| 04:00 | Dunst | 14 °C | 39% (0.13 mm/Std.) | 52% | 97% | 753 mm Hg | SSO 161° 2.31 (4.83) m/s | 0 |
| 05:00 | Dunst | 14 °C | 23% | 24% | 97% | 753 mm Hg | SSO 154° 2.5 (5.25) m/s | 0 |
| 06:00 | Dunst | 14 °C | 23% | 22% | 96% | 752 mm Hg | SSO 147° 2.89 (6.08) m/s | 0 |
| 07:00 | Dunst | 15 °C | 32% | 75% | 95% | 752 mm Hg | SSO 154° 3.19 (6.33) m/s | 0.1 |
| 08:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 24% (0.02 mm/Std.) | 62% | 92% | 752 mm Hg | SSO 160° 3.5 (5.89) m/s | 0.7 |
| 09:00 | Bewölkt | 16 °C | 21% | 64% | 89% | 751 mm Hg | SO 141° 3.61 (5.89) m/s | 1.4 |
| 10:00 | Bewölkt | 16 °C | 21% | 68% | 88% | 752 mm Hg | S 174° 3.31 (5.11) m/s | 2.4 |
| 11:00 | Teilweise bewölkt | 18 °C | 13% | 59% | 75% | 752 mm Hg | S 185° 4 (4.89) m/s | 3.4 |
| 12:00 | Teilweise bewölkt | 22 °C | 7% | 46% | 61% | 751 mm Hg | SSW 204° 4.39 (5.06) m/s | 1.3 |
| 13:00 | Bedeckt | 23 °C | 12% | 93% | 56% | 751 mm Hg | SSW 205° 3.89 (4.5) m/s | 2.6 |
| 14:00 | Leichter Sprühregen | 23 °C | 36% (0.33 mm/Std.) | 96% | 56% | 750 mm Hg | SSW 198° 3.89 (4.5) m/s | 4.3 |
| 15:00 | Leichter Regenschauer | 20 °C | 66% (0.92 mm/Std.) | 100% | 82% | 750 mm Hg | SSW 201° 3.81 (5.75) m/s | 2.8 |
| 16:00 | Leichter Regenschauer | 19 °C | 73% (1.38 mm/Std.) | 85% | 91% | 751 mm Hg | SW 225° 3.81 (5.81) m/s | 1.6 |
| 17:00 | Leichter Regenschauer | 18 °C | 69% (0.86 mm/Std.) | 85% | 95% | 751 mm Hg | SW 227° 3.81 (5.58) m/s | 1.9 |
| 18:00 | Dunst | 17 °C | 33% (0.03 mm/Std.) | 64% | 97% | 751 mm Hg | SW 214° 2.61 (4.03) m/s | 1.2 |
| 19:00 | Leichter Regenschauer | 17 °C | 65% (0.62 mm/Std.) | 89% | 95% | 750 mm Hg | SSW 208° 2.69 (4.11) m/s | 0.1 |
| 20:00 | Leichter Regenschauer | 16 °C | 76% (0.95 mm/Std.) | 100% | 98% | 750 mm Hg | SW 231° 2.89 (4.81) m/s | 0 |
| 21:00 | Leichter Regenschauer | 15 °C | 77% (0.95 mm/Std.) | 100% | 99% | 750 mm Hg | W 259° 2.81 (4.72) m/s | 0 |
| 22:00 | Leichter Regen | 15 °C | 78% (0.98 mm/Std.) | 100% | 99% | 751 mm Hg | W 273° 2.69 (4.06) m/s | 0 |
| 23:00 | Leichter Regenschauer | 15 °C | 54% (0.25 mm/Std.) | 100% | 99% | 751 mm Hg | WNW 290° 3.89 (5.78) m/s | 0 |
Irši auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.