Wettervorhersage Ērberģe 9. Sept. 2026
Wettervorhersage Ērberģe Mittwoch 9. Sept. 2026: bedeckt, Temperatur von 13 °C bis 17 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 86%. Wind bis zu 5 m/s (Böen 13.33 m/s). Luftfeuchtigkeit 75–99%, Luftdruck 757–759 mm Hg, UV-Index bis 4.
Wetterwarnungen
Dzeltenais vēja brīdinājums
05.09.2026. no rīta Baltijas jūras centrālajā daļā rietumu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās 15-20 m/s. Viļņu augstums 1.5-2.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
05.09.2026. laika posmā no plkst. 16:00 līdz plkst. 20:00 rietumu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās 15-16 m/s. Viļņu augstums 0.5-1.0 m.
5 Tage im Überblick — tippen Sie auf einen Tag, um ihn zu öffnen
Sonnenaufgang 06:39
Sonnenuntergang 19:54
Sonnenuntergang 19:54
Neumond2% beleuchtet
Mondaufgang 03:22 · Monduntergang 19:18
Mondaufgang 03:22 · Monduntergang 19:18
Diagramm
Tabelle
Mi., 9. Sept. 2026
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 14 °C | 25% | 100% | 83% | 758 mm Hg | SSO 164° 4.5 (12.42) m/s | 0 |
| 01:00 | Bedeckt | 14 °C | 24% | 100% | 80% | 758 mm Hg | SSO 164° 4.69 (13.33) m/s | 0 |
| 02:00 | Bedeckt | 14 °C | 22% | 100% | 78% | 758 mm Hg | S 171° 4.69 (13.19) m/s | 0 |
| 03:00 | Bedeckt | 14 °C | 21% | 100% | 75% | 758 mm Hg | S 174° 4.61 (12.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Bedeckt | 14 °C | 29% | 100% | 88% | 759 mm Hg | S 178° 3.5 (10.22) m/s | 0 |
| 05:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 36% (0.09 mm/Std.) | 100% | 86% | 758 mm Hg | S 170° 3.61 (8.56) m/s | 0 |
| 06:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 32% (0.07 mm/Std.) | 100% | 84% | 757 mm Hg | SSW 198° 3.61 (7.92) m/s | 0 |
| 07:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 38% (0.09 mm/Std.) | 100% | 88% | 758 mm Hg | S 188° 2.89 (6.61) m/s | 0 |
| 08:00 | Bedeckt | 14 °C | 28% | 100% | 88% | 758 mm Hg | SSW 193° 2.69 (6.53) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 40% (0.09 mm/Std.) | 100% | 92% | 757 mm Hg | SW 226° 2.31 (6.81) m/s | 0.6 |
| 10:00 | Bedeckt | 16 °C | 23% | 100% | 79% | 758 mm Hg | SSW 198° 3 (4.25) m/s | 1.1 |
| 11:00 | Bedeckt | 16 °C | 23% | 100% | 79% | 758 mm Hg | SSW 197° 2.5 (3.42) m/s | 2 |
| 12:00 | Dunst | 14 °C | 51% (0.13 mm/Std.) | 100% | 96% | 758 mm Hg | SW 227° 3.11 (6.42) m/s | 3 |
| 13:00 | Bedeckt | 17 °C | 22% | 100% | 76% | 758 mm Hg | SSW 210° 3.39 (5.33) m/s | 3.2 |
| 14:00 | Stellenweise Regen möglich | 16 °C | 37% (0.13 mm/Std.) | 100% | 84% | 759 mm Hg | SSW 197° 2.31 (5.31) m/s | 1.4 |
| 15:00 | Leichter Regenschauer | 17 °C | 37% (0.15 mm/Std.) | 100% | 82% | 758 mm Hg | SSW 211° 4.5 (6.61) m/s | 0.3 |
| 16:00 | Mäßiger bis starker Regenschauer | 15 °C | 86% (2.59 mm/Std.) | 100% | 96% | 758 mm Hg | SSW 196° 1.69 (3.89) m/s | 4 |
| 17:00 | Leichter Regenschauer | 15 °C | 77% (1.12 mm/Std.) | 100% | 97% | 758 mm Hg | SSW 203° 2.69 (5) m/s | 4 |
| 18:00 | Leichter Regenschauer | 16 °C | 68% (0.84 mm/Std.) | 100% | 87% | 758 mm Hg | WSW 240° 5 (9) m/s | 4 |
| 19:00 | Leichter Regenschauer | 15 °C | 78% (1.01 mm/Std.) | 100% | 99% | 758 mm Hg | S 186° 2.31 (4.31) m/s | 3 |
| 20:00 | Leichter Regenschauer | 15 °C | 57% (0.31 mm/Std.) | 100% | 99% | 758 mm Hg | SSW 192° 2.31 (4.89) m/s | 0 |
| 21:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 33% (0.02 mm/Std.) | 100% | 91% | 758 mm Hg | SW 234° 4.5 (10.81) m/s | 0 |
| 22:00 | Bedeckt | 13 °C | 31% | 100% | 92% | 758 mm Hg | SW 228° 4.5 (11.5) m/s | 0 |
| 23:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 31% | 100% | 92% | 758 mm Hg | SW 222° 4.5 (12.11) m/s | 0 |
Mi., 9. Sept. 2026
Ērberģe auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.