Прогноз погоды Ventspils 2. stacija 12 окт. 2026 г.
Прогноз погоды Ventspils 2. stacija понедельник 12 окт. 2026 г.: местами дождь, температура от 10 °C до 13 °C.
Вероятность осадков 72%. Ветер до 7.81 м/с (порывы 10.19 м/с). Влажность воздуха 67–90%, атмосферное давление 754–764 мм рт. ст., УФ-индекс до 1.1.
Погодные предупреждения
Dzeltenais vēja brīdinājums
10.10.2026. laika posmā no plkst. 16.00 līdz plkst. 20:00 dienvidrietumu, dienvidu vējš pastiprināsies brāzmās 15-18 m/s. Vakarā vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem. Viļņu augstums 1.0-1.5 m.
5 дней кратко — нажмите день, чтобы открыть
Восход 08:00
Заход 18:38
Заход 18:38
Растущий серп5% освещённости
Восход луны 10:48 · Заход луны 18:21
Восход луны 10:48 · Заход луны 18:21
График
Таблица
| Время | Погода | Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ясно | 12 °C | 9% | 5% | 77% | 754 мм рт. ст. | Ю 170° 6.81 (8.72) м/с | 0 |
| 01:00 | Местами дождь | 11 °C | 24% (0.02 мм/ч) | 84% | 82% | 754 мм рт. ст. | ЮЮВ 165° 7.31 (9.69) м/с | 0 |
| 02:00 | Местами дождь | 10 °C | 26% (0.02 мм/ч) | 93% | 85% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 167° 7.19 (9.61) м/с | 0 |
| 03:00 | Местами грозы | 10 °C | 37% (0.11 мм/ч) | 95% | 86% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 167° 6.89 (9.11) м/с | 0 |
| 04:00 | Небольшой ливневый дождь | 10 °C | 47% (0.31 мм/ч) | 90% | 88% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 163° 7.31 (9.31) м/с | 0 |
| 05:00 | Небольшой ливневый дождь | 10 °C | 55% (0.38 мм/ч) | 99% | 90% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 164° 7.81 (10.03) м/с | 0 |
| 06:00 | В отдельных районах умеренный или сильный дождь с грозой | 10 °C | 72% (0.87 мм/ч) | 100% | 90% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 160° 7.5 (10.19) м/с | 0 |
| 07:00 | Небольшой дождь | 10 °C | 72% (1.04 мм/ч) | 100% | 88% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 154° 6.61 (9.42) м/с | 0 |
| 08:00 | Слабая морось | 10 °C | 56% (0.35 мм/ч) | 100% | 86% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 149° 5.89 (8) м/с | 0 |
| 09:00 | Местами грозы | 10 °C | 23% (0.01 мм/ч) | 80% | 85% | 756 мм рт. ст. | ЮЮВ 155° 6.11 (8) м/с | 0 |
| 10:00 | Местами дождь | 10 °C | 22% (0.02 мм/ч) | 70% | 85% | 756 мм рт. ст. | ЮЮВ 160° 5.89 (7.5) м/с | 0.3 |
| 11:00 | Местами дождь | 11 °C | 18% (0.01 мм/ч) | 56% | 83% | 757 мм рт. ст. | ЮЮВ 163° 5.19 (6.31) м/с | 0.6 |
| 12:00 | Местами дождь | 11 °C | 20% (0.01 мм/ч) | 80% | 78% | 758 мм рт. ст. | Ю 170° 4.81 (5.5) м/с | 0.9 |
| 13:00 | Местами дождь | 12 °C | 16% (0.01 мм/ч) | 70% | 74% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 168° 4.19 (4.5) м/с | 1.1 |
| 14:00 | Местами дождь | 12 °C | 17% (0.01 мм/ч) | 83% | 72% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 162° 3.31 (3.64) м/с | 1.1 |
| 15:00 | Местами дождь | 13 °C | 13% (0.01 мм/ч) | 70% | 69% | 759 мм рт. ст. | ЮЮВ 148° 2.31 (3.03) м/с | 0.9 |
| 16:00 | Местами дождь | 13 °C | 22% (0.16 мм/ч) | 71% | 67% | 760 мм рт. ст. | ЮВЮ 103° 1.89 (2.72) м/с | 0.6 |
| 17:00 | Местами дождь | 13 °C | 16% (0.03 мм/ч) | 77% | 69% | 760 мм рт. ст. | ВСВ 71° 2.89 (3.42) м/с | 0.3 |
| 18:00 | Солнечно | 13 °C | 7% | 8% | 71% | 761 мм рт. ст. | ВСВ 76° 3.19 (3.42) м/с | 0 |
| 19:00 | Ясно | 13 °C | 7% | 5% | 72% | 762 мм рт. ст. | СВ 55° 3.11 (7.11) м/с | 0 |
| 20:00 | Ясно | 13 °C | 7% | 5% | 73% | 763 мм рт. ст. | СВ 41° 3.81 (7.81) м/с | 0 |
| 21:00 | Местами дождь | 13 °C | 16% (0.01 мм/ч) | 78% | 73% | 764 мм рт. ст. | СВ 40° 4.69 (4.72) м/с | 0 |
| 22:00 | Ясно | 12 °C | 7% | 4% | 74% | 764 мм рт. ст. | СВ 49° 5.31 (5.72) м/с | 0 |
| 23:00 | Ясно | 12 °C | 8% | 2% | 75% | 764 мм рт. ст. | ВСВ 57° 4.89 (5.5) м/с | 0 |
Ventspils 2. stacija на карте
Источники данных и методология
Наши прогнозы погоды обеспечиваются профессиональным поставщиком метеорологических данных, который агрегирует данные от национальных метеослужб, спутниковых наблюдений, радарных сетей и более 80 000 метеостанций по всему миру. Данные прогнозов обновляются несколько раз в день. Мы преобразуем необработанные данные в понятные сводки — скорость ветра в м/с, давление в мм рт. ст. — чтобы вы могли уверенно планировать свой день.