Прогноз погоды Дигная 22-03-2026
Прогноз погоды Дигная воскресенье 22 марта 22.03.2026: солнечно, температура от 3 °C до 9 °C.
Осадки не ожидаются. Ветер до 3 м/с (порывы 4.31 м/с). Влажность воздуха 52–83%, атмосферное давление 767–770 мм рт. ст., УФ-индекс до 2.1.
Восход 06:22
Заход 18:26
Заход 18:26
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°F| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Пасмурно | 6 °C | 0% | 100% | 73% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 192° 1.89 (3.64) м/с | 0 |
| 01:00 | Пасмурно | 6 °C | 0% | 100% | 74% | 770 мм рт. ст. | Ю 191° 1.89 (3.64) м/с | 0 |
| 02:00 | Пасмурно | 6 °C | 0% | 100% | 75% | 770 мм рт. ст. | Ю 191° 1.89 (3.61) м/с | 0 |
| 03:00 | Пасмурно | 5 °C | 0% | 100% | 76% | 770 мм рт. ст. | Ю 190° 1.89 (3.58) м/с | 0 |
| 04:00 | Пасмурно | 5 °C | 0% | 100% | 76% | 770 мм рт. ст. | Ю 187° 1.89 (3.61) м/с | 0 |
| 05:00 | Пасмурно | 5 °C | 0% | 100% | 77% | 770 мм рт. ст. | Ю 184° 2.11 (3.81) м/с | 0 |
| 06:00 | Облачно | 5 °C | 0% | 87% | 79% | 770 мм рт. ст. | Ю 190° 2.5 (4.17) м/с | 0 |
| 07:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0% | 44% | 80% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 193° 2.5 (4.11) м/с | 0.1 |
| 08:00 | Солнечно | 4 °C | 0% | 0% | 78% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 198° 2.5 (3.72) м/с | 0.4 |
| 09:00 | Солнечно | 6 °C | 0% | 0% | 71% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 201° 2.81 (3.61) м/с | 0.8 |
| 10:00 | Солнечно | 7 °C | 0% | 0% | 65% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 199° 2.81 (3.36) м/с | 1.4 |
| 11:00 | Солнечно | 8 °C | 0% | 12% | 60% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 199° 2.89 (3.39) м/с | 1.9 |
| 12:00 | Переменная облачность | 9 °C | 0% | 46% | 57% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 199° 3 (3.44) м/с | 2.1 |
| 13:00 | Переменная облачность | 9 °C | 0% | 25% | 55% | 769 мм рт. ст. | ЮЮВ 200° 2.89 (3.33) м/с | 2 |
| 14:00 | Солнечно | 9 °C | 0% | 11% | 53% | 769 мм рт. ст. | ЮЮВ 201° 2.81 (3.25) м/с | 1.6 |
| 15:00 | Солнечно | 9 °C | 0% | 6% | 52% | 768 мм рт. ст. | ЮЮВ 201° 2.81 (3.39) м/с | 1.1 |
| 16:00 | Солнечно | 9 °C | 0% | 4% | 52% | 767 мм рт. ст. | ЮЮВ 198° 2.61 (3.33) м/с | 0.6 |
| 17:00 | Солнечно | 9 °C | 0% | 7% | 56% | 767 мм рт. ст. | Ю 191° 2.5 (3.5) м/с | 0.2 |
| 18:00 | Солнечно | 7 °C | 0% | 7% | 65% | 767 мм рт. ст. | Ю 188° 1.89 (3.25) м/с | 0 |
| 19:00 | Ясно | 5 °C | 0% | 6% | 72% | 767 мм рт. ст. | Ю 185° 2 (3.89) м/с | 0 |
| 20:00 | Ясно | 5 °C | 0% | 7% | 75% | 767 мм рт. ст. | Ю 184° 1.89 (3.75) м/с | 0 |
| 21:00 | Ясно | 4 °C | 0% | 8% | 79% | 767 мм рт. ст. | Ю 176° 2 (3.92) м/с | 0 |
| 22:00 | Ясно | 3 °C | 0% | 7% | 81% | 767 мм рт. ст. | Ю 177° 2.11 (4.14) м/с | 0 |
| 23:00 | Ясно | 3 °C | 0% | 5% | 83% | 767 мм рт. ст. | Ю 181° 2.19 (4.31) м/с | 0 |
Источники данных и методология
Наши прогнозы погоды обеспечиваются профессиональным поставщиком метеорологических данных, который агрегирует данные от национальных метеослужб, спутниковых наблюдений, радарных сетей и более 80 000 метеостанций по всему миру. Данные прогнозов обновляются несколько раз в день. Мы преобразуем необработанные данные в понятные сводки — скорость ветра в м/с, давление в мм рт. ст. — чтобы вы могли уверенно планировать свой день.