Vecumnieki — tabela pogody na 5 dni
Prognoza pogody — Vecumnieki, dziś, 22 lis 2026: lekki śnieg, temperatura od 1 °C do 3 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 50%. Wiatr do 6.61 m/s (porywy 12.06 m/s). Wilgotność powietrza 85–100%, ciśnienie atmosferyczne 746–749 mm Hg, indeks UV do 0.3.
Ostrzeżenia pogodowe
Dzeltenais vēja brīdinājums
22.11.2026. dienā ziemeļrietumu, ziemeļu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-20 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
22.11.2026. dienā Baltijas jūras centrālās daļas rietumos ziemeļrietumu, ziemeļu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-20 m/s. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
21.11.2026. dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-20 m/s. Naktī uz 22.11. vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Viļņu augstums 2.0-3.5 m.
5 dni w skrócie — dotknij dnia, aby go otworzyć
Wschód słońca 08:15
Zachód słońca 16:00
Zachód słońca 16:00
Pełnia98% oświetlenia
Wschód księżyca 14:22 · Zachód księżyca 05:20
Wschód księżyca 14:22 · Zachód księżyca 05:20
Wykres
Tabela
niedz., 22 lis 2026
| Czas | Pogoda | Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lekkie opady śniegu | 2 °C | 38% (0.06 mm/godz.) | 100% | 93% | 747 mm Hg | WSW 237° 6.5 (11.81) m/s | 0 |
| 01:00 | Umiarkowany śnieg | 2 °C | 47% (0.13 mm/godz.) | 100% | 93% | 747 mm Hg | SW 236° 6.61 (11.97) m/s | 0 |
| 02:00 | Umiarkowany śnieg | 2 °C | 47% (0.11 mm/godz.) | 100% | 96% | 746 mm Hg | WSW 239° 6.61 (12.06) m/s | 0 |
| 03:00 | Umiarkowany śnieg | 2 °C | 44% (0.08 mm/godz.) | 100% | 96% | 746 mm Hg | WSW 240° 6.31 (11.56) m/s | 0 |
| 04:00 | Lekkie opady śniegu | 2 °C | 37% (0.04 mm/godz.) | 100% | 95% | 746 mm Hg | WSW 242° 6 (10.75) m/s | 0 |
| 05:00 | Lekki śnieg | 2 °C | 34% (0.02 mm/godz.) | 100% | 94% | 746 mm Hg | WSW 237° 5.69 (10.31) m/s | 0 |
| 06:00 | Lekkie opady śniegu | 2 °C | 34% (0.02 mm/godz.) | 97% | 95% | 746 mm Hg | WSW 240° 5.5 (10.03) m/s | 0 |
| 07:00 | Lekki śnieg | 2 °C | 33% (0.02 mm/godz.) | 94% | 94% | 746 mm Hg | WSW 246° 5 (9.17) m/s | 0 |
| 08:00 | Możliwy przelotny deszcz | 2 °C | 29% (0.01 mm/godz.) | 90% | 90% | 746 mm Hg | WSW 256° 4.61 (8.81) m/s | 0 |
| 09:00 | Lekki śnieg | 2 °C | 28% (0.02 mm/godz.) | 90% | 88% | 746 mm Hg | W 261° 4.61 (9.03) m/s | 0 |
| 10:00 | Możliwy przelotny deszcz | 3 °C | 26% (0.01 mm/godz.) | 90% | 86% | 746 mm Hg | W 264° 4.69 (9.19) m/s | 0.1 |
| 11:00 | Lekkie opady śniegu | 3 °C | 28% (0.02 mm/godz.) | 95% | 85% | 746 mm Hg | W 266° 5 (9.58) m/s | 0.2 |
| 12:00 | Lekkie opady śniegu | 3 °C | 28% (0.04 mm/godz.) | 88% | 85% | 746 mm Hg | W 273° 4.89 (9.33) m/s | 0.3 |
| 13:00 | Lekki śnieg | 3 °C | 31% (0.07 mm/godz.) | 89% | 85% | 746 mm Hg | W 278° 4.81 (9.19) m/s | 0.3 |
| 14:00 | Umiarkowane lub silne opady śniegu | 3 °C | 35% (0.11 mm/godz.) | 86% | 85% | 746 mm Hg | W 281° 4.81 (9.17) m/s | 0.2 |
| 15:00 | Umiarkowane lub silne opady śniegu | 3 °C | 40% (0.14 mm/godz.) | 90% | 88% | 747 mm Hg | WNW 283° 4.81 (9.14) m/s | 0.1 |
| 16:00 | Umiarkowane lub silne opady śniegu | 2 °C | 47% (0.19 mm/godz.) | 97% | 92% | 747 mm Hg | WNW 287° 4.5 (8.53) m/s | 0 |
| 17:00 | Umiarkowane lub silne opady śniegu | 2 °C | 50% (0.22 mm/godz.) | 97% | 95% | 747 mm Hg | WNW 292° 4.19 (7.89) m/s | 0 |
| 18:00 | Umiarkowane lub silne opady śniegu | 2 °C | 43% (0.11 mm/godz.) | 95% | 93% | 748 mm Hg | WNW 298° 3.89 (7.19) m/s | 0 |
| 19:00 | Lekki przelotny deszcz | 1 °C | 38% (0.07 mm/godz.) | 75% | 100% | 748 mm Hg | WNW 300° 3.61 (6.64) m/s | 0 |
| 20:00 | Umiarkowany śnieg | 1 °C | 42% (0.08 mm/godz.) | 90% | 97% | 749 mm Hg | WNW 301° 3.5 (6.61) m/s | 0 |
| 21:00 | Umiarkowany śnieg | 1 °C | 46% (0.11 mm/godz.) | 93% | 98% | 749 mm Hg | NW 304° 3 (5.97) m/s | 0 |
| 22:00 | Lekki śnieg | 1 °C | 35% (0.03 mm/godz.) | 91% | 98% | 749 mm Hg | NW 317° 2.89 (5.86) m/s | 0 |
| 23:00 | Zamglenie | 1 °C | 38% (0.01 mm/godz.) | 95% | 96% | 749 mm Hg | NW 325° 2.81 (5.36) m/s | 0 |
niedz., 22 lis 2026
Vecumnieki: najczęstsze pytania o pogodę
Vecumnieki: jaka jest dziś pogoda i w co się ubrać?
Dziś temperatura wynosi od 1 do 3 °C, wiatr do 6.61 m/s. Na podstawie tych wartości dobierz ubranie, a szczegóły godzinowe znajdziesz na wykresach powyżej.
Vecumnieki: czy dziś będzie padać?
Prawdopodobieństwo opadów wynosi dziś 50%. Na godzinowym wykresie opadów powyżej zobaczysz, o których godzinach deszcz jest prawdopodobny.
Vecumnieki: czy dziś jest bardzo wietrznie?
Dziś wiatr wzmaga się do 6.61 m/s, porywy do 12.06 m/s. Uwzględnij to podczas jazdy na rowerze i planów na zewnątrz; przebieg godzinowy zobaczysz na wykresie wiatru powyżej.
Vecumnieki: jakie są temperatury w dzień i w nocy w tym tygodniu?
W tym tygodniu temperatura waha się od -3 do 3 °C. Wartości dzienne i nocne dla każdego dnia zobaczysz na wykresie temperatury powyżej.
Vecumnieki: czy pogoda sprzyja spacerowi, jeździe na rowerze lub pracy w ogrodzie?
Na spacer, rower lub pracę w ogrodzie wybierz godziny z niskim prawdopodobieństwem opadów (dziś do 50%) i słabym wiatrem (do 6.61 m/s) — porównaj je na wykresach powyżej.
Vecumnieki: skąd pochodzą dane i jak często aktualizowana jest prognoza?
Prognoza powstaje na podstawie modeli meteorologicznych i jest aktualizowana kilka razy dziennie. Zajrzyj ponownie przed ważnymi planami, aby zobaczyć najświeższe dane.
Vecumnieki: na ile dni do przodu można ufać prognozie?
Pierwsze 2–3 dni są na tyle wiarygodne, by na nich planować. Dzień 4 i 5 to wskazówka, która doprecyzowuje się w miarę zbliżania się daty. Prognoza jest przeliczana kilka razy dziennie, więc sprawdź ją ponownie przed czymś ważnym.
Vecumnieki na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.