Prognoza pogody Tūja 09-07-2026
Prognoza pogody Tūja jutro 09.07.2026: lekki przelotny deszcz, temperatura od 13 °C do 18 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 34%. Wiatr do 7.19 m/s (porywy 10.22 m/s). Wilgotność powietrza 69–95%, ciśnienie atmosferyczne 747–755 mm Hg, indeks UV do 5.
Ostrzeżenia pogodowe
Ukryj ostrzeżeniaDzeltenais vēja brīdinājums
07.-08.07.2026. nakts vidū dienvidu, dienvidaustrumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 m/s, no nakts otrās puses vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 20-24 m/s. Viļņu augstums 1.0-2.0 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
07.07.2026. vakarā rietumu, dienvidrietumu vējš pastiprināsies brāzmās 18-23 m/s. 07.-08.07. nakts pirmajā pusē vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Viļņu augstums 2.0-4.0 m.
Oranžais vēja brīdinājums
08.07.2026. nakts otrajā pusē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-32 m/s. Viļņu augstums 2.0-4.5 m.
Oranžais vēja brīdinājums
08.07.2026. nakts otrajā pusē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-30 m/s. Viļņu augstums 2.0-4.5 m.
Dzeltenais vēja brīdinājums
07.-08.07.2026. nakts vidū dienvidu, dienvidaustrumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 m/s, no rīta vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Viļņu augstums 1.0-2.0 m.
Wschód słońca 04:38
Zachód słońca 22:16
Zachód słońca 22:16
Ubywający sierp19% oświetlenia
Wschód księżyca 00:16 · Zachód księżyca 16:36
Wschód księżyca 00:16 · Zachód księżyca 16:36
Wykres
Tabela
| Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Możliwy przelotny deszcz | 13 °C | 34% (0.02 mm/godz.) | 100% | 94% | 748 mm Hg | N 11° 5.19 (7.42) m/s | 0 |
| 01:00 | Możliwy przelotny deszcz | 13 °C | 35% (0.03 mm/godz.) | 100% | 93% | 748 mm Hg | N 8° 4.81 (6.83) m/s | 0 |
| 02:00 | Lekki przelotny deszcz | 13 °C | 57% (0.37 mm/godz.) | 100% | 93% | 747 mm Hg | NNE 14° 4.81 (6.92) m/s | 0 |
| 03:00 | Lekki deszcz | 13 °C | 77% (1.13 mm/godz.) | 100% | 94% | 747 mm Hg | N 9° 6 (8.53) m/s | 0 |
| 04:00 | Lekki deszcz | 14 °C | 81% (1.79 mm/godz.) | 100% | 94% | 747 mm Hg | N 5° 7.19 (10.22) m/s | 0 |
| 05:00 | Lekka mżawka | 13 °C | 68% (0.45 mm/godz.) | 100% | 95% | 747 mm Hg | N 10° 6.69 (9.33) m/s | 0 |
| 06:00 | Możliwy przelotny deszcz | 13 °C | 37% (0.06 mm/godz.) | 91% | 95% | 748 mm Hg | NNE 33° 5.69 (8) m/s | 0.1 |
| 07:00 | Lekka mżawka | 13 °C | 52% (0.19 mm/godz.) | 97% | 94% | 748 mm Hg | NE 36° 4 (5.69) m/s | 0.3 |
| 08:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 55% (0.35 mm/godz.) | 99% | 92% | 748 mm Hg | NE 37° 2.19 (3.03) m/s | 0.8 |
| 09:00 | Możliwy przelotny deszcz | 14 °C | 28% (0.06 mm/godz.) | 74% | 89% | 748 mm Hg | E 98° 1.39 (1.92) m/s | 1.5 |
| 10:00 | Możliwy przelotny deszcz | 15 °C | 19% (0.04 mm/godz.) | 53% | 83% | 749 mm Hg | ESE 117° 2.11 (2.69) m/s | 2.5 |
| 11:00 | Możliwe burze | 15 °C | 32% (0.07 mm/godz.) | 100% | 83% | 749 mm Hg | ESE 110° 2.5 (3.36) m/s | 3.4 |
| 12:00 | Lekki przelotny deszcz | 15 °C | 42% (0.25 mm/godz.) | 100% | 81% | 749 mm Hg | ESE 107° 2.31 (3.11) m/s | 4.1 |
| 13:00 | Lekki przelotny deszcz | 15 °C | 51% (0.6 mm/godz.) | 79% | 79% | 750 mm Hg | ENE 76° 1.69 (2.36) m/s | 5 |
| 14:00 | Lekki przelotny deszcz | 16 °C | 60% (0.84 mm/godz.) | 83% | 83% | 751 mm Hg | NE 48° 2.69 (3.75) m/s | 4.9 |
| 15:00 | Lekki przelotny deszcz | 16 °C | 49% (0.64 mm/godz.) | 64% | 81% | 751 mm Hg | ENE 58° 3.11 (4.36) m/s | 4.1 |
| 16:00 | Lekki przelotny deszcz | 17 °C | 36% (0.47 mm/godz.) | 50% | 71% | 751 mm Hg | ENE 67° 3 (3.83) m/s | 3.2 |
| 17:00 | Lekki przelotny deszcz | 18 °C | 41% (0.71 mm/godz.) | 55% | 69% | 752 mm Hg | ENE 69° 3.31 (4.42) m/s | 2.2 |
| 18:00 | Możliwy przelotny deszcz | 17 °C | 36% (0.4 mm/godz.) | 72% | 71% | 752 mm Hg | ENE 75° 3.89 (5.61) m/s | 1.3 |
| 19:00 | Możliwy przelotny deszcz | 17 °C | 36% (0.31 mm/godz.) | 77% | 75% | 752 mm Hg | ENE 72° 3.5 (4.97) m/s | 0.6 |
| 20:00 | Lekki przelotny deszcz | 16 °C | 25% (0.2 mm/godz.) | 54% | 77% | 753 mm Hg | ENE 62° 3.19 (4.89) m/s | 0.3 |
| 21:00 | Możliwy przelotny deszcz | 16 °C | 29% (0.11 mm/godz.) | 79% | 82% | 754 mm Hg | ENE 60° 3.31 (5.42) m/s | 0.1 |
| 22:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 33% (0.18 mm/godz.) | 63% | 87% | 754 mm Hg | ENE 63° 3.61 (6.5) m/s | 0 |
| 23:00 | Możliwy przelotny deszcz | 14 °C | 33% (0.08 mm/godz.) | 80% | 90% | 755 mm Hg | ENE 70° 3.69 (7.14) m/s | 0 |
Tūja na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.