Prognoza pogody Liepna 04-09-2026
Prognoza pogody Liepna piątek, 4 września 04.09.2026: lekki przelotny deszcz, temperatura od 8 °C do 16 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 93%. Wiatr do 5.31 m/s (porywy 11.42 m/s). Wilgotność powietrza 66–100%, ciśnienie atmosferyczne 746–755 mm Hg, indeks UV do 3.2.
Ostrzeżenia pogodowe
Ukryj ostrzeżenia5 dni w skrócie — dotknij dnia, aby go otworzyć
Wschód słońca 06:18
Zachód słońca 20:00
Zachód słońca 20:00
Ostatnia kwadra39% oświetlenia
Wschód księżyca 21:24 · Zachód księżyca 16:18
Wschód księżyca 21:24 · Zachód księżyca 16:18
Wykres
Tabela
pt., 4 wrz 2026
| Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Możliwy przelotny deszcz | 13 °C | 44% (0.15 mm/godz.) | 88% | 98% | 753 mm Hg | WSW 237° 3.81 (9.11) m/s | 0 |
| 01:00 | Możliwy przelotny deszcz | 13 °C | 41% (0.08 mm/godz.) | 93% | 97% | 753 mm Hg | WSW 237° 3.81 (9.42) m/s | 0 |
| 02:00 | Całkowite zachmurzenie | 13 °C | 34% | 100% | 96% | 752 mm Hg | SW 235° 3.5 (9) m/s | 0 |
| 03:00 | Mgła | 12 °C | 43% | 100% | 98% | 752 mm Hg | SW 226° 2.69 (8.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Mgła | 8 °C | 42% | 100% | 98% | 755 mm Hg | SW 214° 2.19 (6.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Mgła | 8 °C | 43% | 100% | 98% | 755 mm Hg | SSW 207° 2.11 (6.11) m/s | 0 |
| 06:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 75% (0.87 mm/godz.) | 100% | 99% | 751 mm Hg | SSW 192° 2.19 (7.42) m/s | 0 |
| 07:00 | Mgła | 9 °C | 43% | 100% | 100% | 755 mm Hg | SSW 201° 2.11 (6.03) m/s | 0 |
| 08:00 | Zamglenie | 9 °C | 39% | 100% | 97% | 754 mm Hg | SSW 199° 2.61 (6.42) m/s | 0 |
| 09:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 63% (0.45 mm/godz.) | 100% | 97% | 750 mm Hg | SW 215° 4 (9.5) m/s | 0.1 |
| 10:00 | Całkowite zachmurzenie | 11 °C | 25% | 88% | 86% | 753 mm Hg | SSW 197° 3 (4.81) m/s | 0.2 |
| 11:00 | Pochmurno | 13 °C | 16% | 80% | 72% | 753 mm Hg | SSW 205° 2.61 (4.61) m/s | 1.1 |
| 12:00 | Lekki przelotny deszcz | 13 °C | 58% (0.36 mm/godz.) | 100% | 96% | 749 mm Hg | SW 231° 5 (10.81) m/s | 1.5 |
| 13:00 | Możliwy przelotny deszcz | 15 °C | 23% (0.06 mm/godz.) | 98% | 70% | 752 mm Hg | SSW 195° 3.61 (4.69) m/s | 3.2 |
| 14:00 | Możliwy przelotny deszcz | 16 °C | 25% (0.1 mm/godz.) | 100% | 66% | 751 mm Hg | SSW 197° 3.39 (4.83) m/s | 3.2 |
| 15:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 68% (0.75 mm/godz.) | 100% | 91% | 749 mm Hg | WSW 244° 5.31 (11.03) m/s | 2.6 |
| 16:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 51% (0.39 mm/godz.) | 100% | 83% | 749 mm Hg | S 178° 3.5 (5.03) m/s | 3 |
| 17:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 64% (0.52 mm/godz.) | 100% | 92% | 749 mm Hg | S 170° 3 (5.81) m/s | 3 |
| 18:00 | Lekki przelotny deszcz | 13 °C | 50% (0.28 mm/godz.) | 97% | 92% | 748 mm Hg | WSW 251° 4.39 (10.53) m/s | 3 |
| 19:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 71% (0.69 mm/godz.) | 100% | 99% | 746 mm Hg | SE 131° 2.69 (6.22) m/s | 3 |
| 20:00 | Umiarkowany lub silny przelotny deszcz | 12 °C | 93% (6.63 mm/godz.) | 100% | 99% | 746 mm Hg | SE 131° 3.11 (7.22) m/s | 3 |
| 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 11 °C | 19% | 37% | 93% | 749 mm Hg | WSW 251° 4.19 (11.42) m/s | 0 |
| 22:00 | Całkowite zachmurzenie | 11 °C | 23% | 58% | 94% | 749 mm Hg | WSW 250° 4.31 (11.31) m/s | 0 |
| 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 10 °C | 28% | 79% | 95% | 749 mm Hg | WSW 248° 4.5 (11.19) m/s | 0 |
pt., 4 wrz 2026
Liepna na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.