Prognoza pogody Liepāja 13 lis 2026
Prognoza pogody — Liepāja, piątek, 13 lis 2026: możliwy przelotny deszcz, temperatura od 5 °C do 8 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 57%. Wiatr do 13.11 m/s (porywy 17.11 m/s). Wilgotność powietrza 58–80%, ciśnienie atmosferyczne 740–752 mm Hg, indeks UV do 2.
5 dni w skrócie — dotknij dnia, aby go otworzyć
Wschód słońca 08:10
Zachód słońca 16:29
Zachód słońca 16:29
Przybywający sierp22% oświetlenia
Wschód księżyca 13:13 · Zachód księżyca 18:58
Wschód księżyca 13:13 · Zachód księżyca 18:58
Wykres
Tabela
pt., 13 lis 2026
| Czas | Pogoda | Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lekki przelotny deszcz | 8 °C | 45% (0.55 mm/godz.) | 100% | 63% | 742 mm Hg | WSW 237° 11.11 (14.61) m/s | 0 |
| 01:00 | Lekki przelotny deszcz | 8 °C | 36% (0.4 mm/godz.) | 69% | 61% | 741 mm Hg | WSW 237° 11.61 (15.69) m/s | 0 |
| 02:00 | Lekki przelotny deszcz | 7 °C | 38% (0.35 mm/godz.) | 100% | 67% | 741 mm Hg | WSW 244° 8.31 (16.31) m/s | 0 |
| 03:00 | Lekki przelotny deszcz | 7 °C | 57% (0.73 mm/godz.) | 100% | 74% | 740 mm Hg | WSW 244° 12 (15.89) m/s | 0 |
| 04:00 | Możliwy przelotny deszcz | 7 °C | 24% (0.11 mm/godz.) | 100% | 62% | 740 mm Hg | WSW 252° 13.11 (17.11) m/s | 0 |
| 05:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 17% (0.07 mm/godz.) | 55% | 66% | 740 mm Hg | WSW 256° 7 (15.81) m/s | 0 |
| 06:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 25% (0.13 mm/godz.) | 94% | 64% | 741 mm Hg | W 272° 11 (13.72) m/s | 0 |
| 07:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 22% (0.07 mm/godz.) | 100% | 66% | 742 mm Hg | W 272° 9.89 (12.39) m/s | 0 |
| 08:00 | Lekki przelotny deszcz ze śniegiem | 5 °C | 39% (0.26 mm/godz.) | 95% | 77% | 741 mm Hg | WSW 256° 6 (11.31) m/s | 0 |
| 09:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 15% (0.01 mm/godz.) | 100% | 58% | 743 mm Hg | W 263° 8.69 (10.83) m/s | 0 |
| 10:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 21% (0.06 mm/godz.) | 100% | 65% | 743 mm Hg | WSW 253° 9 (11.53) m/s | 0 |
| 11:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 26% (0.14 mm/godz.) | 87% | 70% | 742 mm Hg | W 261° 8.39 (11.69) m/s | 0.1 |
| 12:00 | Lekki przelotny deszcz | 6 °C | 51% (0.42 mm/godz.) | 100% | 80% | 743 mm Hg | WSW 258° 9 (11.42) m/s | 0.2 |
| 13:00 | Lekki przelotny deszcz | 6 °C | 31% (0.18 mm/godz.) | 95% | 70% | 743 mm Hg | W 276° 9.5 (12.31) m/s | 0.3 |
| 14:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 20% (0.11 mm/godz.) | 59% | 72% | 742 mm Hg | W 275° 8 (11.92) m/s | 0.2 |
| 15:00 | Możliwy przelotny deszcz | 7 °C | 19% (0.04 mm/godz.) | 100% | 63% | 745 mm Hg | NW 318° 8.69 (11.53) m/s | 2 |
| 16:00 | Możliwy przelotny deszcz | 7 °C | 22% (0.06 mm/godz.) | 100% | 66% | 746 mm Hg | NW 326° 11.31 (13.61) m/s | 2 |
| 17:00 | Lekki przelotny deszcz | 6 °C | 33% (0.27 mm/godz.) | 71% | 77% | 744 mm Hg | WNW 291° 9.89 (13) m/s | 0 |
| 18:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 31% (0.14 mm/godz.) | 99% | 73% | 748 mm Hg | NW 308° 9.61 (11.31) m/s | 0 |
| 19:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 22% (0.03 mm/godz.) | 100% | 72% | 749 mm Hg | NW 306° 8.5 (10) m/s | 0 |
| 20:00 | Lekki przelotny deszcz | 6 °C | 28% (0.24 mm/godz.) | 67% | 74% | 746 mm Hg | WNW 290° 9.89 (12.89) m/s | 0 |
| 21:00 | Możliwy przelotny deszcz | 7 °C | 20% (0.05 mm/godz.) | 96% | 65% | 751 mm Hg | NW 320° 6.89 (9.19) m/s | 0 |
| 22:00 | Lekki przelotny deszcz | 6 °C | 50% (0.43 mm/godz.) | 100% | 78% | 752 mm Hg | NNW 331° 9.81 (11.89) m/s | 0 |
| 23:00 | Lekki przelotny deszcz | 6 °C | 45% (0.53 mm/godz.) | 75% | 74% | 749 mm Hg | NW 309° 10.5 (13.31) m/s | 0 |
pt., 13 lis 2026
Liepāja na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.