Prognoza pogody Iecava 10 wrz 2026
Prognoza pogody Iecava czwartek 10 wrz 2026: lekki przelotny deszcz, temperatura od 11 °C do 15 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 82%. Wiatr do 7.19 m/s (porywy 13.39 m/s). Wilgotność powietrza 80–98%, ciśnienie atmosferyczne 755–759 mm Hg, indeks UV do 1.2.
5 dni w skrócie — dotknij dnia, aby go otworzyć
Wschód słońca 06:44
Zachód słońca 19:55
Zachód słońca 19:55
Nów0% oświetlenia
Wschód księżyca 05:07 · Zachód księżyca 19:30
Wschód księżyca 05:07 · Zachód księżyca 19:30
Wykres
Tabela
| Czas | Pogoda | Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Zamglenie | 15 °C | 38% | 100% | 95% | 756 mm Hg | W 267° 1.31 (1.42) m/s | 0 |
| 01:00 | Zamglenie | 15 °C | 38% | 99% | 95% | 756 mm Hg | W 277° 1.89 (3.83) m/s | 0 |
| 02:00 | Zamglenie | 14 °C | 38% | 100% | 95% | 756 mm Hg | W 268° 1.5 (1.61) m/s | 0 |
| 03:00 | Zamglenie | 15 °C | 39% (0.01 mm/godz.) | 100% | 94% | 756 mm Hg | WSW 249° 1.61 (1.81) m/s | 0 |
| 04:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 77% (1.02 mm/godz.) | 100% | 96% | 756 mm Hg | W 262° 3.5 (6.69) m/s | 0 |
| 05:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 78% (1.11 mm/godz.) | 100% | 98% | 755 mm Hg | WNW 282° 3.11 (7.42) m/s | 0 |
| 06:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 81% (1.79 mm/godz.) | 100% | 95% | 755 mm Hg | WNW 292° 3.89 (6.61) m/s | 0 |
| 07:00 | Lekki przelotny deszcz | 13 °C | 80% (1.57 mm/godz.) | 100% | 96% | 755 mm Hg | NW 320° 3.81 (6.92) m/s | 0 |
| 08:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 80% (1.6 mm/godz.) | 100% | 96% | 755 mm Hg | WNW 290° 3.39 (7.19) m/s | 0 |
| 09:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 81% (1.68 mm/godz.) | 100% | 96% | 755 mm Hg | WNW 288° 2.5 (7.03) m/s | 0 |
| 10:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 78% (1.25 mm/godz.) | 100% | 97% | 755 mm Hg | WSW 258° 2.11 (5.81) m/s | 0.1 |
| 11:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 82% (1.73 mm/godz.) | 100% | 98% | 755 mm Hg | SSW 207° 2.39 (4.33) m/s | 0.2 |
| 12:00 | Lekki przelotny deszcz | 12 °C | 56% (0.31 mm/godz.) | 100% | 97% | 756 mm Hg | SW 221° 3.89 (7.14) m/s | 0.4 |
| 13:00 | Możliwy przelotny deszcz | 13 °C | 33% (0.02 mm/godz.) | 100% | 91% | 756 mm Hg | SSW 206° 4.31 (7) m/s | 1 |
| 14:00 | Możliwy przelotny deszcz | 14 °C | 31% (0.01 mm/godz.) | 100% | 91% | 756 mm Hg | SSW 195° 4.89 (9.42) m/s | 0.8 |
| 15:00 | Lekki przelotny deszcz | 14 °C | 45% (0.31 mm/godz.) | 79% | 89% | 756 mm Hg | SSW 203° 5.69 (9.81) m/s | 1.2 |
| 16:00 | Lekki przelotny deszcz | 15 °C | 65% (0.78 mm/godz.) | 100% | 84% | 756 mm Hg | SW 226° 7.19 (11) m/s | 1.2 |
| 17:00 | Pochmurno | 13 °C | 20% | 73% | 84% | 757 mm Hg | WSW 253° 6.39 (12.5) m/s | 0.3 |
| 18:00 | Słonecznie | 14 °C | 10% | 0% | 82% | 757 mm Hg | SW 235° 5.5 (11.89) m/s | 0.4 |
| 19:00 | Możliwy przelotny deszcz | 14 °C | 37% (0.26 mm/godz.) | 79% | 80% | 758 mm Hg | WSW 238° 6.31 (11.53) m/s | 0.1 |
| 20:00 | Możliwy przelotny deszcz | 13 °C | 21% (0.02 mm/godz.) | 72% | 82% | 758 mm Hg | WSW 238° 6.11 (12.53) m/s | 0 |
| 21:00 | Możliwy przelotny deszcz | 12 °C | 26% (0.03 mm/godz.) | 86% | 85% | 758 mm Hg | WSW 240° 5.5 (12.22) m/s | 0 |
| 22:00 | Możliwy przelotny deszcz | 11 °C | 23% (0.01 mm/godz.) | 82% | 84% | 759 mm Hg | WSW 239° 5.11 (12) m/s | 0 |
| 23:00 | Bezchmurnie | 11 °C | 10% | 0% | 83% | 759 mm Hg | SW 235° 5.31 (13.39) m/s | 0 |
Iecava na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.