Prévisions météo Vēri 20-08-2026
Prévisions météo Vēri aujourd'hui 20.08.2026 : pluie éparse possible, température de 12 °C à 17 °C.
Probabilité de précipitations 89%. Vent jusqu'à 4.81 m/s (rafales 12.42 m/s). Humidité de l'air 75–99%, pression atmosphérique 752–755 mm Hg, indice UV jusqu'à 2.5.
Alertes météo
Masquer les alertesModerate thunderstorm with hail warning
Coucher du soleil 20:43
Lever de la lune 16:52 · Coucher de la lune 22:21
| Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Brume | 13 °C | 39% | 100% | 96% | 753 mm Hg | S 181° 2.31 (7.81) m/s | 0 |
| 01:00 | Brume | 13 °C | 51% (0.12 mm/h) | 100% | 97% | 753 mm Hg | S 186° 2.61 (10.11) m/s | 0 |
| 02:00 | Brouillard | 13 °C | 55% (0.13 mm/h) | 100% | 98% | 753 mm Hg | S 185° 2.39 (9.42) m/s | 0 |
| 03:00 | Averse de pluie légère | 13 °C | 59% (0.35 mm/h) | 100% | 99% | 752 mm Hg | SSE 154° 2.31 (7) m/s | 0 |
| 04:00 | Averse de pluie modérée à forte | 12 °C | 89% (3.32 mm/h) | 100% | 99% | 752 mm Hg | SSE 154° 3 (8.81) m/s | 0 |
| 05:00 | Pluie éparse possible | 13 °C | 39% (0.05 mm/h) | 100% | 98% | 752 mm Hg | SO 215° 4.11 (10.42) m/s | 0 |
| 06:00 | Pluie éparse possible | 13 °C | 34% (0.01 mm/h) | 100% | 97% | 752 mm Hg | SO 234° 4 (9.83) m/s | 0 |
| 07:00 | Pluie éparse possible | 13 °C | 35% (0.01 mm/h) | 100% | 97% | 752 mm Hg | SO 220° 3.5 (9.42) m/s | 0.1 |
| 08:00 | Pluie éparse possible | 14 °C | 34% (0.01 mm/h) | 100% | 96% | 752 mm Hg | SO 224° 3.81 (9.22) m/s | 0.4 |
| 09:00 | Brume | 14 °C | 39% (0.01 mm/h) | 100% | 95% | 752 mm Hg | SO 222° 3.39 (8.53) m/s | 1 |
| 10:00 | Brume | 14 °C | 39% (0.01 mm/h) | 100% | 94% | 752 mm Hg | SSO 206° 3.39 (7.92) m/s | 1.8 |
| 11:00 | Pluie éparse possible | 15 °C | 32% (0.04 mm/h) | 100% | 88% | 752 mm Hg | SO 219° 4 (7.53) m/s | 2.5 |
| 12:00 | Pluie éparse possible | 15 °C | 28% (0.01 mm/h) | 86% | 90% | 752 mm Hg | SO 218° 3.31 (7.11) m/s | 2.4 |
| 13:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 28% (0.08 mm/h) | 100% | 75% | 752 mm Hg | SO 220° 4.81 (7) m/s | 1.4 |
| 14:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 62% (0.46 mm/h) | 100% | 93% | 753 mm Hg | SSO 213° 4 (7.83) m/s | 0.5 |
| 15:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 37% (0.2 mm/h) | 71% | 89% | 753 mm Hg | SO 217° 3.81 (7.61) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 20% (0.04 mm/h) | 71% | 78% | 753 mm Hg | SO 226° 4.69 (7.53) m/s | 0.3 |
| 17:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 26% (0.05 mm/h) | 66% | 88% | 752 mm Hg | OSO 252° 2.89 (5.31) m/s | 0.4 |
| 18:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 28% (0.08 mm/h) | 70% | 87% | 752 mm Hg | OSO 256° 3 (6.31) m/s | 0.8 |
| 19:00 | Pluie éparse possible | 16 °C | 38% (0.1 mm/h) | 88% | 92% | 752 mm Hg | OSO 248° 3.39 (7.92) m/s | 0.3 |
| 20:00 | Ensoleillé | 16 °C | 15% | 0% | 94% | 753 mm Hg | OSO 249° 3.61 (10.42) m/s | 0 |
| 21:00 | Brume | 15 °C | 43% (0.06 mm/h) | 89% | 97% | 753 mm Hg | SO 229° 3.11 (11.39) m/s | 0 |
| 22:00 | Dégagé | 15 °C | 15% | 0% | 95% | 754 mm Hg | SO 234° 4 (12.42) m/s | 0 |
| 23:00 | Pluie éparse possible | 14 °C | 27% (0.01 mm/h) | 74% | 95% | 755 mm Hg | OSO 245° 3.89 (12.11) m/s | 0 |
Questions fréquentes sur la météo à Vēri
Quel temps fait-il aujourd'hui à Vēri et comment s'habiller ?
Va-t-il pleuvoir aujourd'hui à Vēri ?
Fait-il très venteux aujourd'hui à Vēri ?
Ai-je besoin d'un parapluie ou de crème solaire aujourd'hui à Vēri ?
Quelles sont les températures de jour et de nuit à Vēri cette semaine ?
Le temps à Vēri est-il propice à une promenade, au vélo ou au jardinage ?
D'où proviennent les données et à quelle fréquence les prévisions de Vēri sont-elles mises à jour ?
Vēri sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.