Prévisions météo Urga 13 nov. 2026
Prévisions météo Urga vendredi 13 nov. 2026 : pluie éparse possible, température de 1 °C à 5 °C.
Probabilité de précipitations 78%. Vent jusqu'à 5.81 m/s (rafales 13.39 m/s). Humidité de l'air 74–98%, pression atmosphérique 740–746 mm Hg, indice UV jusqu'à 1.
Coucher du soleil 16:07
Lever de la lune 13:10 · Coucher de la lune 18:29
| Heure | Météo | Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie éparse possible | 2 °C | 32% (0.01 mm/h) | 100% | 93% | 744 mm Hg | S 186° 5.31 (12.11) m/s | 0 |
| 01:00 | Couvert | 2 °C | 31% | 100% | 92% | 743 mm Hg | S 184° 4.89 (10.39) m/s | 0 |
| 02:00 | Couvert | 3 °C | 29% | 100% | 89% | 743 mm Hg | S 175° 4.5 (10.89) m/s | 0 |
| 03:00 | Couvert | 3 °C | 29% | 100% | 88% | 743 mm Hg | S 187° 5 (10.69) m/s | 0 |
| 04:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 31% (0.01 mm/h) | 100% | 91% | 742 mm Hg | S 181° 4.69 (10.31) m/s | 0 |
| 05:00 | Neige modérée | 3 °C | 46% (0.12 mm/h) | 100% | 93% | 741 mm Hg | S 179° 4.69 (11.11) m/s | 0 |
| 06:00 | Neige légère | 2 °C | 34% (0.02 mm/h) | 100% | 94% | 741 mm Hg | S 174° 5.31 (11.72) m/s | 0 |
| 07:00 | Neige légère | 3 °C | 39% (0.07 mm/h) | 100% | 92% | 741 mm Hg | SSE 168° 5.31 (11.81) m/s | 0 |
| 08:00 | Forte neige | 2 °C | 59% (0.28 mm/h) | 100% | 95% | 740 mm Hg | S 183° 4.89 (13.39) m/s | 0 |
| 09:00 | Forte neige | 2 °C | 78% (0.83 mm/h) | 100% | 96% | 741 mm Hg | S 188° 5.61 (12.92) m/s | 0 |
| 10:00 | Forte neige | 2 °C | 73% (0.69 mm/h) | 100% | 93% | 741 mm Hg | SSO 204° 5 (11.11) m/s | 0.1 |
| 11:00 | Neige modérée | 3 °C | 46% (0.14 mm/h) | 100% | 91% | 740 mm Hg | SSO 206° 4.11 (11.11) m/s | 0.1 |
| 12:00 | Pluie éparse possible | 5 °C | 34% (0.14 mm/h) | 100% | 78% | 741 mm Hg | SO 224° 5.5 (10.83) m/s | 0.3 |
| 13:00 | Pluie éparse possible | 4 °C | 32% (0.11 mm/h) | 97% | 78% | 742 mm Hg | SO 231° 5.81 (11.72) m/s | 0.3 |
| 14:00 | Forte neige | 4 °C | 61% (0.44 mm/h) | 92% | 88% | 741 mm Hg | SSO 210° 4 (9.72) m/s | 0.2 |
| 15:00 | Couvert | 4 °C | 20% | 96% | 74% | 743 mm Hg | SO 227° 4.39 (9.72) m/s | 1 |
| 16:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 19% (0.01 mm/h) | 56% | 85% | 743 mm Hg | SO 228° 3.81 (8.72) m/s | 1 |
| 17:00 | Neige modérée éparse | 2 °C | 43% (0.24 mm/h) | 59% | 98% | 742 mm Hg | SO 226° 3.11 (7) m/s | 0 |
| 18:00 | Neige modérée à forte avec tonnerre | 3 °C | 64% (0.42 mm/h) | 100% | 97% | 744 mm Hg | SO 226° 2.19 (5.81) m/s | 0 |
| 19:00 | Averses de neige modérées à fortes | 3 °C | 45% (0.09 mm/h) | 100% | 97% | 744 mm Hg | SO 222° 2 (5.31) m/s | 0 |
| 20:00 | Averses de neige légères | 1 °C | 33% (0.07 mm/h) | 73% | 95% | 743 mm Hg | SSO 209° 3 (6.22) m/s | 0 |
| 21:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 29% (0.01 mm/h) | 100% | 87% | 746 mm Hg | NO 309° 3.69 (8.31) m/s | 0 |
| 22:00 | Neige légère | 3 °C | 31% (0.02 mm/h) | 100% | 88% | 746 mm Hg | NO 313° 4 (10.19) m/s | 0 |
| 23:00 | Averses de neige modérées à fortes | 2 °C | 52% (0.29 mm/h) | 90% | 93% | 743 mm Hg | SO 233° 3 (9.5) m/s | 0 |
Urga sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.