Prévisions météo Stelpe 23 oct. 2026
Prévisions météo Stelpe vendredi 23 oct. 2026 : couvert, température de 8 °C à 13 °C.
Probabilité de précipitations 75%. Vent jusqu'à 2.19 m/s (rafales 6.31 m/s). Humidité de l'air 71–96%, pression atmosphérique 767–769 mm Hg, indice UV jusqu'à 3.
Coucher du soleil 18:00
Lever de la lune 16:54 · Coucher de la lune 04:38
| Heure | Météo | Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bruine légère | 10 °C | 58% (0.24 mm/h) | 100% | 96% | 767 mm Hg | ONO 298° 1.5 (3.5) m/s | 0 |
| 01:00 | Brume | 10 °C | 45% (0.06 mm/h) | 100% | 96% | 767 mm Hg | ONO 300° 1.39 (3.22) m/s | 0 |
| 02:00 | Brume | 11 °C | 38% | 100% | 96% | 768 mm Hg | ONO 294° 1.39 (2.83) m/s | 0 |
| 03:00 | Brume | 10 °C | 38% | 100% | 95% | 768 mm Hg | ONO 299° 1.69 (3.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Brume | 10 °C | 38% | 100% | 94% | 768 mm Hg | ONO 297° 1.89 (3.72) m/s | 0 |
| 05:00 | Couvert | 10 °C | 31% | 100% | 93% | 768 mm Hg | ONO 301° 1.89 (3.39) m/s | 0 |
| 06:00 | Couvert | 10 °C | 31% | 100% | 92% | 769 mm Hg | NO 312° 1.81 (2.81) m/s | 0 |
| 07:00 | Couvert | 9 °C | 32% | 100% | 94% | 768 mm Hg | NO 321° 1.19 (1.19) m/s | 0 |
| 08:00 | Couvert | 8 °C | 32% | 100% | 94% | 769 mm Hg | NO 309° 1.11 (1.11) m/s | 0 |
| 09:00 | Couvert | 9 °C | 32% | 100% | 93% | 769 mm Hg | O 280° 1.19 (1.22) m/s | 0 |
| 10:00 | Couvert | 9 °C | 29% | 100% | 89% | 769 mm Hg | O 266° 1.19 (1.39) m/s | 0.2 |
| 11:00 | Couvert | 10 °C | 26% | 100% | 84% | 769 mm Hg | O 265° 1 (1) m/s | 0.4 |
| 12:00 | Couvert | 11 °C | 23% | 99% | 78% | 769 mm Hg | OSO 242° 0.69 (0.81) m/s | 0.8 |
| 13:00 | Couvert | 12 °C | 21% | 100% | 74% | 769 mm Hg | SO 214° 0.61 (0.72) m/s | 0.9 |
| 14:00 | Couvert | 13 °C | 19% | 100% | 71% | 769 mm Hg | SSO 212° 0.39 (0.5) m/s | 0.9 |
| 15:00 | Couvert | 13 °C | 19% | 100% | 71% | 769 mm Hg | SE 138° 0.39 (0.72) m/s | 0.6 |
| 16:00 | Couvert | 12 °C | 21% | 100% | 75% | 768 mm Hg | ESE 115° 0.69 (2.61) m/s | 3 |
| 17:00 | Couvert | 11 °C | 24% | 100% | 80% | 768 mm Hg | E 92° 1 (4.39) m/s | 3 |
| 18:00 | Couvert | 11 °C | 26% | 100% | 84% | 768 mm Hg | ENE 69° 1.31 (6.31) m/s | 3 |
| 19:00 | Couvert | 10 °C | 28% | 100% | 87% | 768 mm Hg | ENE 77° 1.61 (5.19) m/s | 0 |
| 20:00 | Couvert | 10 °C | 30% | 100% | 90% | 768 mm Hg | E 85° 1.89 (4.11) m/s | 0 |
| 21:00 | Couvert | 10 °C | 32% | 100% | 93% | 767 mm Hg | E 93° 2.19 (3) m/s | 0 |
| 22:00 | Pluie légère | 10 °C | 60% (0.4 mm/h) | 100% | 94% | 767 mm Hg | E 88° 2.19 (3.5) m/s | 0 |
| 23:00 | Couvert | 10 °C | 75% (0.9 mm/h) | 100% | 96% | 767 mm Hg | E 83° 2.11 (4) m/s | 0 |
Stelpe sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.