Prévisions météo Embūte 02-09-2026
Prévisions météo Embūte mercredi 2 septembre 02.09.2026 : pluie éparse possible, température de 14 °C à 19 °C.
Probabilité de précipitations 46%. Vent jusqu'à 6.61 m/s (rafales 11.5 m/s). Humidité de l'air 58–98%, pression atmosphérique 757–759 mm Hg, indice UV jusqu'à 3.6.
Coucher du soleil 20:26
Lever de la lune 21:08 · Coucher de la lune 13:34
| Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Brouillard | 14 °C | 43% | 100% | 98% | 758 mm Hg | SO 223° 2.89 (8.64) m/s | 0 |
| 01:00 | Brouillard | 14 °C | 43% | 100% | 98% | 758 mm Hg | SSO 212° 2.89 (8.33) m/s | 0 |
| 02:00 | Brouillard | 14 °C | 42% | 100% | 98% | 757 mm Hg | SSO 211° 2.89 (7.92) m/s | 0 |
| 03:00 | Brume | 14 °C | 36% | 87% | 97% | 757 mm Hg | SO 215° 2.81 (7.39) m/s | 0 |
| 04:00 | Brume | 14 °C | 38% | 100% | 94% | 757 mm Hg | SO 223° 2.89 (8.64) m/s | 0 |
| 05:00 | Couvert | 14 °C | 31% | 100% | 93% | 757 mm Hg | SO 224° 2.69 (7.92) m/s | 0 |
| 06:00 | Couvert | 14 °C | 31% | 96% | 94% | 757 mm Hg | SO 233° 2.81 (7.72) m/s | 0 |
| 07:00 | Brume | 14 °C | 30% | 68% | 96% | 757 mm Hg | OSO 242° 3 (8.44) m/s | 0 |
| 08:00 | Couvert | 15 °C | 28% | 92% | 90% | 758 mm Hg | OSO 252° 3.11 (8.83) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Nuageux | 16 °C | 23% | 86% | 84% | 758 mm Hg | O 261° 3.81 (8.53) m/s | 0.7 |
| 10:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 19% (0.01 mm/h) | 88% | 75% | 758 mm Hg | O 267° 5 (7.81) m/s | 1.4 |
| 11:00 | Pluie éparse possible | 18 °C | 16% (0.03 mm/h) | 76% | 71% | 758 mm Hg | O 266° 5.61 (7.72) m/s | 2.3 |
| 12:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 21% (0.03 mm/h) | 100% | 70% | 758 mm Hg | O 266° 5.81 (8.11) m/s | 3.1 |
| 13:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 11% (0.01 mm/h) | 60% | 67% | 759 mm Hg | O 261° 5.19 (8.31) m/s | 3.6 |
| 14:00 | Couvert | 19 °C | 14% | 100% | 58% | 759 mm Hg | O 261° 6.19 (8.92) m/s | 3.6 |
| 15:00 | Pluie éparse possible | 18 °C | 20% (0.05 mm/h) | 100% | 66% | 759 mm Hg | O 259° 6.61 (9.14) m/s | 2.8 |
| 16:00 | Pluie éparse possible | 16 °C | 24% (0.03 mm/h) | 100% | 75% | 759 mm Hg | OSO 257° 5.81 (9.11) m/s | 2.1 |
| 17:00 | Pluie éparse possible | 16 °C | 25% (0.03 mm/h) | 100% | 78% | 759 mm Hg | OSO 250° 4.89 (9.03) m/s | 1.4 |
| 18:00 | Pluie éparse possible | 16 °C | 22% (0.01 mm/h) | 100% | 76% | 759 mm Hg | OSO 243° 4.81 (8.81) m/s | 0.6 |
| 19:00 | Pluie éparse possible | 16 °C | 38% (0.29 mm/h) | 74% | 82% | 758 mm Hg | OSO 243° 5.19 (9.5) m/s | 0.2 |
| 20:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 32% (0.16 mm/h) | 53% | 92% | 759 mm Hg | OSO 242° 4.89 (11) m/s | 0 |
| 21:00 | Pluie éparse possible | 14 °C | 46% (0.28 mm/h) | 76% | 94% | 759 mm Hg | OSO 237° 4.5 (11.5) m/s | 0 |
| 22:00 | Pluie éparse possible | 14 °C | 27% (0.02 mm/h) | 73% | 94% | 759 mm Hg | SO 236° 4.39 (11.42) m/s | 0 |
| 23:00 | Pluie éparse possible | 14 °C | 40% (0.12 mm/h) | 88% | 94% | 758 mm Hg | SO 232° 4.11 (11.5) m/s | 0 |
Embūte sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.