Wettervorhersage Kocēni 08-07-2026
Wettervorhersage Kocēni morgen 08.07.2026: stellenweise regen möglich, Temperatur von 10 °C bis 17 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 73%. Wind bis zu 4.39 m/s (Böen 6.78 m/s). Luftfeuchtigkeit 58–99%, Luftdruck 742–747 mm Hg, UV-Index bis 4.6.
Sonnenaufgang 04:33
Sonnenuntergang 22:14
Sonnenuntergang 22:14
Abnehmende Sichel28% beleuchtet
Mondaufgang 00:07 · Monduntergang 15:01
Mondaufgang 00:07 · Monduntergang 15:01
Diagramm
Tabelle
| Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leichter Sprühregen | 12 °C | 73% (0.54 mm/Std.) | 100% | 98% | 745 mm Hg | SO 143° 3.81 (5.89) m/s | 0 |
| 01:00 | Leichter Regen | 13 °C | 75% (0.88 mm/Std.) | 100% | 98% | 744 mm Hg | SO 144° 4.31 (6.56) m/s | 0 |
| 02:00 | Leichter Regen | 13 °C | 79% (1.18 mm/Std.) | 100% | 98% | 743 mm Hg | SO 138° 4.11 (6.22) m/s | 0 |
| 03:00 | Leichter Regen | 13 °C | 85% (2.37 mm/Std.) | 100% | 98% | 743 mm Hg | SO 136° 4.39 (6.78) m/s | 0 |
| 04:00 | Leichter Regen | 13 °C | 85% (2.26 mm/Std.) | 100% | 99% | 743 mm Hg | SO 133° 3.69 (5.69) m/s | 0 |
| 05:00 | Leichter Sprühregen | 13 °C | 75% (0.64 mm/Std.) | 100% | 98% | 743 mm Hg | SSO 149° 3.69 (5.67) m/s | 0 |
| 06:00 | Leichter Regenschauer | 13 °C | 78% (1.13 mm/Std.) | 100% | 98% | 742 mm Hg | S 191° 2.61 (3.83) m/s | 0 |
| 07:00 | Leichter Regen | 12 °C | 81% (1.52 mm/Std.) | 100% | 98% | 743 mm Hg | SW 226° 3.11 (4.39) m/s | 0 |
| 08:00 | Mäßiger Regen | 11 °C | 90% (4.33 mm/Std.) | 100% | 98% | 743 mm Hg | SSW 212° 2.81 (4.03) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Leichter Regenschauer | 11 °C | 75% (0.87 mm/Std.) | 100% | 98% | 743 mm Hg | SSW 206° 2.39 (3.42) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Dunst | 11 °C | 37% (0.01 mm/Std.) | 89% | 97% | 744 mm Hg | SSW 203° 2.11 (2.89) m/s | 0.4 |
| 11:00 | Dunst | 12 °C | 36% (0.04 mm/Std.) | 77% | 94% | 745 mm Hg | SSW 209° 1.89 (2.64) m/s | 1.7 |
| 12:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 18% (0.03 mm/Std.) | 74% | 76% | 745 mm Hg | SW 222° 1.61 (1.83) m/s | 3.6 |
| 13:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 17% (0.06 mm/Std.) | 72% | 61% | 745 mm Hg | SW 233° 1.39 (1.61) m/s | 4.6 |
| 14:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 13% (0.04 mm/Std.) | 76% | 58% | 745 mm Hg | WSW 254° 1.31 (1.5) m/s | 3.8 |
| 15:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 17% (0.1 mm/Std.) | 56% | 63% | 745 mm Hg | NNW 346° 0.19 (0.25) m/s | 2.4 |
| 16:00 | Stellenweise Regen möglich | 16 °C | 26% (0.13 mm/Std.) | 79% | 73% | 746 mm Hg | NO 52° 1.19 (1.75) m/s | 1.4 |
| 17:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 33% (0.16 mm/Std.) | 86% | 79% | 746 mm Hg | NO 34° 0.69 (1.06) m/s | 1.4 |
| 18:00 | Stellenweise Regen möglich | 16 °C | 26% (0.09 mm/Std.) | 85% | 75% | 746 mm Hg | NNW 336° 1 (1.42) m/s | 1.3 |
| 19:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 24% (0.12 mm/Std.) | 70% | 76% | 746 mm Hg | NNW 341° 2 (2.86) m/s | 0.7 |
| 20:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 44% (0.31 mm/Std.) | 87% | 83% | 746 mm Hg | N 349° 2.31 (3.56) m/s | 0.3 |
| 21:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 35% (0.09 mm/Std.) | 82% | 90% | 746 mm Hg | N 354° 2.19 (3.89) m/s | 0.1 |
| 22:00 | Dunst | 11 °C | 22% | 26% | 95% | 747 mm Hg | N 359° 1.81 (3.64) m/s | 0 |
| 23:00 | Dunst | 10 °C | 22% | 16% | 97% | 747 mm Hg | N 353° 1.81 (3.72) m/s | 0 |
Kocēni auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.