Прогноз погоды Кейпене 21-02-2026
Погода сегодня температура от -9 °C до -2 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 77%, ветер до 5.19 м/с (порывы до 7.86 м/c), влажность воздуха от 74% до 96%, атмосферное давление от 758 до 767 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 0.9 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 07:32
Заход 17:33
Заход 17:33
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fсб, 21 февр., 2026
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Дымка | -8 °C | 0% | 32% | 94% | 767 мм рт. ст. | ЮВ 234° 2.81 (5.89) м/с | 0 |
| 01:00 | Дымка | -8 °C | 0% | 45% | 96% | 767 мм рт. ст. | ЮВ 223° 2.69 (5.67) м/с | 0 |
| 02:00 | Дымка | -9 °C | 0% | 45% | 96% | 767 мм рт. ст. | ЮЮВ 211° 2.81 (5.89) м/с | 0 |
| 03:00 | Ясно | -8 °C | 0% | 0% | 92% | 765 мм рт. ст. | ЮВ 215° 3.31 (6.83) м/с | 0 |
| 04:00 | Ясно | -8 °C | 0% | 22% | 90% | 767 мм рт. ст. | ЮЮВ 211° 3.61 (6.97) м/с | 0 |
| 05:00 | Переменная облачность | -8 °C | 0% | 32% | 89% | 767 мм рт. ст. | ЮЮВ 210° 3.81 (6.97) м/с | 0 |
| 06:00 | Переменная облачность | -8 °C | 0% | 59% | 89% | 766 мм рт. ст. | ЮЮВ 197° 3.89 (6.97) м/с | 0 |
| 07:00 | Облачно | -7 °C | 0% | 77% | 87% | 766 мм рт. ст. | ЮЮВ 197° 4.11 (7.03) м/с | 0 |
| 08:00 | Пасмурно | -7 °C | 0% | 89% | 84% | 765 мм рт. ст. | ЮЮВ 197° 4.39 (7.36) м/с | 0 |
| 09:00 | Пасмурно | -6 °C | 0% | 100% | 81% | 765 мм рт. ст. | ЮЮВ 195° 4.81 (7.58) м/с | 0.3 |
| 10:00 | Пасмурно | -5 °C | 0% | 100% | 79% | 765 мм рт. ст. | ЮЮВ 195° 4.89 (7.39) м/с | 0.6 |
| 11:00 | Пасмурно | -4 °C | 0% | 92% | 78% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 193° 5.19 (7.47) м/с | 0.8 |
| 12:00 | Облачно | -3 °C | 0% | 79% | 77% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 192° 5.19 (7.25) м/с | 0.9 |
| 13:00 | Переменная облачность | -2 °C | 0% | 45% | 76% | 763 мм рт. ст. | Ю 190° 5.19 (7.25) м/с | 0.9 |
| 14:00 | Переменная облачность | -2 °C | 0% | 47% | 74% | 762 мм рт. ст. | Ю 185° 5.11 (7.11) м/с | 0.7 |
| 15:00 | Переменная облачность | -2 °C | 0% | 49% | 74% | 761 мм рт. ст. | Ю 180° 4.89 (7.11) м/с | 0.4 |
| 16:00 | Облачно | -2 °C | 0% | 68% | 75% | 761 мм рт. ст. | Ю 183° 5.11 (7.86) м/с | 0.2 |
| 17:00 | Облачно | -3 °C | 0% | 72% | 78% | 760 мм рт. ст. | Ю 186° 4.89 (7.83) м/с | 0 |
| 18:00 | Облачно | -4 °C | 0% | 76% | 82% | 760 мм рт. ст. | Ю 189° 4.69 (7.64) м/с | 0 |
| 19:00 | Облачно | -4 °C | 0% | 70% | 85% | 759 мм рт. ст. | ЮЮВ 194° 4.5 (7.22) м/с | 0 |
| 20:00 | Небольшой снег | -5 °C | 77% (0.02 мм/ч) | 80% | 88% | 759 мм рт. ст. | ЮЮВ 194° 4.31 (7.03) м/с | 0 |
| 21:00 | Умеренный снег | -5 °C | 100% (0.14 мм/ч) | 100% | 94% | 759 мм рт. ст. | Ю 190° 4.11 (6.44) м/с | 0 |
| 22:00 | Умеренный снег | -5 °C | 100% (0.2 мм/ч) | 100% | 95% | 758 мм рт. ст. | Ю 191° 4.19 (6.56) м/с | 0 |
| 23:00 | Сильный снег | -4 °C | 100% (0.29 мм/ч) | 100% | 96% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 192° 4.19 (6.53) м/с | 0 |
сб, 21 февр., 2026