Прогноз погоды Валка 10-02-2025
Погода понедельник 10 февраля температура от -5 °C до -1 °C, облачность до 80%, без осадков, ветер до 1.69 м/с (порывы до 3.22 м/c), влажность воздуха от 63% до 96%, атмосферное давление от 785 до 786 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 2 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 08:06
Заход 16:52
Заход 16:52
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fпн, 10 февр., 2025
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Ясно | -4 °C | 0% | 16% | 75% | 786 мм рт. ст. | З 0.81 м/с | 0 |
01:00 | ![]() Переменная облачность | -4 °C | 0% | 47% | 75% | 786 мм рт. ст. | ЗСЗ 0.89 м/с | 0 |
02:00 | ![]() Облачно | -4 °C | 0% | 80% | 75% | 786 мм рт. ст. | ЗСЗ 0.89 м/с | 0 |
03:00 | ![]() Переменная облачность | -4 °C | 0% | 44% | 75% | 785 мм рт. ст. | З 0.89 м/с | 0 |
04:00 | ![]() Переменная облачность | -4 °C | 0% | 44% | 75% | 785 мм рт. ст. | ЗЮЗ 1 м/с | 0 |
05:00 | ![]() Переменная облачность | -4 °C | 0% | 44% | 76% | 785 мм рт. ст. | СЗ 0.89 м/с | 0 |
06:00 | ![]() Ясно | -4 °C | 0% | 24% | 76% | 785 мм рт. ст. | ССЗ 1 м/с | 0 |
07:00 | ![]() Ясно | -5 °C | 0% | 10% | 77% | 785 мм рт. ст. | ССЗ 0.89 м/с | 0 |
08:00 | ![]() Солнечно | -5 °C | 0% | 4% | 78% | 785 мм рт. ст. | ССЗ 0.5 м/с | 2 |
09:00 | ![]() Солнечно | -4 °C | 0% | 4% | 73% | 785 мм рт. ст. | ЮВ 0.61 м/с | 2 |
10:00 | ![]() Солнечно | -2 °C | 0% | 4% | 68% | 785 мм рт. ст. | ЮВ 0.81 м/с | 2 |
11:00 | ![]() Солнечно | -1 °C | 0% | 4% | 63% | 785 мм рт. ст. | ССВ 0.89 м/с | 2 |
12:00 | ![]() Солнечно | -1 °C | 0% | 4% | 63% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.11 м/с | 2 |
13:00 | ![]() Солнечно | 0 °C | 0% | 4% | 63% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.31 м/с | 2 |
14:00 | ![]() Солнечно | 0 °C | 0% | 4% | 63% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.5 м/с | 2 |
15:00 | ![]() Солнечно | 0 °C | 0% | 5% | 71% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.61 м/с | 2 |
16:00 | ![]() Солнечно | -1 °C | 0% | 6% | 80% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.61 м/с | 2 |
17:00 | ![]() Солнечно | -2 °C | 0% | 7% | 88% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.69 м/с | 2 |
18:00 | ![]() Дымка | -2 °C | 0% | 14% | 91% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.61 м/с | 0 |
19:00 | ![]() Ясно | -3 °C | 0% | 20% | 93% | 786 мм рт. ст. | СВ 1.61 м/с | 0 |
20:00 | ![]() Дымка | -3 °C | 0% | 26% | 96% | 786 мм рт. ст. | СВ 1.5 м/с | 0 |
21:00 | ![]() Дымка | -3 °C | 0% | 23% | 96% | 786 мм рт. ст. | ВСВ 1.39 м/с | 0 |
22:00 | ![]() Дымка | -3 °C | 0% | 20% | 96% | 786 мм рт. ст. | ВСВ 1.31 м/с | 0 |
23:00 | ![]() Дымка | -4 °C | 0% | 16% | 96% | 786 мм рт. ст. | ВСВ 1.19 м/с | 0 |
пн, 10 февр., 2025